기준일 D, N 거래일동안 기관 연속 매수/매도 종목
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 연속기간변동률 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률
2024-06-25 두산우 84,700 1.68 -10.82 1.56 3,385 187,661 7.71 2.42
2024-06-25 롯데손해보험 3,990 0.0 -32.38 8.42 12,382 23,636 15.38 0.0
2024-06-25 CS홀딩스 70,100 0.29 -19.37 0.29 809 1,692 11.12 0.71
2024-06-25 DB하이텍 51,400 -3.75 -31.82 17.75 22,821 10,923 23.0 1.13
2024-06-25 동국홀딩스 8,500 1.07 -25.11 0.83 2,703 18,104 3.26 7.06
2024-06-25 GS글로벌 3,945 2.47 -48.41 62.35 3,256 38,758 1.95 0.63
2024-06-25 동성제약 4,840 -0.62 -18.3 -3.39 1,263 920 0.67 0.0
2024-06-25 아세아제지 8,580 -0.23 -19.65 -0.69 3,842 9,025 9.64 5.64
2024-06-25 대신증권 16,960 0.18 -52.14 6.87 8,611 6,551 4.19 7.07
2024-06-25 세방 13,940 1.31 -55.48 7.23 2,692 12,175 2.51 2.15
2024-06-25 삼진제약 19,990 1.32 -52.64 -2.96 2,779 2,600 7.01 4.0
2024-06-25 NH투자증권 12,630 1.61 12.6 5.96 41,362 17,266 7.0 6.33
2024-06-25 화승인더 4,095 1.36 -11.71 5.41 2,265 15,136 1.69 4.59
2024-06-25 SK디스커버리우 32,500 0.15 -55.68 0.31 441 61,989 1.63 5.39
2024-06-25 사조동아원 1,120 0.0 -58.86 -4.44 1,581 6,785 5.69 1.34
2024-06-25 KCTC 4,815 1.9 1089.95 5.48 1,444 8,207 4.47 1.45
2024-06-25 SIMPAC 3,860 -1.28 0.87 0.26 2,526 6,234 2.87 2.59
2024-06-25 한샘 64,800 2.86 -26.35 20.9 15,250 19,832 0.1 6.94
2024-06-25 HD현대미포 88,900 2.3 -12.59 16.97 35,509 41,769 -3.79 0.0
2024-06-25 HDC 8,220 0.12 -48.92 -0.24 4,911 57,892 5.29 3.65
2024-06-25 동원시스템즈 49,400 2.28 40.29 4.55 14,322 12,584 6.33 1.22
2024-06-25 오리엔탈정공 3,835 0.79 104.26 10.68 1,748 1,713 8.1 1.3
2024-06-25 삼성증권 38,300 1.86 57.11 5.22 34,202 17,136 5.63 5.74
2024-06-25 삼현철강 4,980 -0.1 -45.51 -1.39 782 2,281 3.71 6.02
2024-06-25 E1 77,500 1.57 1.72 6.6 5,316 87,715 1.19 6.64
2024-06-25 SK가스 180,000 1.01 17.1 3.33 16,614 67,082 4.34 4.44
2024-06-25 세아특수강 13,810 0.07 1251.51 0.0 1,184 10,148 0.88 7.24
2024-06-25 대교우B 1,426 -0.21 -81.4 -1.99 277 7,865 6.0 3.16
2024-06-25 코웨이 62,100 7.07 151.35 12.91 45,830 40,802 18.44 2.17
2024-06-25 한국선재 3,500 0.29 -40.63 -0.14 816 2,398 2.06 0.0
2024-06-25 동아지질 14,000 -0.28 -40.22 4.95 1,967 3,569 2.23 3.57
2024-06-25 KT 37,250 1.09 19.05 2.9 93,878 266,896 6.25 5.26
2024-06-25 제룡전기 79,400 -4.11 -35.0 8.17 12,754 425 38.14 0.63
2024-06-25 금화피에스시 25,900 0.19 -41.6 -0.38 1,554 3,212 12.87 5.02
2024-06-25 성도이엔지 4,640 0.98 195.88 1.09 718 6,973 1.81 2.15
2024-06-25 삼표시멘트 3,135 -0.48 -24.04 0.48 3,383 8,131 10.28 3.19
2024-06-25 한국경제TV 5,780 0.0 15.74 1.4 1,329 863 5.67 2.77
2024-06-25 코메론 9,290 0.32 -78.45 0.43 841 724 12.72 2.69
2024-06-25 고려신용정보 10,880 1.97 62.58 3.32 1,556 1,628 8.83 3.49
2024-06-25 YW 3,725 0.13 65.33 1.22 423 282 17.51 5.37
2024-06-25 한네트 4,230 -1.86 190.26 -5.26 489 273 13.39 3.55
2024-06-25 삼보모터스 5,350 2.69 -22.26 -1.29 1,224 14,687 3.59 0.94
2024-06-25 이노시스 1,590 -3.87 3.94 -14.52 1,492 353 -4.64 0.0
2024-06-25 홈센타홀딩스 1,103 -0.63 -19.14 -0.72 1,408 4,106 9.29 1.81
2024-06-25 LG전자 111,100 0.82 -47.77 10.66 181,813 861,994 4.21 0.72
2024-06-25 LG전자우 48,350 0.62 -48.86 6.97 8,309 635,605 5.35 1.76
2024-06-25 STX엔진 16,910 -5.79 212.09 5.82 3,891 6,288 2.99 0.0
2024-06-25 텔코웨어 11,020 -0.09 -56.81 5.05 1,069 421 7.49 5.81
2024-06-25 휠라홀딩스 40,850 2.38 125.96 1.74 24,549 41,265 7.57 2.67
2024-06-25 동양생명 6,640 3.75 241.85 26.72 10,714 11,233 10.28 6.02
2024-06-25 현대글로비스 227,000 3.65 12.14 19.47 85,125 261,917 6.05 2.78
2024-06-25 롯데렌탈 30,200 1.51 -27.66 7.86 11,063 26,987 11.09 3.97
2024-06-25 에코볼트 1,001 0.1 -43.11 -0.5 678 1,868 -10.63 0.0
2024-06-25 KODEX 차이나H 16,525 0.79 10.44 1.69 521 0 0.0 0.0
2024-06-25 SNT에너지 11,970 -0.25 -78.67 9.72 2,475 3,112 6.45 2.73
2024-06-25 KODEX 일본TOPIX100 20,910 1.55 17.8 1.8 293 0 0.0 0.0
2024-06-25 케이옥션 3,605 2.71 -32.97 -1.77 982 133 -34.58 0.0
2024-06-25 한국철강 10,260 -0.1 -35.58 -4.47 4,355 7,774 9.56 3.9
2024-06-25 조선선재 98,500 -0.4 -40.06 2.07 1,239 627 15.88 0.51
2024-06-25 KX 4,535 -0.11 75.83 2.49 2,056 4,125 15.39 4.41
2024-06-25 휴젤 237,000 -1.66 -32.25 1.5 29,872 3,381 36.84 0.0
2024-06-25 KG에코솔루션 7,440 0.54 -39.41 -4.74 3,690 71,651 4.27 1.61
2024-06-25 아톤 3,970 0.51 -44.93 -0.75 897 556 20.74 0.76
2024-06-25 싸이맥스 20,500 -1.44 43.74 -2.15 2,239 1,632 4.54 1.71
2024-06-25 애경케미칼 13,030 1.56 -1.09 1.32 6,339 17,647 2.51 1.92
2024-06-25 TIGER 미국MSCI리츠( 12,100 0.83 19.97 1.26 1,240 0 0.0 0.0
2024-06-25 엔지켐생명과학 2,005 2.35 73.4 9.03 1,706 826 -18.88 0.0
2024-06-25 나무가 13,550 2.03 7.52 1.27 2,204 3,549 6.22 0.0
2024-06-25 노바렉스 11,050 -0.54 -64.02 10.61 2,072 2,966 8.44 1.81
2024-06-25 서연이화 21,550 5.38 484.46 3.11 5,825 38,648 5.4 0.93
2024-06-25 지란지교시큐리티 3,860 4.61 -48.56 0.78 341 350 5.21 0.0
2024-06-25 파마리서치 148,900 -3.06 -74.14 6.89 15,505 2,917 35.35 0.64
2024-06-25 KODEX 미국S&P500선물 24,985 -0.22 -59.71 0.4 1,437 0 0.0 0.0
2024-06-25 케이디켐 12,700 -2.16 315.84 -2.16 512 611 10.57 3.94
2024-06-25 휴온스 31,300 -0.95 -4.07 -3.99 3,750 5,916 10.15 2.01
2024-06-25 KODEX WTI원유선물(H) 15,920 1.11 -6.72 5.15 597 0 0.0 0.0
2024-06-25 유비쿼스 15,560 -1.14 -39.69 0.78 1,594 1,445 19.32 3.28
2024-06-25 KODEX 헬스케어 14,850 1.3 33.09 2.77 653 0 0.0 0.0
2024-06-25 삼양패키징 19,090 3.75 -33.16 6.11 3,014 4,451 7.7 2.62
2024-06-25 KODEX 글로벌로봇(합 17,695 0.0 25.77 0.45 277 0 0.0 0.0
2024-06-25 동아타이어 12,450 0.4 -11.09 -0.48 1,710 1,710 7.43 8.03
2024-06-25 제이시스메디칼 12,860 0.0 134.95 0.39 9,856 1,709 25.39 0.0
2024-06-25 KBSTAR ESG사회책임투 12,720 0.16 38.36 1.11 2,398 0 0.0 0.0
2024-06-25 HDC현대산업개발 17,350 1.46 191.83 1.58 11,435 41,985 4.66 4.03
2024-06-25 애니플러스 3,105 5.61 755.0 7.63 1,413 1,170 20.53 0.0
2024-06-25 자이에스앤디 4,510 -1.2 69.8 0.22 1,749 17,840 5.33 3.33
2024-06-25 HD현대중공업 149,900 -1.38 -29.37 11.45 133,071 125,335 1.49 0.0
2024-06-25 밸로프 820 1.61 -16.28 0.37 417 365 0.64 0.0
2024-06-25 모코엠시스 1,395 1.6 -54.96 -0.43 341 246 2.87 1.0
2024-06-25 KODEX 200롱코스닥150 9,210 0.05 324.2 2.91 258 0 0.0 0.0
2024-06-25 알비더블유 3,000 -1.96 30.63 -10.71 859 840 -2.46 0.0
2024-06-25 KBSTAR Fn5G테크 12,885 -0.42 117.23 -0.08 464 0 0.0 0.0
2024-06-25 KBSTAR Fn수소경제테 9,895 0.87 9.71 1.18 2,419 0 0.0 0.0
2024-06-25 KODEX 탄소효율그린뉴 9,500 0.32 142.71 1.12 285 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER 글로벌BBIG액티 15,555 -1.36 12.41 -0.86 266 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER 글로벌리튬&2차 6,015 -0.17 7.05 -3.22 2,637 0 0.0 0.0
2024-06-25 KODEX 미국나스닥100 10,995 -2.14 -4.79 -1.39 2,023 0 0.0 0.0
2024-06-25 ACE G2전기차&자율주 8,440 -0.3 1.89 -1.11 625 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER 차이나과창판ST 5,520 -4.25 788.21 -4.75 1,057 0 0.0 0.0
2024-06-25 엔젯 11,860 -0.08 -19.92 -7.05 1,247 121 -17.55 0.0
2024-06-25 KODEX K-친환경선박액 12,215 0.99 158.84 5.53 336 0 0.0 0.0
2024-06-25 그리드위즈 50,800 2.11 -56.81 19.53 4,035 1,319 1.21 0.0
2024-06-25 동국씨엠 6,890 -0.43 1.74 -1.01 2,060 12,661 2.11 1.45
2024-06-25 TIMEFOLIO K바이오액 10,400 0.34 -57.21 4.05 1,310 0 0.0 0.0
2024-06-25 ARIRANG 일본반도체소 13,830 -0.43 -3.17 0.62 477 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER 일본반도체FACT 14,535 -1.29 28.29 -1.89 603 0 0.0 0.0
2024-06-25 신한 레버리지 WTI원 1,151 2.31 10.18 10.35 5,755 0 0.0 0.0
2024-06-25 삼성 레버리지 WTI원 1,687 2.49 84.89 11.06 6,815 0 0.0 0.0
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 연속기간변동률 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률