기준 일자 :
최근 5거래일 상승테마
테마 5일 상승률 10일 변화율 20일 변화율
해운 11.41 1.81 0.85
정유 9.88 8.96 7.61
반도체 대표주(생산) 8.58 11.76 16.07
생명보험 8.47 5.81 5.22
피팅(관이음쇠)/밸브 8.29 6.07 1.19
손해보험 7.57 5.94 12.84
종합 물류 7.06 5.66 4.86
종합상사 6.64 12.97 12.95
LPG(액화석유가스) 5.79 4.97 2.16
슈퍼박테리아 5.6 5.18 0.51
자원개발 5.57 9.61 10.52
전력설비 5.19 9.65 9.35
윤활유 5.07 2.94 3.25
조선 5.03 5.67 0.46
증권 4.87 3.31 5.1
최근 5거래일 하락테마
테마 5일 하락률 10일 변화율 20일 변화율
웹툰 -7.94 -8.88 -9.69
NI(네트워크통합) -7.22 -1.39 8.21
수산 -5.86 0.31 10.71
제4이동통신 -5.4 -2.68 7.46
엔젤산업 -5.33 -3.76 -3.67
LED장비 -5.32 -4.87 -8.37
2차전지(장비) -4.7 -0.88 0.37
구제역/광우병 수혜 -4.54 -0.06 2.9
페라이트 -4.24 -2.97 -1.17
육계 -4.2 0.84 -4.12
캐릭터상품 -4.16 -7.53 -12.32
토스(toss) -4.15 -5.96 -6.38
AI 챗봇(챗GPT 등) -4.12 -5.23 -7.79
영상콘텐츠 -3.77 -6.0 -7.42
화학섬유 -3.71 -4.26 0.06
최근 20거래일 상승테마
테마 20일 상승률 5일 변화율 10일 변화율
반도체 대표주(생산) 16.07 8.58 11.76
3D 낸드(NAND) 14.59 0.11 0.47
HBM(고대역폭메모리) 13.58 1.83 4.91
종합상사 12.95 6.64 12.97
손해보험 12.84 7.57 5.94
밥솥 11.88 3.09 2.04
수산 10.71 -5.86 0.31
자원개발 10.52 5.57 9.61
마켓컬리(kurly) 9.86 -0.17 3.12
셰일가스(Shale Gas) 9.76 2.1 8.89
전력저장장치(ESS) 9.36 0.46 1.55
전력설비 9.35 5.19 9.65
온디바이스 AI 8.64 -1.68 -0.85
IT 대표주 8.39 3.32 3.31
NI(네트워크통합) 8.21 -7.22 -1.39
최근 20거래일 하락테마
테마 20일 하락률 5일 변화율 10일 변화율
캐릭터상품 -12.32 -4.16 -7.53
인터넷 대표주 -9.89 -0.66 -5.72
웹툰 -9.69 -7.94 -8.88
바이오인식(생체인식) -8.81 -2.84 -6.79
LED장비 -8.37 -5.32 -4.87
AI 챗봇(챗GPT 등) -7.79 -4.12 -5.23
영상콘텐츠 -7.42 -3.77 -6.0
토스(toss) -6.38 -4.15 -5.96
마이데이터 -6.34 -1.52 -2.78
비만치료제 -6.22 -2.93 -5.6
패션/의류 -5.75 -0.5 -1.99
보안주(정보) -5.7 -1.78 -2.64
편의점 -5.61 -0.81 -2.91
의료AI -5.4 -3.07 -4.59
게임 -5.26 0.24 -1.63
최근 60거래일 상승테마
테마 60일 상승률 5일 변화율 10일 변화율
전선 40.4 0.85 1.96
전력설비 26.38 5.19 9.65
HBM(고대역폭메모리) 22.59 1.83 4.91
미용기기 20.25 -1.01 5.87
3D 낸드(NAND) 17.06 0.11 0.47
화장품 15.55 -2.03 2.22
전력저장장치(ESS) 14.35 0.46 1.55
치아 치료(임플란트 등) 13.89 0.02 1.91
우주항공산업(누리호/인공위성 등) 12.41 -2.37 1.61
줄기세포 11.36 -1.82 -3.57
음식료업종 10.97 -3.39 3.93
PCB(FPCB 등) 10.25 -0.1 1.31
원자력발전 10.2 2.24 2.19
반도체 장비 9.88 -1.12 0.21
보톡스(보툴리눔톡신) 9.37 0.14 3.64
최근 60거래일 하락테마
테마 60일 하락률 5일 변화율 10일 변화율
2024 상반기 신규상장 -28.2 -0.07 1.28
인터넷 대표주 -28.07 -0.66 -5.72
바이오인식(생체인식) -20.27 -2.84 -6.79
토스(toss) -20.08 -4.15 -5.96
블록체인 -17.31 -1.3 -2.61
유전자 치료제/분석 -16.15 -1.04 -3.26
가상화폐(비트코인 등) -15.8 -0.94 -2.36
폐배터리 -15.62 -1.67 -2.93
마리화나(대마) -15.2 -2.23 -4.35
백신여권 -15.11 -1.17 -2.25
STO(토큰증권 발행) -14.71 1.31 -0.47
영상콘텐츠 -14.39 -3.77 -6.0
음원/음반 -14.26 -3.38 -2.7
지능형로봇/인공지능(AI) -14.19 -2.28 -4.96
마이코플라스마 폐렴 -14.18 -2.97 0.7