기준일 D, N 거래일 주가 변동이 M% 이상/이하인 종목
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 평균가대비변동률 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률
2024-06-25 하이트진로홀딩스 9,060 -0.22 -17.17 -1.17 ~~ 2.11 2,103 25,245 5.51 6.07
2024-06-25 한국앤컴퍼니 15,170 0.4 -18.55 -2.26 ~~ 2.44 14,402 12,697 23.55 4.61
2024-06-25 노루홀딩스 12,490 -0.08 -57.09 -2.95 ~~ 2.48 1,660 12,214 5.55 4.0
2024-06-25 유수홀딩스 5,560 0.0 -15.83 -1.23 ~~ 1.26 1,448 3,594 6.15 6.3
2024-06-25 현대건설우 49,000 0.2 -62.62 -0.81 ~~ 1.43 517 174,350 6.47 1.33
2024-06-25 이화산업 14,400 0.42 262.37 -1.69 ~~ 2.84 403 478 -3.84 0.0
2024-06-25 화천기공 30,150 0.0 139.0 -1.03 ~~ 1.44 663 2,115 2.02 4.31
2024-06-25 한화3우B 14,930 0.07 -1.31 -0.74 ~~ 0.67 3,355 516,865 4.66 5.36
2024-06-25 전방 21,350 -0.23 -78.07 -2.46 ~~ 2.07 359 904 -34.34 0.0
2024-06-25 페이퍼코리아 827 2.1 235.94 -2.89 ~~ 2.89 1,472 3,283 8.61 0.0
2024-06-25 부국증권우 21,000 0.0 -43.34 -0.78 ~~ 0.89 630 5,562 8.35 7.38
2024-06-25 동양 884 0.23 -53.68 -1.78 ~~ 1.9 2,110 8,553 3.06 4.53
2024-06-25 안국약품 7,450 0.4 -13.12 -2.27 ~~ 2.74 972 2,442 2.17 2.95
2024-06-25 조비 12,770 -0.08 12.11 -2.36 ~~ 2.77 663 605 -4.87 0.0
2024-06-25 코오롱 15,870 0.13 -58.84 -2.58 ~~ 2.03 2,004 59,618 1.75 3.47
2024-06-25 삼양통상 49,200 -0.3 -44.17 -1.57 ~~ 2.43 1,476 1,851 9.87 3.05
2024-06-25 피에스텍 4,030 0.37 37.91 -1.36 ~~ 1.6 781 701 1.22 6.2
2024-06-25 유성기업 2,605 -0.38 80.62 -1.92 ~~ 1.66 676 3,143 2.57 2.3
2024-06-25 성보화학 2,960 0.34 -56.34 -1.5 ~~ 1.0 593 613 0.32 4.56
2024-06-25 유화증권 2,190 -0.9 2124.1 -2.07 ~~ 1.3 1,242 152 -1.33 5.48
2024-06-25 유화증권우 2,165 0.0 -71.88 -1.68 ~~ 1.95 378 211 38.5 6.01
2024-06-25 유안타증권우 2,965 0.85 -9.22 -0.93 ~~ 2.0 383 20,336 3.03 7.76
2024-06-25 대한항공우 23,150 -0.64 -82.12 -1.87 ~~ 1.81 257 132,495 8.02 3.46
2024-06-25 대신증권우 14,820 -0.07 -49.09 -1.29 ~~ 1.09 3,853 30,472 3.75 8.44
2024-06-25 대신증권2우B 14,280 0.49 2.56 -1.18 ~~ 1.44 1,428 30,472 3.75 8.4
2024-06-25 LG우 60,400 0.5 128.24 -1.58 ~~ 1.05 1,825 124,745 18.56 5.22
2024-06-25 진양산업 6,210 -0.16 -39.87 -2.95 ~~ 2.76 807 867 8.71 4.03
2024-06-25 대한화섬 110,000 -1.35 70.0 -1.81 ~~ 2.47 1,461 1,076 1.78 0.68
2024-06-25 신흥 14,600 -0.41 161.67 -0.93 ~~ 1.46 1,387 1,101 10.1 1.85
2024-06-25 한솔홀딩스 2,710 -0.55 98.32 -1.53 ~~ 2.29 1,138 4,396 0.9 3.69
2024-06-25 현대약품 3,565 0.0 -44.14 -2.99 ~~ 2.86 1,141 1,350 3.83 0.98
2024-06-25 창해에탄올 9,280 0.0 -0.5 -2.45 ~~ 2.3 853 1,171 12.53 6.47
2024-06-25 조광피혁 50,300 0.0 -78.67 -1.92 ~~ 2.41 3,345 1,276 5.01 0.0
2024-06-25 대륙제관 4,090 -0.97 -74.18 -1.36 ~~ 1.55 650 1,963 5.76 2.69
2024-06-25 롯데지주우 35,600 0.0 56.69 -1.25 ~~ 1.14 287 89,831 3.63 4.35
2024-06-25 신영와코루 9,020 0.0 -92.41 -1.81 ~~ 1.57 812 2,044 1.06 1.66
2024-06-25 NH투자증권우 11,300 0.62 87.43 -2.72 ~~ 2.63 2,132 93,113 6.29 7.52
2024-06-25 매일홀딩스 8,190 0.0 -71.87 -1.16 ~~ 2.11 1,124 21,498 3.83 2.44
2024-06-25 SK디스커버리우 32,500 0.15 -55.68 -1.42 ~~ 1.68 441 61,989 1.63 5.39
2024-06-25 피제이전자 6,600 0.76 -21.53 -2.97 ~~ 2.7 990 1,012 4.44 1.82
2024-06-25 동방아그로 6,340 -0.31 -77.75 -0.7 ~~ 0.89 863 1,645 8.27 4.73
2024-06-25 이건산업 5,370 0.37 -36.74 -2.0 ~~ 1.3 588 3,148 2.93 1.86
2024-06-25 원풍 4,255 -0.47 -25.84 -2.03 ~~ 2.35 511 798 6.17 5.17
2024-06-25 신원 1,286 -0.08 99.02 -1.57 ~~ 1.02 1,319 8,539 2.81 5.44
2024-06-25 무림P&P 3,180 -0.93 16.11 -1.88 ~~ 2.58 1,983 7,710 1.51 3.14
2024-06-25 흥국 5,500 0.55 -21.45 -1.92 ~~ 1.74 678 1,455 10.58 4.36
2024-06-25 평화홀딩스 2,985 0.17 -20.55 -1.91 ~~ 2.86 437 8,085 2.1 5.03
2024-06-25 S-Oil우 46,800 0.21 -44.62 -1.3 ~~ 1.45 1,882 246,480 7.69 3.69
2024-06-25 서한 834 -0.12 6.65 -2.0 ~~ 2.71 841 6,848 3.9 3.6
2024-06-25 리드코프 5,120 0.39 -36.92 -2.04 ~~ 2.57 1,354 4,886 -2.76 3.91
2024-06-25 계룡건설 13,650 -0.29 25.83 -2.79 ~~ 2.39 1,219 31,126 3.38 2.93
2024-06-25 지엠비코리아 4,480 0.67 17.02 -2.36 ~~ 2.06 854 7,048 2.98 3.35
2024-06-25 대현 1,972 -0.75 115.47 -1.92 ~~ 1.22 873 2,864 7.22 5.07
2024-06-25 한세예스24홀딩스 4,645 0.11 -79.49 -2.25 ~~ 2.59 1,858 27,554 6.82 5.38
2024-06-25 서울가스 57,800 -0.34 -78.11 -1.52 ~~ 2.0 2,890 16,896 -0.19 3.89
2024-06-25 SK텔레콤 52,300 -0.19 -2.42 -1.53 ~~ 2.15 112,335 178,350 9.96 6.77
2024-06-25 한국알콜 10,290 1.08 -26.22 -2.14 ~~ 2.99 2,223 4,258 4.99 2.77
2024-06-25 세아특수강 13,810 0.07 1251.51 -0.92 ~~ 1.03 1,184 10,148 0.88 7.24
2024-06-25 시공테크 4,135 0.49 -66.48 -2.19 ~~ 2.57 829 1,372 4.16 1.93
2024-06-25 MH에탄올 6,070 -0.16 22.28 -2.05 ~~ 1.98 448 1,040 17.93 4.12
2024-06-25 한국종합기술 5,470 0.55 -30.41 -1.81 ~~ 1.69 599 2,459 1.06 1.83
2024-06-25 한국캐피탈 609 0.5 -40.71 -2.26 ~~ 1.94 1,922 1,316 21.5 4.6
2024-06-25 대한약품 28,150 0.36 89.55 -2.17 ~~ 2.01 1,689 1,588 18.27 2.66
2024-06-25 WISCOM 2,335 -2.1 -24.92 -2.87 ~~ 2.12 358 1,103 -2.54 2.14
2024-06-25 디씨엠 11,030 0.0 -22.2 -1.85 ~~ 1.41 1,257 1,453 4.15 1.36
2024-06-25 세원물산 7,200 0.0 156.67 -1.95 ~~ 1.81 601 869 3.06 1.39
2024-06-25 한솔홈데코 758 -0.39 -16.04 -2.07 ~~ 2.71 611 3,165 -0.7 0.0
2024-06-25 남해화학 7,090 -0.14 -36.13 -1.96 ~~ 2.55 3,522 15,142 0.7 0.85
2024-06-25 신도리코 37,750 0.0 -60.2 -2.09 ~~ 2.81 3,805 3,845 6.4 3.97
2024-06-25 코엔텍 7,000 0.57 39.97 -1.38 ~~ 1.5 3,500 722 43.66 7.14
2024-06-25 KT 37,250 1.09 19.05 -2.33 ~~ 2.86 93,878 266,896 6.25 5.26
2024-06-25 교보증권 4,910 -0.1 -44.17 -1.03 ~~ 1.39 5,596 2,517 1.88 5.09
2024-06-25 TJ미디어 5,790 -0.69 -64.71 -2.82 ~~ 2.55 807 951 6.57 5.53
2024-06-25 LG유플러스 9,860 0.1 -24.96 -1.52 ~~ 2.15 43,050 145,178 6.94 6.59
2024-06-25 인천도시가스 25,500 -0.2 -27.48 -1.36 ~~ 2.52 1,116 7,752 2.11 4.9
2024-06-25 한국토지신탁 1,000 0.1 -30.01 -1.48 ~~ 2.07 2,525 2,801 11.56 7.0
2024-06-25 HS애드 6,270 -0.32 -74.38 -1.77 ~~ 1.83 1,039 5,451 4.82 7.18
2024-06-25 예림당 1,901 1.22 43.27 -2.06 ~~ 1.64 438 177 -13.38 0.0
2024-06-25 클라우드에어 879 0.11 125.98 -2.05 ~~ 2.28 539 134 0.1 0.0
2024-06-25 KCI 7,300 -0.68 -20.47 -2.22 ~~ 2.25 823 606 9.34 3.42
2024-06-25 광주신세계 30,200 -0.33 138.41 -1.22 ~~ 2.05 2,403 1,352 30.57 7.28
2024-06-25 서린바이오 8,530 0.71 -10.99 -2.4 ~~ 2.67 759 859 2.78 1.15
2024-06-25 케이엘넷 2,655 0.19 -75.5 -2.58 ~~ 1.85 641 513 16.31 3.01
2024-06-25 정상제이엘에스 6,600 0.0 -32.11 -1.03 ~~ 1.36 1,035 1,113 14.45 8.03
2024-06-25 코스맥스비티아이 10,300 0.19 -31.98 -1.69 ~~ 2.37 989 6,192 3.22 3.4
2024-06-25 대아티아이 3,000 0.0 -45.6 -2.66 ~~ 1.88 2,114 1,174 3.17 0.0
2024-06-25 유라테크 7,570 0.0 -34.52 -2.07 ~~ 1.55 872 2,096 2.88 2.51
2024-06-25 YW 3,725 0.13 65.33 -2.48 ~~ 2.98 423 282 17.51 5.37
2024-06-25 한전KPS 37,250 -0.13 -48.89 -2.54 ~~ 2.93 16,762 15,311 13.0 5.79
2024-06-25 구영테크 2,660 0.38 7.57 -2.11 ~~ 1.59 729 3,632 8.1 1.88
2024-06-25 한국정보인증 4,595 -0.11 -55.8 -2.99 ~~ 1.57 1,950 993 15.15 1.52
2024-06-25 태양 7,250 0.14 -72.98 -1.51 ~~ 1.76 624 1,516 4.16 5.24
2024-06-25 농우바이오 7,970 0.0 -52.08 -1.95 ~~ 2.53 1,278 1,333 6.58 2.51
2024-06-25 KTis 2,770 0.18 -75.47 -2.98 ~~ 2.46 964 4,509 3.46 4.33
2024-06-25 홈센타홀딩스 1,103 -0.63 -19.14 -2.79 ~~ 2.61 1,408 4,106 9.29 1.81
2024-06-25 영림원소프트랩 8,780 0.92 -10.68 -2.18 ~~ 1.58 714 550 5.21 0.91
2024-06-25 HL홀딩스 34,000 0.59 37.01 -2.42 ~~ 1.93 3,458 13,181 7.17 5.88
2024-06-25 이엘피 3,015 0.84 -68.52 -2.61 ~~ 2.29 281 212 -26.31 1.66
2024-06-25 큐에스아이 8,930 -0.45 -91.81 -1.97 ~~ 2.76 828 188 -22.71 1.12
2024-06-25 세이브존I&C 2,340 -1.27 322.69 -2.19 ~~ 1.6 960 1,347 8.92 1.28
2024-06-25 디지털대성 7,360 1.38 46.5 -2.46 ~~ 2.85 2,037 2,170 11.83 2.72
2024-06-25 현대백화점 48,400 0.0 -32.87 -2.97 ~~ 1.78 11,327 41,316 7.21 2.69
2024-06-25 유엔젤 3,485 0.0 -32.97 -1.82 ~~ 1.59 460 432 -4.85 0.0
2024-06-25 우리산업홀딩스 3,600 -0.69 -34.8 -2.33 ~~ 2.47 680 5,908 3.7 1.39
2024-06-25 메가스터디 11,340 0.09 -27.06 -1.26 ~~ 1.29 1,352 1,127 9.61 7.5
2024-06-25 새론오토모티브 3,790 0.93 11.47 -2.5 ~~ 1.15 728 1,445 -5.43 3.69
2024-06-25 오디텍 4,340 0.23 -58.75 -1.6 ~~ 1.82 510 341 -12.16 2.3
2024-06-25 휠라홀딩스 40,850 2.38 125.96 -2.47 ~~ 2.94 24,549 41,265 7.57 2.67
2024-06-25 이리츠코크렙 4,855 0.21 45.53 -1.7 ~~ 1.31 3,075 440 77.46 0.0
2024-06-25 동우팜투테이블 2,545 0.59 -59.02 -2.13 ~~ 2.33 657 3,389 6.05 1.18
2024-06-25 맥쿼리인프라 12,670 -0.08 -4.08 -1.1 ~~ 1.03 55,213 0 0.0 0.0
2024-06-25 HDC현대EP 4,225 1.32 16.29 -2.49 ~~ 1.9 1,348 9,929 3.28 3.31
2024-06-25 이크레더블 12,900 0.0 -64.91 -1.92 ~~ 2.27 1,554 408 30.67 6.05
2024-06-25 기신정기 2,980 0.17 54.09 -0.97 ~~ 1.2 870 1,378 1.81 4.03
2024-06-25 서원인텍 5,590 -0.18 106.63 -1.55 ~~ 1.8 1,040 2,603 3.8 7.16
2024-06-25 크레버스 18,050 -0.17 -29.06 -1.75 ~~ 2.88 2,047 2,319 10.8 11.08
2024-06-25 에코볼트 1,001 0.1 -43.11 -0.9 ~~ 0.8 678 1,868 -10.63 0.0
2024-06-25 효성오앤비 7,360 0.41 -34.4 -2.63 ~~ 2.09 625 350 2.43 0.0
2024-06-25 진양홀딩스 3,285 0.46 -5.28 -0.64 ~~ 1.19 1,836 2,751 1.3 6.09
2024-06-25 KODEX 일본TOPIX100 20,910 1.55 17.8 -1.64 ~~ 2.19 293 0 0.0 0.0
2024-06-25 옵티시스 9,230 -0.11 42.92 -2.09 ~~ 2.39 520 213 3.78 1.08
2024-06-25 동일금속 9,030 0.11 -13.25 -1.74 ~~ 1.31 822 1,071 11.2 4.43
2024-06-25 KBSTAR 국고채3년 108,595 0.01 -58.15 -0.51 ~~ 0.59 336 0 0.0 0.0
2024-06-25 KODEX 국고채3년 60,120 0.02 -45.96 -0.49 ~~ 0.61 3,738 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER 국채3년 106,390 0.0 -84.54 -0.48 ~~ 0.63 696 0 0.0 0.0
2024-06-25 락앤락 8,760 0.11 -22.53 -1.11 ~~ 0.61 3,795 4,775 -4.34 0.0
2024-06-25 모트렉스 13,200 -0.23 -9.54 -1.78 ~~ 2.36 3,282 4,952 10.02 0.0
2024-06-25 포메탈 3,360 -1.61 -11.17 -2.94 ~~ 2.73 398 555 3.01 1.79
2024-06-25 커넥트웨이브 18,000 0.0 570.8 -0.81 ~~ 0.47 8,154 4,475 7.93 0.0
2024-06-25 조선선재 98,500 -0.4 -40.06 -2.41 ~~ 2.41 1,239 627 15.88 0.51
2024-06-25 대정화금 16,160 0.0 -40.21 -2.1 ~~ 2.39 1,162 739 11.79 2.79
2024-06-25 KOSEF 통안채1년 104,195 0.01 724.19 -0.24 ~~ 0.23 406 0 0.0 0.0
2024-06-25 제노레이 6,300 -1.25 -64.13 -2.42 ~~ 2.45 917 1,035 13.03 2.54
2024-06-25 아이마켓코리아 8,760 0.0 -38.35 -1.31 ~~ 1.22 2,928 35,482 1.49 6.85
2024-06-25 SJM 3,575 0.42 -64.96 -1.82 ~~ 2.24 558 2,020 6.65 4.89
2024-06-25 한국자산신탁 3,010 0.17 -34.63 -1.42 ~~ 2.72 3,732 2,467 45.05 7.31
2024-06-25 화신정공 1,488 1.29 35.36 -1.62 ~~ 1.75 541 2,118 2.42 3.36
2024-06-25 인터지스 2,325 2.2 345.15 -2.04 ~~ 2.08 692 6,150 3.77 4.3
2024-06-25 나이스디앤비 5,660 -0.18 153.22 -1.88 ~~ 1.25 872 873 16.14 3.22
2024-06-25 KOSEF 단기자금 103,165 0.01 22.09 -0.22 ~~ 0.21 1,021 0 0.0 0.0
2024-06-25 KBSTAR 중기우량회사 105,895 -0.02 378.31 -0.39 ~~ 0.49 618 0 0.0 0.0
2024-06-25 KOSEF 미국달러선물 15,150 -0.07 76.86 -2.16 ~~ 1.52 347 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER 경기방어 9,185 0.0 128.59 -2.3 ~~ 1.75 610 0 0.0 0.0
2024-06-25 사람인 17,780 0.51 -64.16 -0.75 ~~ 1.44 2,082 1,313 19.21 2.81
2024-06-25 TIGER 미국S&P500선물 60,245 -0.26 24.01 -2.29 ~~ 2.84 1,943 0 0.0 0.0
2024-06-25 케이탑리츠 1,020 -0.1 -22.89 -0.39 ~~ 0.49 490 260 76.32 0.0
2024-06-25 KOSEF 국고채10년 113,535 -0.04 36.51 -1.18 ~~ 1.5 4,314 0 0.0 0.0
2024-06-25 KODEX 국채선물10년 67,035 -0.07 198.58 -1.24 ~~ 1.57 587 0 0.0 0.0
2024-06-25 KODEX 단기채권 110,050 0.01 118.8 -0.23 ~~ 0.22 7,436 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER 단기통안채 107,335 0.02 65.86 -0.2 ~~ 0.2 7,654 0 0.0 0.0
2024-06-25 ACE 중국본토CSI300 23,415 -1.22 -40.68 -2.7 ~~ 2.51 1,082 0 0.0 0.0
2024-06-25 현대공업 7,360 2.36 -24.75 -2.29 ~~ 2.76 1,129 3,164 5.01 2.72
2024-06-25 KBSTAR 중국본토대형 15,840 -0.88 81.0 -1.98 ~~ 2.6 681 0 0.0 0.0
2024-06-25 ACE 단기통안채 102,010 0.02 201.07 -0.22 ~~ 0.21 1,664 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER 차이나CSI300 8,630 -1.65 3186.75 -2.85 ~~ 2.44 1,933 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER 유로스탁스50( 17,705 0.51 85.25 -2.54 ~~ 2.06 434 0 0.0 0.0
2024-06-25 ARIRANG 신흥국MSCI( 9,875 1.02 74.97 -2.64 ~~ 1.88 715 0 0.0 0.0
2024-06-25 KBSTAR 단기통안채 111,950 0.0 2.46 -0.2 ~~ 0.19 5,765 0 0.0 0.0
2024-06-25 코아시아씨엠 1,231 -0.97 -16.48 -2.01 ~~ 1.2 558 2,898 -4.44 0.0
2024-06-25 한솔제지 11,350 1.07 8.91 -2.62 ~~ 3.0 2,701 21,683 2.15 4.41
2024-06-25 이노션 22,050 0.23 20.54 -2.46 ~~ 2.98 8,820 21,553 7.17 5.33
2024-06-25 KODEX 단기채권PLUS 110,970 0.0 0.01 -0.22 ~~ 0.21 13,578 0 0.0 0.0
2024-06-25 KODEX 미국S&P500선물 24,985 -0.22 -59.71 -2.28 ~~ 2.84 1,437 0 0.0 0.0
2024-06-25 하이즈항공 2,295 0.44 -47.72 -2.93 ~~ 2.8 429 853 -5.62 0.0
2024-06-25 케이디켐 12,700 -2.16 315.84 -2.56 ~~ 1.99 512 611 10.57 3.94
2024-06-25 LK삼양 1,765 -0.68 13.59 -2.16 ~~ 2.55 896 420 -2.89 3.4
2024-06-25 레이언스 8,140 0.37 36.26 -2.22 ~~ 2.72 1,351 1,411 13.77 1.23
2024-06-25 ACE 일본Nikkei225(H) 27,600 1.02 81.23 -1.72 ~~ 1.44 304 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER 일본니케이225 20,695 1.0 18.61 -1.25 ~~ 1.36 2,955 0 0.0 0.0
2024-06-25 KODEX 바이오 7,925 0.25 50.41 -2.07 ~~ 1.88 1,414 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER 미국다우존스30 27,005 0.8 10.71 -2.14 ~~ 2.23 999 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER S&P글로벌헬스 23,720 0.66 29.68 -2.47 ~~ 2.64 380 0 0.0 0.0
2024-06-25 KODEX 선진국MSCI Wor 28,260 0.18 -56.08 -1.98 ~~ 2.49 3,631 0 0.0 0.0
2024-06-25 ARIRANG 고배당주채권 12,285 0.24 168.06 -1.21 ~~ 2.03 283 0 0.0 0.0
2024-06-25 한독크린텍 7,110 3.64 278.9 -2.47 ~~ 2.79 597 651 8.0 3.52
2024-06-25 덴티스 9,140 1.11 -19.84 -2.01 ~~ 2.12 1,445 988 0.45 0.0
2024-06-25 KODEX 미국달러선물 13,310 -0.08 -37.4 -2.29 ~~ 1.56 579 0 0.0 0.0
2024-06-25 KODEX 미국달러선물인 8,175 0.12 126.72 -1.16 ~~ 1.8 439 0 0.0 0.0
2024-06-25 차백신연구소 4,775 -0.52 -31.28 -2.29 ~~ 2.86 1,280 3 -2182.53 0.0
2024-06-25 KODEX S&P글로벌인프 15,970 0.88 175.06 -1.9 ~~ 1.69 256 0 0.0 0.0
2024-06-25 ARIRANG 미국S&P500(H 22,255 -0.2 -49.08 -2.35 ~~ 2.97 668 0 0.0 0.0
2024-06-25 KBSTAR 단기국공채액 109,440 0.0 62.36 -0.25 ~~ 0.24 1,862 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER 단기채권액티브 54,080 0.03 -83.6 -0.22 ~~ 0.24 5,761 0 0.0 0.0
2024-06-25 ACE 중장기국공채액티 103,270 -0.13 6000.0 -0.65 ~~ 0.86 366 0 0.0 0.0
2024-06-25 KODEX 종합채권(AA-이 111,685 -0.02 -31.49 -0.83 ~~ 1.09 28,573 0 0.0 0.0
2024-06-25 KODEX 단기변동금리부 111,010 0.02 -97.13 -0.2 ~~ 0.2 3,313 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER 글로벌4차산업 16,510 -0.15 55.8 -1.92 ~~ 1.55 1,291 0 0.0 0.0
2024-06-25 KODEX 글로벌로봇(합 17,695 0.0 25.77 -1.58 ~~ 1.58 277 0 0.0 0.0
2024-06-25 ARIRANG 단기채권액티 113,440 0.0 141.11 -0.22 ~~ 0.21 1,653 0 0.0 0.0
2024-06-25 KODEX 미국러셀2000(H 12,445 0.73 99.52 -2.41 ~~ 2.68 255 0 0.0 0.0
2024-06-25 동아타이어 12,450 0.4 -11.09 -2.07 ~~ 2.1 1,710 1,710 7.43 8.03
2024-06-25 KODEX 차이나CSI300 10,585 -1.44 59.25 -2.92 ~~ 2.45 900 0 0.0 0.0
2024-06-25 KODEX 200미국채혼합 13,290 0.26 -25.47 -1.88 ~~ 2.28 787 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER 200커버드콜ATM 9,375 0.16 -6.2 -2.3 ~~ 2.22 262 0 0.0 0.0
2024-06-25 KBSTAR ESG사회책임투 12,720 0.16 38.36 -2.51 ~~ 2.14 2,398 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER 일본엔선물 8,300 -0.06 13.71 -0.58 ~~ 0.74 1,452 0 0.0 0.0
2024-06-25 하나제약 12,690 0.79 -65.17 -2.53 ~~ 2.58 2,255 1,529 12.04 4.02
2024-06-25 TIGER 중장기국채 50,840 -0.02 328.06 -0.82 ~~ 1.07 3,213 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER 미국채10년선물 12,150 -0.08 -38.95 -1.71 ~~ 2.15 1,288 0 0.0 0.0
2024-06-25 KODEX 미국10년국채선 11,540 0.13 -4.83 -1.59 ~~ 2.03 542 0 0.0 0.0
2024-06-25 ACE 미국WideMoat가치 24,735 0.06 19.48 -1.48 ~~ 2.14 1,054 0 0.0 0.0
2024-06-25 HANARO e커머스 9,900 -0.9 317.85 -2.44 ~~ 2.29 480 0 0.0 0.0
2024-06-25 KODEX 배당가치 14,700 0.82 51.55 -2.16 ~~ 2.26 1,220 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER 리츠부동산인프 4,575 0.11 7.44 -1.64 ~~ 1.64 4,650 0 0.0 0.0
2024-06-25 KODEX TRF3070 12,755 -0.12 -29.79 -1.06 ~~ 1.44 1,633 0 0.0 0.0
2024-06-25 KODEX TRF5050 14,950 -0.1 12.99 -1.82 ~~ 1.78 329 0 0.0 0.0
2024-06-25 KODEX TRF7030 17,170 -0.2 49.29 -1.74 ~~ 2.06 361 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER 미국달러단기채 12,360 -0.08 -58.27 -2.09 ~~ 1.56 5,993 0 0.0 0.0
2024-06-25 ARIRANG 미국단기회사 120,655 -0.17 34.86 -1.75 ~~ 1.52 297 0 0.0 0.0
2024-06-25 ARIRANG 미국장기우량 93,210 0.45 49.25 -2.16 ~~ 2.83 314 0 0.0 0.0
2024-06-25 이지스밸류리츠 5,110 -0.39 89.69 -1.6 ~~ 1.52 2,629 482 83.81 0.0
2024-06-25 KBSTAR 금융채액티브 102,155 -0.03 1042.06 -0.46 ~~ 0.55 352 0 0.0 0.0
2024-06-25 NH프라임리츠 4,355 0.23 147.48 -2.12 ~~ 2.22 813 146 87.81 0.0
2024-06-25 세림B&G 1,653 -0.6 39.07 -2.36 ~~ 1.89 469 582 7.38 0.0
2024-06-25 KCC글라스 40,600 0.74 85.34 -1.31 ~~ 1.29 6,484 16,904 5.66 5.42
2024-06-25 제이알글로벌리츠 4,130 -0.12 141.85 -0.8 ~~ 1.26 8,152 1,128 53.89 0.0
2024-06-25 이지스레지던스리츠 4,360 0.93 -0.21 -2.91 ~~ 2.93 1,236 852 58.87 0.0
2024-06-25 HANARO 글로벌럭셔리S 19,025 0.74 189.5 -2.22 ~~ 2.23 331 0 0.0 0.0
2024-06-25 ACE 종합채권(AA-이상 102,165 0.02 5.92 -0.89 ~~ 1.13 8,283 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER CD금리투자KIS( 54,515 0.01 -27.65 -0.22 ~~ 0.21 68,961 0 0.0 0.0
2024-06-25 SOL KIS단기통안채 107,345 0.01 547.06 -0.2 ~~ 0.2 338 0 0.0 0.0
2024-06-25 KODEX 장기종합채권(A 94,770 -0.03 -58.82 -1.38 ~~ 1.82 1,748 0 0.0 0.0
2024-06-25 ACE 국고채10년 89,220 -0.07 -23.22 -1.17 ~~ 1.48 2,663 0 0.0 0.0
2024-06-25 바이오노트 4,125 -0.12 -8.95 -1.71 ~~ 2.86 4,210 999 -52.22 4.85
2024-06-25 KBSTAR 종합채권(A-이 103,525 -0.02 1337.13 -0.85 ~~ 1.03 13,183 0 0.0 0.0
2024-06-25 KBSTAR 단기종합채권( 108,775 0.02 -30.06 -0.23 ~~ 0.23 1,189 0 0.0 0.0
2024-06-25 KBSTAR 비메모리반도 13,980 -0.46 51.89 -2.21 ~~ 2.91 3,042 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER 글로벌자율주행 11,040 0.23 20.47 -2.38 ~~ 2.17 3,197 0 0.0 0.0
2024-06-25 NH올원리츠 3,675 0.14 36.15 -1.98 ~~ 1.46 1,551 397 60.8 0.0
2024-06-25 TIGER Fn메타버스 6,925 1.09 -28.92 -2.44 ~~ 1.9 1,080 0 0.0 0.0
2024-06-25 KODEX K-메타버스액티 7,365 0.2 0.33 -2.27 ~~ 2.76 1,377 0 0.0 0.0
2024-06-25 ACE 미국배당다우존스 11,835 1.11 134.0 -2.25 ~~ 2.29 3,562 0 0.0 0.0
2024-06-25 코람코더원리츠 5,100 0.39 -34.95 -1.27 ~~ 1.8 2,060 287 64.6 0.0
2024-06-25 히어로즈 단기채권ESG 107,510 0.0 -86.11 -0.31 ~~ 0.35 914 0 0.0 0.0
2024-06-25 KODEX KOFR금리액티브 107,190 0.01 -48.99 -0.21 ~~ 0.21 50,262 0 0.0 0.0
2024-06-25 WOORI 대한민국국고채 54,475 -0.06 223.73 -1.23 ~~ 1.58 380 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER 미국S&P500배당 11,625 0.56 218.73 -2.11 ~~ 1.68 581 0 0.0 0.0
2024-06-25 KB스타리츠 4,405 0.23 24.31 -2.25 ~~ 2.93 4,467 513 81.8 0.0
2024-06-25 KODEX TDF2050액티브 13,285 0.11 26.92 -1.63 ~~ 2.2 777 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER 미국나스닥100T 12,310 -0.36 -13.59 -2.02 ~~ 2.57 929 0 0.0 0.0
2024-06-25 하나금융25호스팩 9,980 0.1 -41.29 -0.32 ~~ 0.18 429 0 0.0 0.0
2024-06-25 SOL 종합채권(AA-이상 108,260 0.02 -99.48 -0.87 ~~ 1.1 8,555 0 0.0 0.0
2024-06-25 KODEX 아시아달러채권 56,890 -0.14 304.65 -2.0 ~~ 2.03 712 0 0.0 0.0
