기준 일자 :
단기 골든 크로스 MA(5,20)
날짜 종목 종가 거래량
2024-06-25 한선엔지니어링 12,300 ( 3.8%) 7,075,297
2024-06-25 상아프론테크 27,600 ( 0.0%) 154,379
2024-06-25 효성첨단소재 367,500 ( 1.66%) 20,832
2024-06-25 조선내화 21,550 ( -1.82%) 521,722
2024-06-25 하이록코리아 28,100 ( 1.26%) 91,904
2024-06-25 엔씨소프트 199,800 ( 7.42%) 146,342
2024-06-25 케이아이엔엑스 83,500 ( 4.38%) 41,071
2024-06-25 NICE평가정보 11,090 ( 2.21%) 80,855
2024-06-25 원림 17,950 ( 2.05%) 18,964
2024-06-25 SOL 미국배당다우존스(H) 10,850 ( 1.35%) 99,082
중기 골든 크로스 MA(20,60)
날짜 종목 종가 거래량
2024-06-25 SG글로벌 2,280 ( -3.18%) 412,664
2024-06-25 국제약품 6,200 ( -2.82%) 4,710,424
2024-06-25 에스티아이 41,200 ( 7.57%) 1,240,585
2024-06-25 옵투스제약 6,530 ( 2.03%) 455,117
2024-06-25 리가켐바이오 73,800 ( 2.64%) 647,921
2024-06-25 LG디스플레이 11,690 ( -0.6%) 2,987,458
2024-06-25 바이넥스 15,150 ( 0.26%) 671,862
2024-06-25 노바렉스 11,050 ( -0.54%) 1,027,029
2024-06-25 대신 인버스 2X 철광석 선물 ETN(H) 14,620 ( -1.68%) 1,302
2024-06-25 서연 9,880 ( 4.0%) 213,477
장기 골든 크로스 MA(60,180)
날짜 종목 종가 거래량
2024-06-25 코리아에셋투자증권 6,900 ( 0.73%) 33,127
2024-06-25 한솔로지스틱스 3,175 ( 2.25%) 741,307
2024-06-25 신라에스지 7,950 ( 1.53%) 15,738
2024-06-25 OCI 99,900 ( -0.3%) 36,319
2024-06-25 아바텍 15,700 ( 10.25%) 540,897
2024-06-25 성광벤드 11,710 ( -0.93%) 660,569
2024-06-25 메이슨캐피탈 350 ( 0.0%) 103,774
고배당주
날짜 종목 종가 배당률
2024-06-25 정다운 2,950 ( 1.37%) 10.17
2024-06-25 동아타이어 12,450 ( 0.4%) 8.03
2024-06-25 정상제이엘에스 6,600 ( 0.0%) 8.03
2024-06-25 도이치모터스 4,920 ( 1.65%) 7.52
2024-06-25 한국자산신탁 3,010 ( 0.17%) 7.31
2024-06-25 한양증권 11,260 ( 0.81%) 7.11
2024-06-25 동부건설 4,830 ( 0.94%) 6.21
2024-06-25 피에스텍 4,030 ( 0.37%) 6.2
2024-06-25 진양홀딩스 3,285 ( 0.46%) 6.09
2024-06-25 경동제약 6,760 ( 0.75%) 5.92
250거래일 최저가 갱신
날짜 종목 종가 거래량
250거래일 최고가 갱신
날짜 종목 종가 거래량
거래량 급증 (10일 평균 대비)
날짜 종목 종가 거래량
2024-06-25 오토앤 4,640 ( 0.22%) 1,880,423
2024-06-25 라이프시맨틱스 2,115 ( 29.99%) 3,191,568
2024-06-25 아바텍 15,700 ( 10.25%) 540,897
2024-06-25 디모아 5,920 ( 8.42%) 651,078
2024-06-25 이연제약 14,000 ( 10.32%) 847,162
2024-06-25 TIGER 중국소비테마 7,275 ( -0.34%) 2,893,798
2024-06-25 나노팀 15,220 ( 15.74%) 5,924,140
2024-06-25 대한해운 2,455 ( 8.15%) 91,608,082
2024-06-25 압타머사이언스 2,675 ( 0.38%) 582,990
2024-06-25 이닉스 13,670 ( 5.07%) 878,489