기준일 D, N 거래일동안 외국인 지분율이 M% 이상 증가/하락한 종목
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 외인지분율 기간변동폭 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률
2024-06-25 3S 2,725 4.01 529.56 7.06 5.67 1,392 436 2.67 0.0
2024-06-25 에프엔에스테크 15,400 -1.79 -0.12 9.1 7.13 1,321 399 5.87 0.52
2024-06-25 테크윙 52,400 -2.24 -45.6 15.27 7.13 19,573 1,553 2.37 0.25
2024-06-25 락앤락 8,760 0.11 -22.53 87.42 17.14 3,795 4,775 -4.34 0.0
2024-06-25 코스맥스 184,500 0.22 -9.7 32.87 5.14 20,940 19,980 6.51 0.27
2024-06-25 에코프로머티 91,100 -4.31 -2.69 25.96 23.39 62,923 9,525 0.92 0.0
2024-06-25 크리스탈신소재 1,172 3.08 836.57 35.11 6.49 1,531 870 28.24 0.0
2024-06-25 잉글우드랩 22,400 3.23 -24.13 17.17 5.41 4,450 2,185 13.95 0.45
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 외인지분율 기간변동폭 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률