기준일 D, N 거래일동안 외국인 연속 매수/매도 종목
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 연속기간변동률 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률
2024-06-25 CJ대한통운 97,200 2.1 -24.35 -2.21 22,174 119,753 4.08 0.51
2024-06-25 CS홀딩스 70,100 0.29 -19.37 0.29 809 1,692 11.12 0.71
2024-06-25 CJ 121,300 3.68 -39.81 -5.46 35,392 424,628 4.93 2.47
2024-06-25 현대해상 33,800 1.05 -42.72 7.64 30,217 133,695 4.95 6.1
2024-06-25 크라운해태홀딩스 7,210 1.12 -19.15 -8.73 1,070 10,411 6.86 1.39
2024-06-25 삼성전기 150,500 1.01 28.01 -0.13 112,414 96,758 7.18 0.76
2024-06-25 HD한국조선해양 151,800 -1.62 9.79 10.24 107,434 226,060 1.33 0.0
2024-06-25 한솔케미칼 177,100 -3.07 44.46 0.8 20,075 7,827 16.09 1.19
2024-06-25 퍼시스 49,400 -2.18 -66.54 2.49 5,681 3,745 9.71 2.43
2024-06-25 신도리코 37,750 0.0 -60.2 0.4 3,805 3,845 6.4 3.97
2024-06-25 코엔텍 7,000 0.57 39.97 1.45 3,500 722 43.66 7.14
2024-06-25 원익 4,765 -1.75 60.8 -13.83 867 1,323 9.61 0.0
2024-06-25 한국기업평가 89,100 0.45 62.48 -0.34 4,046 972 27.03 5.76
2024-06-25 인텍플러스 21,600 0.23 -33.5 -6.7 2,779 927 -14.83 0.0
2024-06-25 기신정기 2,980 0.17 54.09 -0.17 870 1,378 1.81 4.03
2024-06-25 아이패밀리에스씨 34,850 -3.99 21.66 -12.55 5,995 1,838 16.14 0.23
2024-06-25 락앤락 8,760 0.11 -22.53 -0.11 3,795 4,775 -4.34 0.0
2024-06-25 두산테스나 36,350 -2.68 68.15 -10.14 6,182 1,996 17.95 0.44
2024-06-25 윈스 14,720 5.9 279.8 7.45 2,008 1,121 21.61 3.4
2024-06-25 사람인 17,780 0.51 -64.16 -0.11 2,082 1,313 19.21 2.81
2024-06-25 넷마블 54,300 2.84 47.63 -3.04 46,673 26,477 -2.74 0.0
2024-06-25 크라운제과 10,080 2.13 -14.86 -7.95 1,262 3,886 6.54 2.48
2024-06-25 TIGER 글로벌4차산업 16,510 -0.15 55.8 -0.99 1,291 0 0.0 0.0
2024-06-25 쿠쿠홈시스 23,300 -1.06 1.97 -0.43 5,228 9,730 15.18 3.43
2024-06-25 효성티앤씨 340,500 0.15 -7.22 -7.09 14,736 75,894 2.84 2.94
2024-06-25 피에스케이 33,450 -1.04 -7.7 0.3 9,689 3,625 15.38 0.6
2024-06-25 TIGER 차이나항셍테크 5,610 0.09 23.3 -1.15 5,952 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER 차이나전기차SO 7,370 -0.87 60.12 -5.39 17,809 0 0.0 0.0
2024-06-25 KODEX 차이나항셍테크 5,595 -0.27 -53.65 -1.32 1,894 0 0.0 0.0
2024-06-25 디앤디플랫폼리츠 3,385 1.35 -42.59 -3.01 2,180 399 52.92 0.0
2024-06-25 LX홀딩스 7,170 1.41 -38.69 3.46 5,469 1,421 61.95 3.77
2024-06-25 TIGER 글로벌자율주행 11,040 0.23 20.47 -0.94 3,197 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER 글로벌리튬&2차 6,015 -0.17 7.05 -3.22 2,637 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER 글로벌메타버스 9,960 -1.39 38.66 -0.15 1,242 0 0.0 0.0
2024-06-25 에이에스텍 38,150 -1.68 10.4 -14.65 2,158 473 19.37 0.0
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 연속기간변동률 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률