기준일 D, 전일 거래량 대비 M% 이상 증가/감소 종목
추출 결과
..(최종갱신: 2024-06-25)
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률
2024-06-25 한투 나스닥 100 ETN 20,440 -1.49 117460.0 1,022 0 0.0 0.0
2024-06-25 신한 레버리지 다우존 41,955 1.87 82104.08 420 0 0.0 0.0
2024-06-25 신한 레버리지 S&P500 31,040 -0.59 68100.0 621 0 0.0 0.0
2024-06-25 삼성 레버리지 China 29,680 -1.33 52654.55 297 0 0.0 0.0
2024-06-25 신한 인버스0.5X S&P5 41,955 0.48 32880.0 2,517 0 0.0 0.0
2024-06-25 KBSTAR 내수주플러스 8,255 0.36 31176.19 266 0 0.0 0.0
2024-06-25 KB 레버리지 S&P 500 15,460 -0.55 21835.49 618 0 0.0 0.0
2024-06-25 히어로즈 26-09 회사 52,035 -0.04 14938.17 708 0 0.0 0.0
2024-06-25 파워 200 38,345 0.26 11287.65 288 0 0.0 0.0
2024-06-25 삼성 레버리지 나스닥 35,830 -2.17 9355.88 358 0 0.0 0.0
2024-06-25 피엔케이피부임상연구 3,115 10.07 8006.92 935 155 9.29 0.96
2024-06-25 KODEX 국고채10년액티 107,680 -0.08 7256.53 2,009 0 0.0 0.0
2024-06-25 ACE 5월만기자동연장 10,175 0.05 6819.93 740 0 0.0 0.0
2024-06-25 오토앤 4,640 0.22 5108.93 597 615 -4.64 0.0
2024-06-25 KODEX 25-11 회사채(A 10,500 -0.1 5036.13 3,389 0 0.0 0.0
2024-06-25 라이프시맨틱스 2,115 29.99 4915.43 352 52 -288.44 0.0
2024-06-25 나노팀 15,220 15.74 4122.3 3,002 449 11.54 0.0
2024-06-25 세원정공 9,060 0.11 3618.51 906 1,657 7.56 1.1
2024-06-25 TIGER 중국소비테마 7,275 -0.34 3505.04 1,253 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIGER 차이나CSI300 8,630 -1.65 3186.75 1,933 0 0.0 0.0
2024-06-25 대한해운 2,455 8.15 3026.62 7,836 16,122 17.89 0.0
2024-06-25 우수AMS 3,300 11.86 2931.5 1,289 3,483 2.41 0.0
2024-06-25 압타머사이언스 2,675 0.38 2492.56 454 2 -5019.47 0.0
2024-06-25 원림 17,950 2.05 2125.82 412 830 6.0 2.79
2024-06-25 유화증권 2,190 -0.9 2124.1 1,242 152 -1.33 5.48
2024-06-25 ACE 8월만기자동연장 10,175 0.05 2119.44 308 0 0.0 0.0
2024-06-25 이연제약 14,000 10.32 2081.44 2,602 1,510 1.17 1.07
2024-06-25 KODEX Fn Top10동일가 7,945 0.06 2051.5 588 0 0.0 0.0
2024-06-25 이닉스 13,670 5.07 2019.04 1,240 1,118 9.07 3.04
2024-06-25 삼성공조 17,300 15.56 1596.35 1,406 1,212 4.32 0.35
2024-06-25 보라티알 11,740 4.17 1589.29 793 787 17.0 2.13
2024-06-25 에코아이 27,050 3.64 1510.26 2,672 829 28.13 1.85
2024-06-25 드래곤플라이 416 7.22 1439.2 289 256 -80.2 0.0
2024-06-25 압타바이오 7,590 14.31 1420.54 1,692 21 -5055.61 0.0
2024-06-25 KBSTAR 종합채권(A-이 103,525 -0.02 1337.13 13,183 0 0.0 0.0
2024-06-25 세명전기 7,080 27.57 1334.39 1,079 190 11.42 0.99
2024-06-25 세아특수강 13,810 0.07 1251.51 1,184 10,148 0.88 7.24
2024-06-25 동양철관 1,164 4.21 1186.16 1,654 2,898 0.79 0.0
2024-06-25 에스엘에스바이오 4,615 -2.84 1172.18 354 90 11.43 1.08
2024-06-25 더존비즈온 72,200 22.79 1124.32 21,936 3,821 19.54 0.3
2024-06-25 KCTC 4,815 1.9 1089.95 1,444 8,207 4.47 1.45
2024-06-25 아바텍 15,700 10.25 1049.23 2,450 754 2.9 0.64
2024-06-25 KBSTAR 금융채액티브 102,155 -0.03 1042.06 352 0 0.0 0.0
2024-06-25 케이엔알시스템 11,670 5.52 1031.88 1,268 400 -20.29 0.0
2024-06-25 유진투자증권 5,890 11.98 1015.51 5,705 2,533 1.64 1.02
2024-06-25 솔고바이오 394 -5.74 958.54 267 278 -52.57 0.0
2024-06-25 웨이버스 1,795 -3.23 885.6 864 492 10.38 0.0
2024-06-25 ACE 삼성그룹섹터가중 15,030 0.17 861.82 496 0 0.0 0.0
2024-06-25 쎄니트 1,468 -0.07 850.07 497 1,394 3.51 2.72
2024-06-25 크리스탈신소재 1,172 3.08 836.57 1,531 870 28.24 0.0
2024-06-25 한국공항 74,900 7.0 832.92 2,372 5,826 6.24 1.34
2024-06-25 TIGER 차이나과창판ST 5,520 -4.25 788.21 1,057 0 0.0 0.0
2024-06-25 KSS해운 8,640 5.11 779.62 1,995 4,765 18.7 4.05
2024-06-25 골프존뉴딘홀딩스 3,760 5.32 778.19 1,611 4,184 12.44 4.44
2024-06-25 STX 7,890 4.23 760.69 2,447 8,397 -1.66 0.0
2024-06-25 애니플러스 3,105 5.61 755.0 1,413 1,170 20.53 0.0
2024-06-25 와이바이오로직스 10,660 11.86 736.54 1,574 35 -291.53 0.0
2024-06-25 KOSEF 통안채1년 104,195 0.01 724.19 406 0 0.0 0.0
2024-06-25 카티스 6,120 5.15 715.58 1,097 300 6.3 0.0
2024-06-25 인벤티지랩 10,680 3.39 710.18 903 7 -2425.13 0.0
2024-06-25 LF 13,860 -4.08 698.9 4,053 19,060 3.02 5.05
2024-06-25 동양파일 2,195 -0.45 662.49 439 679 6.32 0.0
2024-06-25 한투 레버리지 나스닥 45,945 -2.33 660.25 2,297 0 0.0 0.0
2024-06-25 화신 14,800 9.06 653.13 5,168 17,574 4.64 1.01
2024-06-25 TIGER 인도빌리언컨슈 10,790 -0.37 612.06 1,419 0 0.0 0.0
2024-06-25 커넥트웨이브 18,000 0.0 570.8 8,154 4,475 7.93 0.0
2024-06-25 영우디에스피 905 4.87 555.34 404 499 -23.2 0.0
2024-06-25 손오공 2,165 -23.5 554.93 731 469 -18.87 0.0
2024-06-25 서울바이오시스 3,020 -1.15 550.56 1,385 5,404 -14.48 0.0
2024-06-25 ACE 25-06 회사채(AA- 10,535 0.0 533.84 981 0 0.0 0.0
2024-06-25 3S 2,725 4.01 529.56 1,392 436 2.67 0.0
2024-06-25 디아이씨 5,670 7.39 498.49 2,205 7,227 4.96 0.0
2024-06-25 서연이화 21,550 5.38 484.46 5,825 38,648 5.4 0.93
2024-06-25 KCC 307,000 10.83 473.2 27,281 63,666 4.97 2.61
2024-06-25 인터플렉스 15,550 9.51 465.72 3,627 4,668 4.94 0.0
2024-06-25 화승알앤에이 4,910 6.97 454.95 933 6,760 4.67 1.02
2024-06-25 TIGER 인터넷TOP10 3,740 3.89 445.46 391 0 0.0 0.0
2024-06-25 JTC 5,530 -2.12 433.84 2,862 1,500 5.44 0.0
2024-06-25 샤페론 1,716 -6.84 430.46 396 2 -6145.52 0.0
2024-06-25 대원강업 5,830 6.78 429.16 3,615 11,162 5.35 1.89
2024-06-25 한세엠케이 1,974 -1.2 411.19 594 2,976 -1.33 0.0
2024-06-25 화성밸브 8,390 0.12 398.23 873 903 10.96 0.0
2024-06-25 리메드 2,995 -0.17 396.66 918 187 -15.43 0.0
2024-06-25 경동제약 6,760 0.75 396.63 2,080 1,702 -15.34 5.92
2024-06-25 메타바이오메드 4,755 5.67 389.09 1,135 844 12.93 0.42
2024-06-25 티엔엔터테인먼트 1,676 -2.5 387.47 470 1,376 9.0 0.0
2024-06-25 화승엔터프라이즈 8,230 4.71 380.98 4,986 13,136 1.07 0.55
2024-06-25 파버나인 3,755 0.27 380.75 537 1,183 1.4 1.86
2024-06-25 흥아해운 2,575 3.0 379.85 6,191 1,650 14.9 0.0
2024-06-25 뉴온 286 0.7 378.37 807 73 -217.41 0.0
2024-06-25 KBSTAR 중기우량회사 105,895 -0.02 378.31 618 0 0.0 0.0
2024-06-25 씨씨에스 2,595 1.76 372.68 1,691 190 2.36 0.0
2024-06-25 신성델타테크 64,300 2.06 359.78 17,672 8,250 3.41 0.19
2024-06-25 KBSTAR 국고채10년액 101,835 -0.09 350.95 560 0 0.0 0.0
2024-06-25 인터지스 2,325 2.2 345.15 692 6,150 3.77 4.3
2024-06-25 에스바이오메딕스 41,500 -5.25 344.34 4,742 127 -45.68 0.0
2024-06-25 KODEX 삼성전자채권혼 11,505 0.09 335.57 472 0 0.0 0.0
2024-06-25 젠큐릭스 2,880 4.73 332.48 416 29 -429.12 0.0
2024-06-25 남양유업우 399,500 1.91 331.29 799 11,197 0.43 0.26
2024-06-25 TIGER 중장기국채 50,840 -0.02 328.06 3,213 0 0.0 0.0
2024-06-25 지어소프트 12,350 6.37 327.39 1,911 5,223 2.99 0.0
2024-06-25 SOL 200TR 13,745 0.04 326.83 2,247 0 0.0 0.0
2024-06-25 신세계인터내셔날 16,160 -3.41 325.5 5,769 13,533 3.6 2.47
2024-06-25 KODEX 200롱코스닥150 9,210 0.05 324.2 258 0 0.0 0.0
2024-06-25 세이브존I&C 2,340 -1.27 322.69 960 1,347 8.92 1.28
2024-06-25 HANARO e커머스 9,900 -0.9 317.85 480 0 0.0 0.0
2024-06-25 KBSTAR 미국달러SOFR 11,050 -0.41 317.56 403 0 0.0 0.0
2024-06-25 케이디켐 12,700 -2.16 315.84 512 611 10.57 3.94
2024-06-25 KODEX 증권 7,115 2.23 314.97 391 0 0.0 0.0
2024-06-25 서남 4,575 5.05 306.88 1,077 64 -48.41 0.0
2024-06-25 마스턴프리미어리츠 2,545 -1.93 304.43 676 79 -340.73 0.0
2024-06-25 대한방직 6,350 -0.78 301.44 337 1,412 -1.21 0.0
2024-06-25 중앙에너비스 21,600 6.4 295.83 1,345 529 -1.33 1.48
2024-06-25 STX그린로지스 13,560 23.84 289.03 972 283 6.52 0.0
2024-06-25 에스텍 9,580 -1.14 285.43 1,045 4,258 5.92 5.22
2024-06-25 윙입푸드 1,948 4.73 285.11 935 1,780 13.88 0.0
2024-06-25 아즈텍WB 1,355 -2.38 283.66 291 469 -0.2 0.0
2024-06-25 윈스 14,720 5.9 279.8 2,008 1,121 21.61 3.4
2024-06-25 한독크린텍 7,110 3.64 278.9 597 651 8.0 3.52
2024-06-25 대성창투 2,470 5.56 278.77 1,334 97 16.6 0.0
2024-06-25 HLB제약 21,250 6.25 278.29 6,753 362 -14.37 0.0
2024-06-25 상상인증권 639 -0.78 277.65 692 539 0.53 0.0
2024-06-25 모토닉 8,860 2.07 271.05 2,924 2,550 6.2 5.08
2024-06-25 SGC E&C 15,300 -2.11 268.01 496 17,147 -1.16 4.9
2024-06-25 유비쿼스홀딩스 10,800 -2.88 266.1 1,960 1,652 19.0 2.32
2024-06-25 삼보판지 9,350 -0.74 264.71 1,512 5,581 12.12 3.32
2024-06-25 켐트로스 7,120 2.89 263.2 1,891 443 7.23 0.0
2024-06-25 이화산업 14,400 0.42 262.37 403 478 -3.84 0.0
2024-06-25 KPX케미칼 49,600 1.64 259.61 2,401 9,024 6.41 6.05
2024-06-25 STX중공업 17,170 -3.59 259.33 4,902 2,912 7.32 0.0
2024-06-25 신풍제약 12,010 0.17 257.83 6,363 2,058 -23.67 0.0
2024-06-25 피씨엘 1,045 4.5 254.91 565 81 -191.37 0.0
2024-06-25 비엘팜텍 544 -3.2 252.6 484 673 -27.7 0.0
2024-06-25 나라엠앤디 4,700 -2.08 251.69 667 2,216 4.64 1.49
2024-06-25 BYC 35,850 0.0 250.0 2,239 1,706 16.33 0.84
2024-06-25 유니슨 719 -2.71 248.49 1,211 951 -18.16 0.0
2024-06-25 지놈앤컴퍼니 9,150 7.9 248.2 1,399 161 -385.37 0.0
2024-06-25 예스코홀딩스 45,500 -2.05 246.36 2,730 13,971 3.96 19.23
2024-06-25 강스템바이오텍 3,095 -8.7 243.75 1,735 121 -179.29 0.0
2024-06-25 TIMEFOLIO 글로벌AI인 20,930 -2.33 242.45 2,311 0 0.0 0.0
2024-06-25 동양생명 6,640 3.75 241.85 10,714 11,233 10.28 6.02
2024-06-25 아진엑스텍 9,680 2.43 239.69 944 266 -3.67 0.0
2024-06-25 워트 16,050 24.42 238.64 2,587 128 11.45 0.31
2024-06-25 서진오토모티브 3,365 2.59 237.56 735 25,284 3.01 0.0
2024-06-25 한투 블룸버그 인버스 13,000 -2.51 237.25 260 0 0.0 0.0
2024-06-25 페이퍼코리아 827 2.1 235.94 1,472 3,283 8.61 0.0
2024-06-25 케이프 5,940 2.24 235.59 1,836 5,038 6.93 5.05
2024-06-25 앱코 1,318 9.11 232.63 667 827 2.18 0.0
2024-06-25 하나머티리얼즈 58,800 1.55 229.87 11,629 2,223 17.67 0.34
2024-06-25 삼부토건 1,585 1.54 229.67 3,361 5,149 -13.59 0.0
2024-06-25 애머릿지 891 -7.67 228.19 376 354 -25.57 0.0
2024-06-25 에스엘 42,950 2.63 227.61 19,950 49,428 7.98 2.1
2024-06-25 코난테크놀로지 21,350 8.32 226.98 2,439 244 -45.01 0.0
2024-06-25 KBSTAR 25-11 회사채( 52,750 0.01 225.89 734 0 0.0 0.0
2024-06-25 크레오에스지 911 9.1 225.49 1,336 85 -38.28 0.0
2024-06-25 WOORI 대한민국국고채 54,475 -0.06 223.73 380 0 0.0 0.0
2024-06-25 신한 인버스 2X WTI원 75 -1.32 222.99 475 0 0.0 0.0
2024-06-25 삐아 21,350 6.48 222.05 2,067 383 10.89 0.0
2024-06-25 KODEX 미국메타버스나 11,805 -2.4 221.26 561 0 0.0 0.0
2024-06-25 제이오 24,000 7.62 221.01 7,625 1,145 10.5 0.0
2024-06-25 고려아연 510,000 3.66 220.29 105,587 98,043 6.8 2.94
2024-06-25 에스티아이 41,200 7.57 219.88 6,522 3,014 7.5 0.49
2024-06-25 신한서부티엔디리츠 4,245 0.35 219.57 2,375 311 64.63 0.0
2024-06-25 우진아이엔에스 3,905 -2.5 219.27 298 1,018 -3.31 0.0
2024-06-25 TIGER 미국S&P500배당 11,625 0.56 218.73 581 0 0.0 0.0
2024-06-25 현대모비스 250,500 5.25 217.6 232,953 576,457 3.87 1.8
2024-06-25 SCL사이언스 9,900 -2.17 214.72 721 22 -303.85 0.0
2024-06-25 레뷰코퍼레이션 12,480 12.13 213.64 1,395 526 5.4 0.0
2024-06-25 이수스페셜티케미컬 48,800 2.52 212.85 14,742 1,175 -5.21 0.0
2024-06-25 STX엔진 16,910 -5.79 212.09 3,891 6,288 2.99 0.0
2024-06-25 현대코퍼레이션 21,800 5.06 211.88 2,884 65,655 1.51 2.75
2024-06-25 신한 블룸버그 2X 천 11,115 8.18 211.04 1,667 0 0.0 0.0
2024-06-25 호전실업 7,000 1.16 210.04 682 4,366 7.95 4.29
2024-06-25 TIGER TSMC밸류체인FA 17,480 -1.71 209.8 306 0 0.0 0.0
2024-06-25 제이에스티나 1,896 0.96 208.89 313 780 -0.77 5.27
2024-06-25 케이피에프 5,410 3.24 208.61 1,119 8,195 5.84 2.77
2024-06-25 삼성중공업 9,290 3.8 208.08 81,752 92,288 2.91 0.0
2024-06-25 이엔플러스 2,855 -0.7 206.49 2,075 525 -53.29 0.0
2024-06-25 메리츠 3X 레버리지 58,360 1.07 206.3 350 0 0.0 0.0
2024-06-25 우리넷 6,550 -1.5 203.11 704 1,491 7.12 0.0
2024-06-25 ACE 단기통안채 102,010 0.02 201.07 1,664 0 0.0 0.0
2024-06-25 TIMEFOLIO Kstock액티 10,135 -0.25 200.99 294 0 0.0 0.0
2024-06-25 HMM 19,180 1.05 200.84 135,994 92,778 6.96 3.65
2024-06-25 나무기술 1,980 0.71 200.53 685 892 -0.83 0.0
2024-06-25 비즈니스온 13,860 -1.14 200.51 3,126 530 32.06 0.0
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률