기준일 D, 최근 N 거래일동안 M% 이상 상승/하락한 종목
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 기간상승률 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률
2024-06-25 삼천당제약 148,100 2.35 -56.78 40.38 34,741 1,970 4.96 0.0
2024-06-25 유진투자증권 5,890 11.98 1015.51 34.78 5,705 2,533 1.64 1.02
2024-06-25 GS글로벌 3,945 2.47 -48.41 63.35 3,256 38,758 1.95 0.63
2024-06-25 백광산업 16,650 1.65 -0.11 51.5 7,479 2,302 7.6 0.36
2024-06-25 코오롱글로벌 13,600 -5.49 -70.41 41.52 2,575 28,381 0.48 2.94
2024-06-25 디아이 27,050 -5.75 -42.87 51.46 7,655 1,962 2.86 0.37
2024-06-25 사조대림 70,000 -1.82 -53.46 55.9 6,415 21,505 6.24 0.5
2024-06-25 동방 3,490 0.29 -68.13 51.74 1,674 7,824 4.58 0.57
2024-06-25 삼성공조 17,300 15.56 1596.35 96.59 1,406 1,212 4.32 0.35
2024-06-25 동양철관 1,164 4.21 1186.16 63.48 1,654 2,898 0.79 0.0
2024-06-25 참엔지니어링 485 -1.42 51.34 30.38 412 758 -36.84 0.0
2024-06-25 엠에스씨 7,090 3.2 -48.74 32.77 1,248 1,856 12.54 1.41
2024-06-25 플레이그램 1,280 17.43 -20.77 91.9 1,622 2,237 -1.21 0.0
2024-06-25 화신 14,800 9.06 653.13 36.03 5,168 17,574 4.64 1.01
2024-06-25 KIB플러그에너지 579 1.4 -8.17 56.06 1,372 1,062 9.39 0.0
2024-06-25 세명전기 7,080 27.57 1334.39 40.2 1,079 190 11.42 0.99
2024-06-25 CNH 2,670 -0.74 -17.81 57.89 993 93 -5.02 0.0
2024-06-25 피에스케이홀딩스 72,100 -3.99 81.31 40.27 15,546 1,352 28.48 0.83
2024-06-25 스카이문스테크놀로지 10,430 0.39 -49.76 58.27 1,785 98 -30.49 0.0
2024-06-25 한국가스공사 59,400 -6.46 -24.48 106.25 54,834 390,593 3.49 0.0
2024-06-25 화성밸브 8,390 0.12 398.23 57.41 873 903 10.96 0.0
2024-06-25 카페24 40,550 4.92 121.68 76.69 9,835 2,771 -1.12 0.0
2024-06-25 포스코인터내셔널 65,400 -2.82 -46.6 42.48 115,054 318,706 3.51 1.53
2024-06-25 동양에스텍 2,515 0.8 -21.58 31.88 495 1,994 2.84 1.99
2024-06-25 피피아이 3,465 6.45 -37.45 40.28 323 144 -20.97 0.0
2024-06-25 웨스트라이즈 6,480 0.0 -49.74 122.68 2,367 43 -8.24 0.0
2024-06-25 세진중공업 9,670 4.2 -6.95 34.31 5,497 3,947 8.72 2.07
2024-06-25 대주전자재료 144,700 1.54 21.01 38.73 22,400 2,079 3.36 0.0
2024-06-25 동양생명 6,640 3.75 241.85 31.23 10,714 11,233 10.28 6.02
2024-06-25 선진뷰티사이언스 20,100 -4.96 -4.05 32.67 2,453 730 12.45 0.2
2024-06-25 동양피스톤 6,650 -1.34 -71.97 40.74 876 4,293 3.15 1.5
2024-06-25 넥스틸 10,610 -0.75 146.89 34.13 2,759 5,878 25.42 6.6
2024-06-25 윈팩 1,541 0.39 19.66 44.83 1,764 675 -26.52 0.0
2024-06-25 해태제과식품 7,790 -0.38 -32.12 31.59 2,268 6,298 7.32 2.57
2024-06-25 인화정공 27,750 14.2 -84.32 110.71 2,516 1,040 4.7 8.11
2024-06-25 우양 9,610 0.52 21.68 35.35 1,573 1,913 0.68 0.0
2024-06-25 아나패스 29,000 -6.0 -79.52 44.28 3,516 515 6.25 0.0
2024-06-25 피엔티 70,400 -0.85 -45.36 43.67 16,010 7,524 14.1 0.0
2024-06-25 카티스 6,120 5.15 715.58 48.72 1,097 300 6.3 0.0
2024-06-25 제룡산업 10,380 2.67 -4.48 69.33 2,076 321 13.6 1.93
2024-06-25 스킨앤스킨 1,180 14.01 -24.96 46.4 418 139 -55.5 0.0
2024-06-25 알테오젠 289,500 1.22 -35.21 55.65 153,865 886 -10.09 0.0
2024-06-25 고려시멘트 2,380 0.63 -14.15 47.83 761 701 -34.06 0.0
2024-06-25 제이앤티씨 29,800 4.2 4.07 61.61 17,239 4,677 8.82 0.0
2024-06-25 토니모리 12,760 -4.28 81.52 34.88 3,069 1,722 6.36 0.0
2024-06-25 코스메카코리아 72,400 -1.9 -26.6 51.62 7,732 4,963 10.44 0.0
2024-06-25 펌텍코리아 44,550 0.56 -18.46 48.5 5,524 3,043 12.4 0.85
2024-06-25 에스앤디 44,900 -2.18 -61.06 30.9 1,299 883 14.59 1.11
2024-06-25 HB솔루션 9,610 2.13 35.97 33.29 7,026 731 7.03 0.31
2024-06-25 바이오다인 13,130 -2.67 -6.33 37.06 3,908 41 -50.16 0.0
2024-06-25 덕산테코피아 54,000 -6.41 -62.04 47.74 10,778 1,003 -6.62 0.0
2024-06-25 태성 12,750 0.39 -9.99 116.84 3,292 392 -2.06 0.0
2024-06-25 엔시스 10,950 -2.84 -39.88 35.35 1,156 501 3.62 0.37
2024-06-25 웨이버스 1,795 -3.23 885.6 44.76 864 492 10.38 0.0
2024-06-25 청담글로벌 12,920 -1.37 -64.68 45.82 2,655 2,416 2.41 0.0
2024-06-25 진시스템 9,110 0.66 -83.78 43.01 638 9 -1057.32 0.0
2024-06-25 풍원정밀 15,130 0.6 -75.09 75.93 3,183 436 -50.94 0.0
2024-06-25 라이콤 3,940 0.25 -37.75 57.29 1,179 195 -10.9 0.0
2024-06-25 워트 16,050 24.42 238.64 73.14 2,587 128 11.45 0.31
2024-06-25 에이프릴바이오 19,600 -2.73 -65.87 38.71 4,257 2 -5737.15 0.0
2024-06-25 STX그린로지스 13,560 23.84 289.03 68.66 972 283 6.52 0.0
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 기간상승률 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률