기준일 D, 외국인 지분율 M% 이상인 종목
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 외인지분율 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률
2024-06-25 SK하이닉스 225,000 0.9 12.02 56.11 1,638,005 486,247 -23.59 0.53
2024-06-25 삼성화재 357,500 1.71 -20.23 54.31 169,365 167,129 11.32 4.48
2024-06-25 한국쉘석유 299,500 0.17 12.77 58.7 3,894 2,198 13.2 8.35
2024-06-25 유안타증권 2,960 1.89 58.98 64.4 5,908 5,336 4.52 6.08
2024-06-25 현대차우 169,000 3.05 83.08 67.15 40,344 985,413 4.83 6.78
2024-06-25 현대차2우B 171,200 3.38 113.65 63.61 61,220 985,413 4.83 6.72
2024-06-25 삼성전자 80,800 0.25 28.95 55.77 4,823,584 2,806,770 2.54 1.79
2024-06-25 삼성전자우 64,400 -0.46 27.2 75.61 529,939 2,544,295 24.89 2.24
2024-06-25 S-Oil 67,000 0.45 -4.74 77.97 75,430 379,075 3.79 2.54
2024-06-25 에스원 58,200 2.46 -36.33 55.71 22,116 26,854 8.11 4.64
2024-06-25 일성건설 1,298 3.02 -37.38 64.41 701 6,220 1.2 0.0
2024-06-25 지엠비코리아 4,480 0.67 17.02 54.95 854 7,048 2.98 3.35
2024-06-25 영보화학 3,570 0.85 -23.31 52.1 714 965 7.7 1.4
2024-06-25 코웨이 62,100 7.07 151.35 60.69 45,830 40,802 18.44 2.17
2024-06-25 한국정보통신 8,500 1.31 -1.29 62.64 3,183 7,564 4.92 0.0
2024-06-25 동화기업 15,290 -0.2 -58.58 51.91 7,729 9,605 -1.72 0.0
2024-06-25 모아텍 3,750 0.27 -62.42 51.12 537 306 -7.1 0.0
2024-06-25 스카이문스테크놀로지 10,430 0.39 -49.76 51.23 1,785 98 -30.49 0.0
2024-06-25 한국기업평가 89,100 0.45 62.48 79.13 4,046 972 27.03 5.76
2024-06-25 에스씨디 1,635 -0.55 -87.19 52.69 790 1,984 2.96 1.84
2024-06-25 LG생활건강우 153,300 0.0 -50.12 53.27 3,219 67,655 16.79 2.32
2024-06-25 LG화학우 239,000 0.0 -46.48 56.33 18,376 292,102 9.28 1.49
2024-06-25 신한지주 47,450 -1.15 15.23 60.8 241,707 282,767 15.47 4.43
2024-06-25 티씨케이 128,500 -2.58 -16.67 69.36 15,002 1,705 29.43 0.93
2024-06-25 에스텍 9,580 -1.14 285.43 56.12 1,045 4,258 5.92 5.22
2024-06-25 새론오토모티브 3,790 0.93 11.47 66.47 728 1,445 -5.43 3.69
2024-06-25 유니퀘스트 5,890 0.17 -43.56 56.0 1,284 6,750 5.1 3.4
2024-06-25 동양생명 6,640 3.75 241.85 83.14 10,714 11,233 10.28 6.02
2024-06-25 하나금융지주 60,500 1.0 76.77 69.92 176,876 238,044 6.73 5.62
2024-06-25 아모레퍼시픽우 46,350 -0.54 68.51 51.38 4,894 58,117 14.01 1.97
2024-06-25 기신정기 2,980 0.17 54.09 63.1 870 1,378 1.81 4.03
2024-06-25 KB금융 79,000 -1.25 6.47 76.59 318,774 298,925 8.31 3.87
2024-06-25 락앤락 8,760 0.11 -22.53 87.42 3,795 4,775 -4.34 0.0
2024-06-25 휴젤 237,000 -1.66 -32.25 52.35 29,872 3,381 36.84 0.0
2024-06-25 드림텍 8,910 1.14 -31.75 57.73 6,137 10,402 3.3 2.24
2024-06-25 클래시스 51,900 -1.89 -39.78 75.92 33,216 2,035 49.76 0.38
2024-06-25 드림씨아이에스 3,500 -0.99 1.24 50.62 833 497 3.32 0.0
2024-06-25 씨유테크 3,470 -0.29 -32.6 69.71 613 2,128 1.26 0.46
2024-06-25 SK스퀘어 95,600 4.82 2.31 52.38 128,821 38,277 -12.61 0.0
2024-06-25 GRT 3,510 0.72 -73.21 89.41 2,365 8,130 10.26 0.0
2024-06-25 컬러레이 778 -1.39 -48.62 55.01 498 470 12.25 1.38
2024-06-25 SBI핀테크솔루션즈 2,975 -0.17 99.64 79.92 716 520 0.0 5.45
2024-06-25 프레스티지바이오파마 8,840 0.91 -27.69 63.17 5,313 10 -42988.3 0.0
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 외인지분율 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률