기준일 D, M%이상 상승/하락한 종목
추출 결과
..(최종갱신: 2024-06-25)
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률
2024-06-25 한중엔시에스 44,200 30.0 -64.71 3,868 1,216 -10.43 0.0
2024-06-25 라이프시맨틱스 2,115 29.99 4915.43 352 52 -288.44 0.0
2024-06-25 세명전기 7,080 27.57 1334.39 1,079 190 11.42 0.99
2024-06-25 워트 16,050 24.42 238.64 2,587 128 11.45 0.31
2024-06-25 STX그린로지스 13,560 23.84 289.03 972 283 6.52 0.0
2024-06-25 더존비즈온 72,200 22.79 1124.32 21,936 3,821 19.54 0.3
2024-06-25 플레이그램 1,280 17.43 -20.77 1,622 2,237 -1.21 0.0
2024-06-25 나노팀 15,220 15.74 4122.3 3,002 449 11.54 0.0
2024-06-25 삼성공조 17,300 15.56 1596.35 1,406 1,212 4.32 0.35
2024-06-25 압타바이오 7,590 14.31 1420.54 1,692 21 -5055.61 0.0
2024-06-25 인화정공 27,750 14.2 -84.32 2,516 1,040 4.7 8.11
2024-06-25 스킨앤스킨 1,180 14.01 -24.96 418 139 -55.5 0.0
2024-06-25 레뷰코퍼레이션 12,480 12.13 213.64 1,395 526 5.4 0.0
2024-06-25 유진투자증권 5,890 11.98 1015.51 5,705 2,533 1.64 1.02
2024-06-25 우수AMS 3,300 11.86 2931.5 1,289 3,483 2.41 0.0
2024-06-25 와이바이오로직스 10,660 11.86 736.54 1,574 35 -291.53 0.0
2024-06-25 소니드 1,542 10.86 96.54 622 570 -18.82 0.0
2024-06-25 KCC 307,000 10.83 473.2 27,281 63,666 4.97 2.61
2024-06-25 이연제약 14,000 10.32 2081.44 2,602 1,510 1.17 1.07
2024-06-25 HLB 72,800 10.3 167.77 95,255 342 -291.43 0.0
2024-06-25 아바텍 15,700 10.25 1049.23 2,450 754 2.9 0.64
2024-06-25 피엔케이피부임상연구 3,115 10.07 8006.92 935 155 9.29 0.96
2024-06-25 인터플렉스 15,550 9.51 465.72 3,627 4,668 4.94 0.0
2024-06-25 앱코 1,318 9.11 232.63 667 827 2.18 0.0
2024-06-25 크레오에스지 911 9.1 225.49 1,336 85 -38.28 0.0
2024-06-25 코아시아 9,600 9.09 177.16 2,526 3,750 -6.75 0.0
2024-06-25 화신 14,800 9.06 653.13 5,168 17,574 4.64 1.01
2024-06-25 유일로보틱스 30,900 8.8 117.05 3,003 385 -23.79 0.0
2024-06-25 셀리드 2,170 8.77 108.83 295 5 -3106.53 0.0
2024-06-25 삼성 레버리지 천연가 8,315 8.76 116.26 3,326 0 0.0 0.0
2024-06-25 N2 블룸버그 2X 천연 564 8.67 87.7 333 0 0.0 0.0
2024-06-25 HL D&I 2,390 8.64 61.41 905 16,091 3.22 0.0
2024-06-25 한투 레버리지 천연가 11,195 8.37 67.96 560 0 0.0 0.0
2024-06-25 코난테크놀로지 21,350 8.32 226.98 2,439 244 -45.01 0.0
2024-06-25 엑스큐어 3,940 8.24 25.72 290 475 -0.34 0.0
2024-06-25 신한 블룸버그 2X 천 11,115 8.18 211.04 1,667 0 0.0 0.0
2024-06-25 대한해운 2,455 8.15 3026.62 7,836 16,122 17.89 0.0
2024-06-25 벽산 2,160 8.0 151.7 1,459 6,439 7.21 2.78
2024-06-25 지놈앤컴퍼니 9,150 7.9 248.2 1,399 161 -385.37 0.0
2024-06-25 에이비엘바이오 23,200 7.66 59.72 11,147 331 -3.99 0.0
2024-06-25 제이오 24,000 7.62 221.01 7,625 1,145 10.5 0.0
2024-06-25 아미코젠 6,370 7.6 -51.17 3,505 1,559 1.29 0.0
2024-06-25 에스티아이 41,200 7.57 219.88 6,522 3,014 7.5 0.49
2024-06-25 티라유텍 5,400 7.57 156.06 892 597 -7.08 0.0
2024-06-25 모아라이프플러스 2,140 7.43 105.69 808 959 -28.3 0.0
2024-06-25 엔씨소프트 199,800 7.42 61.58 43,864 16,570 7.71 1.57
2024-06-25 디아이씨 5,670 7.39 498.49 2,205 7,227 4.96 0.0
2024-06-25 코오롱티슈진 14,690 7.38 199.85 11,498 40 -553.26 0.0
2024-06-25 드래곤플라이 416 7.22 1439.2 289 256 -80.2 0.0
2024-06-25 이엠코리아 3,320 7.1 192.76 1,414 1,079 0.86 0.0
2024-06-25 코웨이 62,100 7.07 151.35 45,830 40,802 18.44 2.17
2024-06-25 한국공항 74,900 7.0 832.92 2,372 5,826 6.24 1.34
2024-06-25 동신건설 22,250 6.97 78.42 1,869 271 7.66 0.67
2024-06-25 화승알앤에이 4,910 6.97 454.95 933 6,760 4.67 1.02
2024-06-25 일지테크 5,810 6.8 57.01 785 7,359 5.64 1.72
2024-06-25 대원강업 5,830 6.78 429.16 3,615 11,162 5.35 1.89
2024-06-25 미래에셋 1.5X 천연가 18,310 6.73 95.2 458 0 0.0 0.0
2024-06-25 코셈 11,150 6.7 67.67 631 137 10.94 0.0
2024-06-25 삐아 21,350 6.48 222.05 2,067 383 10.89 0.0
2024-06-25 피피아이 3,465 6.45 -37.45 323 144 -20.97 0.0
2024-06-25 티로보틱스 13,620 6.41 192.05 2,429 734 -12.31 0.0
2024-06-25 중앙에너비스 21,600 6.4 295.83 1,345 529 -1.33 1.48
2024-06-25 지어소프트 12,350 6.37 327.39 1,911 5,223 2.99 0.0
2024-06-25 국도화학 41,200 6.32 178.7 3,712 12,912 1.46 2.91
2024-06-25 HLB제약 21,250 6.25 278.29 6,753 362 -14.37 0.0
2024-06-25 이원컴포텍 1,258 6.25 11.65 394 388 1.87 0.0
2024-06-25 코츠테크놀로지 24,800 6.21 72.91 1,278 513 17.16 0.0
2024-06-25 메드팩토 7,820 6.11 -22.51 2,626 0 0.0 0.0
2024-06-25 시노펙스 10,390 6.02 88.16 8,709 2,553 9.22 0.0
2024-06-25 CJ4우(전환) 86,900 5.98 -60.01 3,673 0 0.0 3.45
2024-06-25 루멘스 1,224 5.97 -57.87 589 1,666 1.6 0.0
2024-06-25 한국무브넥스 4,840 5.91 71.67 1,474 15,227 3.93 2.07
2024-06-25 윈스 14,720 5.9 279.8 2,008 1,121 21.61 3.4
2024-06-25 뉴트리 10,780 5.69 -5.31 992 1,453 6.95 0.0
2024-06-25 메타바이오메드 4,755 5.67 389.09 1,135 844 12.93 0.42
2024-06-25 HLB테라퓨틱스 7,310 5.64 143.05 5,793 536 -16.19 0.0
2024-06-25 애니플러스 3,105 5.61 755.0 1,413 1,170 20.53 0.0
2024-06-25 대성창투 2,470 5.56 278.77 1,334 97 16.6 0.0
2024-06-25 케이엔알시스템 11,670 5.52 1031.88 1,268 400 -20.29 0.0
2024-06-25 서연이화 21,550 5.38 484.46 5,825 38,648 5.4 0.93
2024-06-25 골프존뉴딘홀딩스 3,760 5.32 778.19 1,611 4,184 12.44 4.44
2024-06-25 슈어소프트테크 5,940 5.32 118.6 3,126 694 18.13 0.0
2024-06-25 아스타 6,350 5.31 -41.7 838 31 -86.92 0.0
2024-06-25 다이나믹디자인 4,490 5.28 107.47 777 665 -13.07 0.0
2024-06-25 현대모비스 250,500 5.25 217.6 232,953 576,457 3.87 1.8
2024-06-25 메디콕스 444 5.21 -7.01 254 291 -39.66 0.0
2024-06-25 카티스 6,120 5.15 715.58 1,097 300 6.3 0.0
2024-06-25 싸이버원 3,575 5.15 -19.56 426 228 5.17 0.56
2024-06-25 컴투스 38,950 5.13 39.91 4,961 6,753 -4.49 6.68
2024-06-25 KSS해운 8,640 5.11 779.62 1,995 4,765 18.7 4.05
2024-06-25 이닉스 13,670 5.07 2019.04 1,240 1,118 9.07 3.04
2024-06-25 현대코퍼레이션 21,800 5.06 211.88 2,884 65,655 1.51 2.75
2024-06-25 피에이치에이 13,900 5.06 74.95 2,919 11,823 4.26 1.8
2024-06-25 앤디포스 3,740 5.06 185.53 880 517 -8.43 0.0
2024-06-25 서남 4,575 5.05 306.88 1,077 64 -48.41 0.0
2024-06-25 바이오플러스 5,300 4.95 126.61 3,070 623 43.09 1.32
2024-06-25 에이텍 16,150 4.94 -30.7 1,334 842 1.28 1.24
2024-06-25 카페24 40,550 4.92 121.68 9,835 2,771 -1.12 0.0
2024-06-25 넥스트칩 13,930 4.89 45.88 2,520 162 -139.39 0.0
2024-06-25 영우디에스피 905 4.87 555.34 404 499 -23.2 0.0
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률