기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 남양유업 552,000 3.95 160.53 3,974 9,909 -7.26 0.18 10.4
2024-06-25 남양유업우 399,500 1.91 331.29 799 11,197 0.43 0.26 3.63
2024-06-25 CJ제일제당 397,500 1.15 13.33 59,840 293,046 4.45 1.38 0.25
2024-06-25 조흥 176,000 -2.44 13.33 1,056 4,053 3.85 3.41 0.0
2024-06-25 하이트진로 20,500 -0.97 -42.56 14,377 25,684 4.92 4.63 -1.68
2024-06-25 우성 18,760 0.86 -82.72 580 6,304 0.89 1.6 -2.09
2024-06-25 대한제분 140,800 0.07 -4.76 2,380 14,265 3.81 1.78 -2.43
2024-06-25 CJ제일제당 우 157,100 0.83 82.51 2,085 183,791 5.01 3.53 -2.54
2024-06-25 MH에탄올 6,070 -0.16 22.28 448 1,040 17.93 4.12 -2.72
2024-06-25 사조오양 10,690 -4.21 -32.08 1,007 2,962 4.16 1.87 -2.99
2024-06-25 롯데칠성우 67,100 0.15 -75.58 520 22,867 5.15 5.07 -3.03
2024-06-25 보해양조 491 -0.2 -10.68 683 932 -3.01 0.0 -3.73
2024-06-25 사조대림 70,000 -1.82 -53.46 6,415 21,505 6.24 0.5 -3.98
2024-06-25 서울식품 182 -1.09 2.75 682 707 0.91 0.0 -4.21
2024-06-25 롯데칠성 134,000 -0.81 -7.38 12,434 37,907 6.53 2.54 -4.49
2024-06-25 사조동아원 1,120 0.0 -58.86 1,581 6,785 5.69 1.34 -4.52
2024-06-25 고려산업 3,130 1.29 -63.14 781 3,226 2.5 0.8 -4.72
2024-06-25 SPC삼립 59,400 -1.0 -9.62 5,126 34,525 2.67 2.86 -4.96
2024-06-25 대상 27,800 0.72 -56.52 9,632 42,075 3.01 2.88 -5.76
2024-06-25 마니커 1,187 -0.84 -26.25 754 3,447 0.65 0.0 -5.94
2024-06-25 빙그레 99,900 -0.2 -34.76 9,841 14,270 8.05 2.6 -6.81
2024-06-25 팜스코 2,925 0.52 -88.63 1,074 17,895 1.7 1.71 -6.85
2024-06-25 동원F&B 43,350 -0.69 -30.16 8,365 44,459 3.82 1.85 -7.07
2024-06-25 오뚜기 444,000 -0.34 -48.89 17,795 35,150 7.38 2.03 -7.11
2024-06-25 롯데웰푸드 179,400 -1.54 -49.96 16,926 40,959 4.35 1.67 -7.19
2024-06-25 선진 7,360 -1.34 -20.52 1,750 18,566 5.12 1.36 -8.0
2024-06-25 삼양식품 654,000 -2.39 -23.83 49,266 14,318 12.37 0.32 -8.15
2024-06-25 무학 6,240 0.97 -45.2 1,778 1,462 11.03 3.69 -8.5
2024-06-25 크라운제과 10,080 2.13 -14.86 1,262 3,886 6.54 2.48 -8.86
2024-06-25 오리온 91,600 -0.22 -22.92 36,215 30,312 16.91 1.37 -9.22
2024-06-25 대상우 19,860 1.48 -64.45 272 30,307 4.76 4.08 -9.32
2024-06-25 해태제과식품 7,790 -0.38 -32.12 2,268 6,298 7.32 2.57 -9.84
2024-06-25 대한제당 3,105 0.16 -65.19 2,785 13,450 3.54 3.7 -10.13
2024-06-25 농심 501,000 -1.18 -28.91 30,474 34,652 6.22 1.0 -10.54
2024-06-25 샘표식품 36,000 -2.31 -30.4 1,645 3,904 2.57 0.56 -10.78
2024-06-25 CJ씨푸드 5,380 0.56 -41.29 1,933 1,649 2.79 0.0 -11.51
2024-06-25 풀무원 14,710 0.75 -49.8 5,608 30,863 2.07 0.69 -12.96
2024-06-25 사조씨푸드 6,000 2.21 -56.95 1,033 2,813 -19.8 0.0 -13.54
2024-06-25 삼양사 53,200 0.0 -29.18 5,487 26,592 4.27 3.29 -14.05
2024-06-25 한성기업 8,890 1.83 -53.15 552 2,626 2.52 0.0 -14.6
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률