기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 LS마린솔루션 17,650 -1.29 -29.32 5,067 613 18.49 0.91 62.82
2024-06-25 세보엠이씨 12,880 3.21 -16.6 1,356 9,033 4.31 4.27 40.92
2024-06-25 동신건설 22,250 6.97 78.42 1,869 271 7.66 0.67 29.59
2024-06-25 국보디자인 15,840 2.52 70.15 1,188 4,197 8.08 2.53 10.69
2024-06-25 금양그린파워 13,250 0.38 -22.22 1,606 2,588 2.53 2.26 10.6
2024-06-25 일진파워 12,070 -0.33 -17.77 1,820 1,895 6.88 2.73 5.78
2024-06-25 베노티앤알 3,470 2.36 12.44 1,090 115 -70.72 0.0 4.2
2024-06-25 서희건설 1,351 2.43 69.98 3,105 14,956 15.83 3.33 0.45
2024-06-25 금화피에스시 25,900 0.19 -41.6 1,554 3,212 12.87 5.02 -3.72
2024-06-25 엑사이엔씨 834 0.0 -54.8 277 1,777 2.05 0.0 -5.23
2024-06-25 상지건설 3,580 -0.28 -56.26 428 1,523 18.67 0.0 -7.01
2024-06-25 대명에너지 15,590 -2.38 17.28 2,658 515 27.16 0.0 -7.86
2024-06-25 우원개발 2,795 -0.18 14.92 505 2,643 0.54 0.0 -9.55
2024-06-25 특수건설 7,130 -0.56 -26.11 1,251 2,343 1.07 0.0 -11.1
2024-06-25 KCC건설 4,380 0.92 15.28 937 12,792 0.95 2.97 -14.79
2024-06-25 서한 834 -0.12 6.65 841 6,848 3.9 3.6 -17.91
2024-06-25 대원 4,280 -1.27 101.47 576 4,244 -14.23 0.0 -20.59
2024-06-25 동원개발 2,570 -1.53 66.38 2,334 7,114 4.07 3.11 -20.8
2024-06-25 삼일기업공사 3,310 -1.05 -42.55 410 562 3.95 5.29 -21.84
2024-06-25 SGC E&C 15,300 -2.11 268.01 496 17,147 -1.16 4.9 -23.23
2024-06-25 신원종합개발 2,685 -0.19 -9.06 313 2,338 1.01 0.0 -25.42
2024-06-25 이화공영 2,420 -1.63 -32.6 479 1,864 -0.72 0.0 -25.77
2024-06-25 CNT85 902 1.01 37.47 668 386 1.76 0.0 -35.11
2024-06-25 남화토건 4,355 0.11 27.45 511 603 -6.09 1.15 -36.61
2024-06-25 웰크론한텍 1,584 -1.37 -29.65 358 3,282 0.37 0.0 -51.56
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률