기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 스카이문스테크놀로지 10,430 0.39 -49.76 1,785 98 -30.49 0.0 623.8
2024-06-25 폴라리스AI 2,700 -2.7 -32.45 1,935 572 2.45 0.0 169.46
2024-06-25 토마토시스템 9,540 1.81 -15.95 1,490 266 10.63 0.94 134.11
2024-06-25 크레오에스지 911 9.1 225.49 1,336 85 -38.28 0.0 78.28
2024-06-25 링네트 6,050 4.49 -36.59 1,154 2,024 7.51 1.33 72.76
2024-06-25 이삭엔지니어링 14,300 2.95 -17.28 1,185 955 0.13 0.0 70.24
2024-06-25 폴라리스오피스 7,160 -0.69 15.62 3,560 1,474 5.79 0.0 61.44
2024-06-25 한글과컴퓨터 22,600 0.89 7.18 5,465 2,842 12.6 1.81 60.51
2024-06-25 와이랩 11,990 -5.81 62.53 1,969 208 -28.4 0.0 44.11
2024-06-25 지어소프트 12,350 6.37 327.39 1,911 5,223 2.99 0.0 35.12
2024-06-25 SOOP 110,500 -5.31 -43.21 12,702 3,876 25.98 0.77 33.78
2024-06-25 카페24 40,550 4.92 121.68 9,835 2,771 -1.12 0.0 30.6
2024-06-25 미스터블루 2,310 -4.55 -19.51 1,918 754 0.94 0.0 30.21
2024-06-25 이스트소프트 19,010 1.49 -23.36 2,204 982 -9.63 0.0 30.21
2024-06-25 핸디소프트 4,020 1.77 -74.77 780 262 -3.7 0.0 29.68
2024-06-25 엑스큐어 3,940 8.24 25.72 290 475 -0.34 0.0 28.34
2024-06-25 인지소프트 21,500 0.47 -83.13 706 235 15.74 3.39 27.82
2024-06-25 데브시스터즈 58,700 2.44 -17.01 7,052 1,839 -29.78 0.0 25.43
2024-06-25 플레이위드 6,730 4.83 180.41 590 118 -23.28 0.0 21.48
2024-06-25 토탈소프트 5,260 1.74 83.25 450 117 22.46 0.0 21.34
2024-06-25 유비벨록스 10,000 2.35 86.19 1,473 5,847 9.08 1.42 19.49
2024-06-25 비큐AI 1,361 0.81 -8.52 428 169 1.42 0.0 18.66
2024-06-25 윈스 14,720 5.9 279.8 2,008 1,121 21.61 3.4 17.85
2024-06-25 펄어비스 44,550 0.56 -7.28 28,622 3,381 -4.9 0.0 16.47
2024-06-25 티라유텍 5,400 7.57 156.06 892 597 -7.08 0.0 14.89
2024-06-25 이니텍 3,670 1.1 6.48 726 2,923 -7.76 0.55 13.8
2024-06-25 커넥트웨이브 18,000 0.0 570.8 8,154 4,475 7.93 0.0 12.78
2024-06-25 브리지텍 7,510 1.9 13.51 898 465 7.77 2.0 10.6
2024-06-25 코닉오토메이션 2,810 1.08 -58.79 1,166 273 6.74 0.0 10.41
2024-06-25 샌즈랩 8,550 -1.27 -44.7 1,304 117 -7.54 0.0 9.34
2024-06-25 액토즈소프트 8,950 1.24 54.41 1,014 841 47.49 0.0 8.88
2024-06-25 비즈니스온 13,860 -1.14 200.51 3,126 530 32.06 0.0 8.11
2024-06-25 이상네트웍스 5,790 -1.19 -30.7 569 842 18.4 1.73 8.02
2024-06-25 인스웨이브시스템즈 19,360 0.83 -30.64 949 324 15.89 0.0 7.02
2024-06-25 소프트센 604 0.5 -35.56 638 622 -2.32 0.0 6.34
2024-06-25 엑셈 2,190 -0.68 -23.24 1,576 547 9.12 0.0 6.05
2024-06-25 브랜드엑스코퍼레이션 6,230 -1.58 -87.87 1,823 2,450 7.82 1.28 5.95
2024-06-25 로보로보 4,730 0.0 -27.35 962 139 1.55 0.3 4.76
2024-06-25 비아이매트릭스 9,610 0.95 -50.92 693 259 -10.44 0.0 4.23
2024-06-25 슈프리마에이치큐 6,840 0.59 -47.01 716 202 -13.13 0.0 3.95
2024-06-25 아시아경제 1,250 -0.79 47.65 436 872 -30.59 0.0 3.73
2024-06-25 케이씨에스 7,190 -0.83 -82.97 863 334 6.61 2.5 3.6
2024-06-25 핑거스토리 3,250 -1.52 100.34 544 184 7.5 0.0 2.85
2024-06-25 넥슨게임즈 14,710 4.85 112.9 9,680 1,948 6.22 0.0 2.51
2024-06-25 모바일어플라이언스 2,865 1.06 -14.14 933 437 0.91 0.0 2.5
2024-06-25 포시에스 2,515 1.21 -53.91 687 306 15.52 1.99 2.44
2024-06-25 모코엠시스 1,395 1.6 -54.96 341 246 2.87 1.0 2.12
2024-06-25 이노룰스 7,340 -0.41 -13.16 380 166 -8.0 0.82 1.94
2024-06-25 밀리의서재 16,990 -0.99 22.55 1,444 566 18.39 0.0 1.25
2024-06-25 유비케어 4,725 -0.53 11.48 2,466 1,631 2.28 1.27 1.18
2024-06-25 링크제니시스 6,510 -0.15 -4.77 747 153 9.85 0.0 1.09
2024-06-25 산돌 7,850 3.15 -19.92 610 143 19.6 2.29 1.03
2024-06-25 MDS테크 1,510 -1.37 -50.89 1,324 1,600 5.61 0.0 0.67
2024-06-25 사람인 17,780 0.51 -64.16 2,082 1,313 19.21 2.81 0.45
2024-06-25 비트컴퓨터 5,840 0.86 -49.07 971 354 18.59 1.06 -0.17
2024-06-25 에스넷 4,785 0.31 -76.46 935 5,000 3.03 2.51 -0.52
2024-06-25 에스트래픽 3,795 0.26 -35.67 1,045 1,477 11.81 1.05 -0.52
2024-06-25 디앤씨미디어 24,550 0.82 -13.34 3,075 708 5.78 0.0 -1.01
2024-06-25 영림원소프트랩 8,780 0.92 -10.68 714 550 5.21 0.91 -1.13
2024-06-25 씨이랩 10,330 -0.67 16.54 629 57 -188.64 0.0 -1.15
2024-06-25 포바이포 7,830 -0.89 -9.61 867 382 -48.17 0.0 -1.26
2024-06-25 탑코미디어 3,265 3.32 14.97 719 206 -13.83 0.0 -1.36
2024-06-25 라온시큐어 2,385 1.27 -39.31 1,336 577 -3.19 0.0 -1.45
2024-06-25 싸이버원 3,575 5.15 -19.56 426 228 5.17 0.56 -1.46
2024-06-25 인피니트헬스케어 5,050 -0.2 69.6 1,232 940 6.27 0.0 -1.56
2024-06-25 웹젠 16,070 0.06 156.24 5,617 2,251 25.42 1.87 -2.9
2024-06-25 엠게임 5,980 2.75 108.46 1,169 804 26.11 2.51 -3.08
2024-06-25 휴네시온 3,825 0.26 -23.85 367 361 12.9 1.05 -3.41
2024-06-25 멀티캠퍼스 31,950 1.11 132.06 1,894 3,586 11.23 5.01 -3.77
2024-06-25 액션스퀘어 1,568 0.13 -25.71 814 52 -295.95 0.0 -4.62
2024-06-25 브레인즈컴퍼니 6,950 -0.29 -73.87 570 269 12.93 0.86 -4.79
2024-06-25 플리토 26,200 1.75 28.56 1,441 172 -28.68 0.0 -4.9
2024-06-25 알서포트 3,430 -0.29 -67.46 1,827 509 15.73 0.29 -4.99
2024-06-25 비투엔 1,761 1.79 -11.48 777 320 -7.67 0.0 -5.12
2024-06-25 THE E&M 1,815 -0.71 -50.15 392 300 -24.34 0.0 -5.47
2024-06-25 슈어소프트테크 5,940 5.32 118.6 3,126 694 18.13 0.0 -5.56
2024-06-25 인성정보 2,615 0.38 25.96 1,025 3,698 1.43 0.0 -5.73
2024-06-25 솔트웨어 1,194 -1.16 99.14 409 493 -0.18 0.0 -6.21
2024-06-25 iMBC 2,920 1.21 143.31 672 465 2.5 0.0 -6.26
2024-06-25 아톤 3,970 0.51 -44.93 897 556 20.74 0.76 -6.37
2024-06-25 가비아 15,350 1.66 -44.97 2,078 2,647 16.29 0.52 -6.69
2024-06-25 벨로크 1,360 3.19 -52.87 266 288 -1.39 0.0 -6.85
2024-06-25 티쓰리 1,151 -0.17 19.78 777 492 14.83 5.21 -6.95
2024-06-25 네이블 6,940 -2.94 23.17 453 159 -15.63 0.0 -6.97
2024-06-25 이글루 5,870 1.21 196.56 645 1,080 5.35 3.07 -7.12
2024-06-25 오픈베이스 2,390 -0.62 -16.23 751 2,076 3.24 1.05 -7.36
2024-06-25 아이퀘스트 2,640 1.73 -51.31 509 399 9.04 1.94 -7.66
2024-06-25 이지케어텍 16,960 0.0 -44.64 1,159 679 0.35 0.0 -7.68
2024-06-25 모아데이타 2,170 0.46 -2.0 750 250 -1.46 0.0 -8.05
2024-06-25 NHN KCP 9,510 2.59 -41.78 3,819 10,485 4.32 2.1 -8.12
2024-06-25 플랜티넷 2,255 0.89 -34.07 375 309 3.84 4.43 -8.7
2024-06-25 한컴위드 2,990 0.5 -69.77 844 4,177 -0.6 0.0 -8.84
2024-06-25 케이씨티 2,570 -1.53 -55.35 441 308 13.43 2.34 -9.03
2024-06-25 예스24 4,365 -0.46 -26.55 1,091 6,506 0.89 4.58 -9.72
2024-06-25 KG이니시스 11,140 2.48 60.81 3,109 14,214 7.9 3.77 -9.94
2024-06-25 KG모빌리언스 5,070 1.4 -41.3 1,968 2,942 11.8 4.34 -11.05
2024-06-25 엑스게이트 5,300 -2.57 -70.04 1,513 428 9.58 0.0 -11.52
2024-06-25 이노뎁 9,250 2.1 -14.51 679 840 0.76 0.0 -11.9
2024-06-25 케이아이엔엑스 83,500 4.38 105.46 4,075 1,261 21.65 0.72 -12.2
2024-06-25 케이사인 1,125 -0.53 -14.19 795 468 9.05 1.33 -12.31
2024-06-25 엔텔스 4,435 2.19 -53.88 454 438 -7.16 0.0 -12.52
2024-06-25 이루온 1,557 1.63 16.27 425 597 5.42 0.0 -12.53
2024-06-25 안랩 60,800 -0.33 -56.69 6,088 2,374 11.05 2.14 -12.64
2024-06-25 모비릭스 6,910 -2.95 90.7 664 820 -1.68 0.0 -12.75
2024-06-25 키네마스터 4,015 -1.59 -31.53 567 154 11.1 0.0 -13.1
2024-06-25 시큐브 886 -0.78 21.16 390 145 30.83 2.82 -13.14
2024-06-25 헥토이노베이션 12,860 0.63 -16.08 1,705 2,984 12.92 2.8 -13.52
2024-06-25 밸로프 820 1.61 -16.28 417 365 0.64 0.0 -13.96
2024-06-25 네오리진 1,481 -1.0 1.41 317 253 -10.15 0.0 -14.14
2024-06-25 한국정보인증 4,595 -0.11 -55.8 1,950 993 15.15 1.52 -14.27
2024-06-25 엠로 57,800 1.23 -56.67 6,481 635 7.38 0.0 -14.37
2024-06-25 세중 1,979 -0.05 -84.02 359 440 3.25 0.0 -14.7
2024-06-25 로지시스 3,070 -0.97 115.73 297 400 1.5 1.95 -14.72
2024-06-25 모비스 3,540 0.85 37.24 1,139 170 -34.15 0.0 -15.11
2024-06-25 딥노이드 8,360 -4.35 -1.32 1,874 19 -347.99 0.0 -15.14
2024-06-25 한국전자인증 4,020 0.5 -46.87 764 375 8.19 1.74 -15.72
2024-06-25 아이크래프트 3,095 -1.43 -21.92 452 1,589 3.71 2.59 -15.9
2024-06-25 다날 3,830 1.19 -27.86 2,641 2,932 1.18 0.0 -16.38
2024-06-25 오상자이엘 4,485 -1.21 -17.88 851 1,062 6.14 0.0 -16.64
2024-06-25 골프존 76,700 0.26 112.57 4,813 6,862 16.72 5.87 -16.72
2024-06-25 NHN벅스 3,875 0.13 -12.82 575 671 1.41 0.0 -16.93
2024-06-25 코나아이 15,270 -1.8 93.81 2,275 2,718 12.02 3.27 -17.1
2024-06-25 디지틀조선 1,843 -0.7 -4.99 684 378 5.95 1.09 -17.72
2024-06-25 상상인 3,080 -0.32 3.24 1,704 9,385 -6.91 0.0 -17.87
2024-06-25 지니뮤직 2,755 0.0 -30.54 1,601 3,104 5.0 0.0 -18.61
2024-06-25 오픈엣지테크놀로지 20,750 -0.72 15.18 4,532 210 -80.96 0.0 -18.63
2024-06-25 카카오게임즈 20,300 0.5 -30.37 16,777 10,134 7.27 0.0 -18.8
2024-06-25 미투온 2,385 0.63 10.62 745 1,082 20.3 0.0 -18.88
2024-06-25 네오위즈 21,000 2.19 -49.0 4,627 4,146 8.64 1.17 -18.92
2024-06-25 쿠콘 15,620 1.23 -4.12 1,602 709 24.26 0.64 -19.07
2024-06-25 컴투스 38,950 5.13 39.91 4,961 6,753 -4.49 6.68 -19.52
2024-06-25 대신정보통신 1,010 -0.98 -52.6 388 2,136 3.44 2.97 -19.59
2024-06-25 솔트룩스 19,590 2.73 -52.33 2,376 340 -30.14 0.0 -19.71
2024-06-25 모니터랩 4,720 -0.63 -56.83 578 145 0.05 0.0 -20.14
2024-06-25 쌍용정보통신 708 -0.84 -17.85 461 3,534 2.14 0.0 -20.27
2024-06-25 정원엔시스 1,071 -1.11 8.81 345 1,765 1.58 0.0 -20.31
2024-06-25 SGA솔루션즈 614 0.0 -48.85 384 537 2.33 0.0 -20.36
2024-06-25 조이시티 2,105 -0.47 -15.6 1,471 1,537 16.93 0.0 -20.86
2024-06-25 룽투코리아 1,311 1.71 116.18 408 73 -58.59 0.0 -21.02
2024-06-25 로보티즈 22,550 -0.22 -38.74 2,942 302 -18.19 0.0 -21.15
2024-06-25 셀바스AI 15,310 -1.86 -25.15 4,121 678 7.71 0.0 -21.57
2024-06-25 드림어스컴퍼니 2,235 -1.11 -73.26 1,690 2,637 -1.29 0.0 -21.85
2024-06-25 바이브컴퍼니 5,410 0.56 -18.84 670 296 -30.78 0.0 -21.93
2024-06-25 아이티아이즈 5,140 -3.75 115.07 310 761 -8.52 0.0 -23.28
2024-06-25 트윔 10,100 0.5 -78.33 750 328 5.82 0.0 -23.66
2024-06-25 제이엘케이 15,850 -1.25 158.75 2,567 15 -287.17 0.0 -25.41
2024-06-25 이스트에이드 2,170 -2.69 123.86 585 137 -44.63 0.0 -25.56
2024-06-25 지니언스 9,150 -1.72 -33.72 864 425 15.08 2.19 -26.86
2024-06-25 신시웨이 8,320 0.24 3.97 323 105 14.66 0.0 -27.02
2024-06-25 미디어젠 13,030 3.41 36.55 610 128 -41.34 0.0 -27.61
2024-06-25 플래티어 6,350 0.79 -92.4 533 333 -13.64 0.0 -27.68
2024-06-25 엠아이큐브솔루션 10,630 -0.84 -53.31 536 242 7.27 1.88 -27.79
2024-06-25 네오위즈홀딩스 18,070 -0.39 -31.3 1,600 3,949 4.74 0.0 -27.86
2024-06-25 디어유 22,700 -1.3 -39.53 5,389 757 37.82 0.0 -28.05
2024-06-25 파수 6,180 0.49 -37.68 721 434 8.94 1.62 -28.97
2024-06-25 컴투스홀딩스 26,200 3.97 -14.03 1,728 1,625 -0.01 0.0 -29.09
2024-06-25 율호 2,000 -2.68 28.03 1,382 859 -2.5 0.0 -29.33
2024-06-25 핀텔 2,735 -2.15 -36.03 310 128 -20.99 0.0 -29.51
2024-06-25 오파스넷 8,520 2.04 -71.63 1,112 2,186 6.2 1.07 -30.68
2024-06-25 드래곤플라이 416 7.22 1439.2 289 256 -80.2 0.0 -30.78
2024-06-25 위메이드플레이 8,780 2.45 -40.52 1,007 1,215 -0.36 0.0 -31.41
2024-06-25 오비고 6,650 0.91 -44.21 840 152 -3.56 0.0 -31.65
2024-06-25 코난테크놀로지 21,350 8.32 226.98 2,439 244 -45.01 0.0 -32.11
2024-06-25 휴맥스홀딩스 3,075 -0.49 -9.46 387 6,975 1.78 0.0 -33.01
2024-06-25 한빛소프트 1,870 0.32 3.51 464 231 -25.16 0.0 -33.21
2024-06-25 레뷰코퍼레이션 12,480 12.13 213.64 1,395 526 5.4 0.0 -33.55
2024-06-25 위메이드 41,150 2.11 9.03 13,970 7,491 -18.25 0.0 -33.95
2024-06-25 한싹 6,570 2.18 -25.68 716 248 10.91 0.0 -34.21
2024-06-25 위메이드맥스 9,370 1.74 -33.31 3,120 690 5.4 0.0 -35.2
2024-06-25 라이프시맨틱스 2,115 29.99 4915.43 352 52 -288.44 0.0 -36.77
2024-06-25 헥토파이낸셜 16,310 -1.03 -58.35 1,542 1,548 8.21 2.15 -38.34
2024-06-25 아이티센 4,065 -0.73 -61.39 943 31,211 1.08 0.0 -38.41
2024-06-25 마음AI 14,990 2.67 -40.21 926 86 -37.72 0.0 -39.19
2024-06-25 뷰노 25,200 0.2 -47.68 3,457 212 -118.08 0.0 -40.07
2024-06-25 티사이언티픽 1,039 3.38 115.44 740 315 -20.98 0.0 -40.29
2024-06-25 맥스트 3,880 -0.51 -1.7 759 125 -935.94 0.0 -40.58
2024-06-25 핑거 7,370 0.27 1.75 690 773 4.41 1.63 -40.9
2024-06-25 갤럭시아머니트리 5,930 1.02 -27.65 2,326 1,347 6.98 0.76 -42.32
2024-06-25 오픈놀 6,020 1.35 -70.65 590 197 5.36 0.0 -43.21
2024-06-25 원티드랩 6,130 2.51 -3.92 592 377 3.97 0.0 -43.24
2024-06-25 루닛 45,150 0.33 -45.92 13,017 192 -168.33 0.0 -43.28
2024-06-25 크라우드웍스 17,460 1.63 11.83 725 196 -7.45 0.0 -43.77
2024-06-25 씨유박스 4,460 -0.11 -39.46 473 141 -69.3 0.0 -44.25
2024-06-25 누리플렉스 3,235 -0.46 -19.8 390 1,172 1.49 1.55 -44.98
2024-06-25 버넥트 4,800 0.84 -65.46 535 39 -173.92 0.0 -45.82
2024-06-25 오브젠 10,920 2.54 -81.11 426 170 -34.32 0.0 -48.25
2024-06-25 스코넥 3,950 0.77 -25.05 496 54 -96.91 0.0 -48.3
2024-06-25 이노시뮬레이션 7,860 2.08 -48.99 615 188 -0.8 0.0 -48.86
2024-06-25 비트나인 2,560 4.49 176.51 267 290 -47.75 0.0 -55.86
2024-06-25 코어라인소프트 10,550 0.57 -83.4 1,352 33 -284.26 0.0 -63.75
2024-06-25 알체라 1,801 -0.17 -54.64 397 118 -160.2 0.0 -76.24
2024-06-25 카티스 6,120 5.15 715.58 1,097 300 6.3 0.0 0.0
2024-06-25 에스피소프트 14,950 -3.05 -0.61 3,169 352 13.49 0.0 0.0
2024-06-25 케이웨더 4,845 1.68 -68.37 482 147 -16.81 0.0 0.0
2024-06-25 이에이트 17,170 -1.21 65.48 1,657 37 -143.23 0.0 0.0
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률