기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 공구우먼 6,150 0.65 -33.47 1,393 530 19.83 1.95 1.65
2024-06-25 셀바이오휴먼텍 4,125 -3.51 29.17 382 281 11.53 0.0 -0.12
2024-06-25 GH신소재 2,820 2.17 6.66 410 878 5.29 0.0 -2.25
2024-06-25 그리티 3,040 0.16 -47.83 612 1,787 6.32 3.29 -3.95
2024-06-25 크리스에프앤씨 7,980 -1.48 -91.04 1,870 3,652 12.56 3.76 -6.23
2024-06-25 씨앤투스 3,065 -0.33 11.02 836 744 -0.95 1.63 -11.54
2024-06-25 배럴 6,460 2.7 130.74 510 613 14.62 0.77 -15.44
2024-06-25 코데즈컴바인 1,506 1.69 -7.81 570 418 6.98 0.0 -15.68
2024-06-25 패션플랫폼 1,016 0.79 -31.22 271 1,042 7.65 0.0 -18.33
2024-06-25 아즈텍WB 1,355 -2.38 283.66 291 469 -0.2 0.0 -18.37
2024-06-25 케이엠 3,825 0.39 -16.79 473 1,278 -6.06 0.75 -19.64
2024-06-25 웰크론 2,285 -2.77 -1.18 645 4,121 1.14 0.0 -24.34
2024-06-25 지엔코 414 0.24 -6.54 447 1,492 5.38 0.0 -27.24
2024-06-25 더네이쳐홀딩스 12,240 -4.67 98.9 1,806 5,450 12.21 3.27 -31.08
2024-06-25 에스제이그룹 6,390 0.47 0.36 630 1,963 7.57 3.91 -32.88
2024-06-25 씨싸이트 19,260 -6.05 -21.16 1,100 1,523 0.51 0.0 -54.03
2024-06-25 노브랜드 29,200 -2.67 -21.94 2,526 4,591 2.28 0.0 0.0
2024-06-25 폰드그룹 5,320 -0.19 -70.72 1,721 28 24.0 0.0 0.0
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률