기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
Showing 1 to 25 of 69 entries
날짜종목종가전일가대비전일거래량대비시가총액(억)년매출액(억)영업이익률시가배당률기간변동률
2024-06-25 한중엔시에스 44,200 30.0 -64.71 3,868 1,216 -10.43 0.0 146.51
2024-06-25 제이앤티씨 29,800 4.2 4.07 17,239 4,677 8.82 0.0 142.47
2024-06-25 지엔씨에너지 7,610 -2.06 -62.11 1,252 1,782 6.62 0.92 76.98
2024-06-25 에브리봇 20,150 -0.98 5.17 2,465 317 4.82 0.0 76.75
2024-06-25 삼영에스앤씨 8,840 0.0 -18.15 501 116 -30.38 0.0 71.98
2024-06-25 제일일렉트릭 8,660 -3.24 -8.81 1,924 1,440 5.32 1.15 71.93
2024-06-25 우리기술 2,130 -2.07 -13.81 3,341 683 10.57 0.0 67.32
2024-06-25 세경하이테크 10,200 4.08 -36.96 3,658 3,456 11.88 1.63 66.67
2024-06-25 신성델타테크 64,300 2.06 359.78 17,672 8,250 3.41 0.19 64.87
2024-06-25 피피아이 3,465 6.45 -37.45 323 144 -20.97 0.0 58.95
2024-06-25 서진시스템 26,700 -1.48 -0.21 14,873 10,506 6.29 0.0 58.74
2024-06-25 이랜시스 5,870 1.91 -24.52 1,778 686 7.96 0.85 45.3
2024-06-25 서전기전 5,700 1.6 -8.01 553 574 -7.99 0.0 31.49
2024-06-25 슈프리마 26,250 0.0 -23.61 1,888 976 17.61 0.0 27.12
2024-06-25 아이쓰리시스템 38,950 3.32 27.06 2,768 692 10.04 0.9 25.44
2024-06-25 지투파워 9,600 0.84 -13.75 1,796 322 -1.91 0.0 21.52
2024-06-25 범한퓨얼셀 22,900 0.66 -24.85 2,006 305 -17.17 0.0 18.78
2024-06-25 파세코 11,190 -1.67 -88.69 2,238 1,493 -0.84 1.34 12.35
2024-06-25 서남 4,575 5.05 306.88 1,077 64 -48.41 0.0 10.51
2024-06-25 엔시스 10,950 -2.84 -39.88 1,156 501 3.62 0.37 8.63
2024-06-25 파버나인 3,755 0.27 380.75 537 1,183 1.4 1.86 8.37
2024-06-25 피앤씨테크 6,070 2.02 -15.86 394 227 13.13 0.0 8.2
2024-06-25 덕산하이메탈 7,480 -1.45 2.21 3,399 1,685 -7.59 0.0 6.55
2024-06-25 캐리 7,370 2.79 -48.08 537 170 -79.89 0.0 5.74
2024-06-25 에스텍 9,580 -1.14 285.43 1,045 4,258 5.92 5.22 2.02
날짜종목종가전일가대비전일거래량대비시가총액(억)년매출액(억)영업이익률시가배당률기간변동률