기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 이오플로우 12,800 -3.18 -33.56 3,893 69 -597.45 0.0 221.61
2024-06-25 클래시스 51,900 -1.89 -39.78 33,216 2,035 49.76 0.38 40.27
2024-06-25 마이크로디지탈 9,900 -1.2 -44.75 1,548 108 8.12 0.0 39.04
2024-06-25 하이로닉 9,200 2.79 1.56 1,710 369 15.62 0.0 33.59
2024-06-25 빅텍 5,240 -2.06 -30.26 1,501 488 -7.9 0.0 29.06
2024-06-25 하이비젼시스템 24,500 -1.41 -7.93 3,661 3,637 16.88 2.04 28.41
2024-06-25 파이버프로 4,060 -4.92 100.89 1,334 219 13.5 0.49 24.92
2024-06-25 제이시스메디칼 12,860 0.0 134.95 9,856 1,709 25.39 0.0 24.85
2024-06-25 엠아이텍 8,030 0.75 -25.11 2,599 403 30.32 1.0 23.73
2024-06-25 옴니시스템 1,032 0.39 -52.58 634 914 0.33 0.0 17.67
2024-06-25 이루다 7,670 1.99 41.96 1,581 584 2.58 0.0 16.21
2024-06-25 비올 9,960 -0.3 -30.2 5,819 355 52.48 0.18 14.61
2024-06-25 큐리옥스바이오시스템 50,300 -4.19 4.1 4,041 64 -155.53 0.0 9.11
2024-06-25 진시스템 9,110 0.66 -83.78 638 9 -1057.32 0.0 7.94
2024-06-25 파크시스템스 186,000 1.09 -57.18 12,984 1,445 19.03 0.22 7.45
2024-06-25 뷰웍스 28,500 0.0 43.29 2,851 2,305 8.51 1.23 6.34
2024-06-25 프로티아 3,345 1.21 64.17 431 82 1.99 0.0 5.69
2024-06-25 센코 2,820 -0.35 -51.94 931 331 6.61 0.0 4.06
2024-06-25 바이오다인 13,130 -2.67 -6.33 3,908 41 -50.16 0.0 2.72
2024-06-25 덴티스 9,140 1.11 -19.84 1,445 988 0.45 0.0 2.7
2024-06-25 코메론 9,290 0.32 -78.45 841 724 12.72 2.69 1.53
2024-06-25 인바디 26,400 0.19 -46.93 3,613 1,810 22.51 1.33 1.34
2024-06-25 세코닉스 6,750 0.9 5.4 999 5,105 3.22 1.48 0.3
2024-06-25 오스테오닉 4,640 0.0 -32.18 959 292 17.42 0.0 -0.22
2024-06-25 비스토스 2,120 -0.93 47.74 487 213 1.33 0.0 -0.47
2024-06-25 피제이전자 6,600 0.76 -21.53 990 1,012 4.44 1.82 -0.6
2024-06-25 피에스텍 4,030 0.37 37.91 781 701 1.22 6.2 -1.71
2024-06-25 솔고바이오 394 -5.74 958.54 267 278 -52.57 0.0 -1.75
2024-06-25 프리시젼바이오 4,650 0.0 -18.27 540 182 -23.59 0.0 -2.52
2024-06-25 다원넥스뷰 9,690 -1.22 -13.91 736 107 -6.02 0.0 -3.1
2024-06-25 얼라인드 3,810 -0.78 -37.64 548 149 21.93 0.0 -3.3
2024-06-25 피엠티 4,950 0.0 -65.95 536 405 -15.94 0.0 -4.26
2024-06-25 나노엔텍 3,435 2.38 3.49 1,103 271 -8.31 0.0 -6.02
2024-06-25 LK삼양 1,765 -0.68 13.59 896 420 -2.89 3.4 -8.07
2024-06-25 디알텍 3,755 2.18 -76.56 2,768 866 -0.16 0.0 -8.41
2024-06-25 시너지이노베이션 2,375 -1.86 -45.36 1,964 870 18.01 0.0 -9.35
2024-06-25 제노레이 6,300 -1.25 -64.13 917 1,035 13.03 2.54 -9.35
2024-06-25 리메드 2,995 -0.17 396.66 918 187 -15.43 0.0 -9.52
2024-06-25 코아시아씨엠 1,231 -0.97 -16.48 558 2,898 -4.44 0.0 -9.62
2024-06-25 퀀타매트릭스 4,000 -0.99 -36.99 661 35 -719.96 0.0 -12.09
2024-06-25 디오 19,120 -0.52 57.55 3,037 1,432 13.41 0.0 -12.29
2024-06-25 원텍 8,180 -2.04 -50.62 7,308 1,149 39.81 0.61 -12.42
2024-06-25 씨유메디칼 725 0.55 -63.19 350 413 11.82 0.0 -13.48
2024-06-25 레이언스 8,140 0.37 36.26 1,351 1,411 13.77 1.23 -13.5
2024-06-25 메디아나 6,190 -0.8 -78.95 1,151 748 11.99 0.4 -14.62
2024-06-25 엘앤케이바이오 8,670 -0.23 -40.73 1,729 313 6.8 0.0 -14.67
2024-06-25 디알젬 8,720 -0.46 30.83 988 1,170 8.92 2.06 -16.71
2024-06-25 위드텍 8,420 0.24 -69.07 857 475 4.89 0.0 -17.29
2024-06-25 HLB파나진 3,165 2.43 161.77 1,298 77 -15.01 0.0 -17.79
2024-06-25 바텍 26,400 0.38 -53.56 3,922 3,918 16.64 0.38 -19.39
2024-06-25 미코바이오메드 1,410 0.0 -18.35 614 64 -360.99 0.0 -22.78
2024-06-25 네오펙트 909 -2.05 41.29 376 249 -6.68 0.0 -27.11
2024-06-25 아이센스 19,180 -0.16 -31.36 5,301 2,821 4.12 0.52 -30.0
2024-06-25 코렌텍 8,080 -0.25 -1.0 1,033 943 7.66 0.0 -31.0
2024-06-25 이노시스 1,590 -3.87 3.94 1,492 353 -4.64 0.0 -32.63
2024-06-25 수젠텍 5,030 -1.18 -12.16 841 76 -319.08 0.0 -34.93
2024-06-25 퓨런티어 20,550 0.0 -38.22 1,681 465 15.39 0.0 -35.98
2024-06-25 플라즈맵 2,525 1.0 21.62 511 153 -159.26 0.0 -35.99
2024-06-25 휴비츠 11,860 -0.17 -0.76 1,442 1,153 13.91 1.69 -36.24
2024-06-25 셀바스헬스케어 4,195 -0.94 17.98 1,080 296 11.22 0.0 -37.2
2024-06-25 노을 2,645 0.57 -49.08 977 27 -590.33 0.0 -38.77
2024-06-25 멕아이씨에스 2,420 -0.41 -23.54 388 119 -104.62 0.0 -40.25
2024-06-25 레이 12,310 0.33 -47.02 1,904 1,378 4.19 0.0 -44.55
2024-06-25 코셈 11,150 6.7 67.67 631 137 10.94 0.0 0.0
2024-06-25 에스오에스랩 14,420 0.0 0.0 2,528 41 -202.92 0.0 0.0
2024-06-25 라메디텍 19,150 -5.2 -29.88 1,657 29 -120.81 0.0 0.0
2024-06-25 씨어스테크놀로지 15,420 -2.59 -46.1 1,896 19 -520.07 0.0 0.0
2024-06-25 민테크 8,970 1.93 81.59 1,968 175 -37.62 0.0 0.0
2024-06-25 레이저옵텍 8,800 2.8 -60.71 1,013 344 13.04 0.0 0.0
2024-06-25 케이엔알시스템 11,670 5.52 1031.88 1,268 400 -20.29 0.0 0.0
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률