기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 토마토시스템 9,540 1.81 -15.95 1,490 266 10.63 0.94 134.11
2024-06-25 폴라리스오피스 7,160 -0.69 15.62 3,560 1,474 5.79 0.0 61.44
2024-06-25 한글과컴퓨터 22,600 0.89 7.18 5,465 2,842 12.6 1.81 60.51
2024-06-25 지어소프트 12,350 6.37 327.39 1,911 5,223 2.99 0.0 35.12
2024-06-25 SOOP 110,500 -5.31 -43.21 12,702 3,876 25.98 0.77 33.78
2024-06-25 이스트소프트 19,010 1.49 -23.36 2,204 982 -9.63 0.0 30.21
2024-06-25 핸디소프트 4,020 1.77 -74.77 780 262 -3.7 0.0 29.68
2024-06-25 엑스큐어 3,940 8.24 25.72 290 475 -0.34 0.0 28.34
2024-06-25 인지소프트 21,500 0.47 -83.13 706 235 15.74 3.39 27.82
2024-06-25 토탈소프트 5,260 1.74 83.25 450 117 22.46 0.0 21.34
2024-06-25 유비벨록스 10,000 2.35 86.19 1,473 5,847 9.08 1.42 19.49
2024-06-25 비큐AI 1,361 0.81 -8.52 428 169 1.42 0.0 18.66
2024-06-25 윈스 14,720 5.9 279.8 2,008 1,121 21.61 3.4 17.85
2024-06-25 티라유텍 5,400 7.57 156.06 892 597 -7.08 0.0 14.89
2024-06-25 이니텍 3,670 1.1 6.48 726 2,923 -7.76 0.55 13.8
2024-06-25 코닉오토메이션 2,810 1.08 -58.79 1,166 273 6.74 0.0 10.41
2024-06-25 샌즈랩 8,550 -1.27 -44.7 1,304 117 -7.54 0.0 9.34
2024-06-25 비즈니스온 13,860 -1.14 200.51 3,126 530 32.06 0.0 8.11
2024-06-25 인스웨이브시스템즈 19,360 0.83 -30.64 949 324 15.89 0.0 7.02
2024-06-25 엑셈 2,190 -0.68 -23.24 1,576 547 9.12 0.0 6.05
2024-06-25 비아이매트릭스 9,610 0.95 -50.92 693 259 -10.44 0.0 4.23
2024-06-25 모바일어플라이언스 2,865 1.06 -14.14 933 437 0.91 0.0 2.5
2024-06-25 포시에스 2,515 1.21 -53.91 687 306 15.52 1.99 2.44
2024-06-25 모코엠시스 1,395 1.6 -54.96 341 246 2.87 1.0 2.12
2024-06-25 이노룰스 7,340 -0.41 -13.16 380 166 -8.0 0.82 1.94
2024-06-25 유비케어 4,725 -0.53 11.48 2,466 1,631 2.28 1.27 1.18
2024-06-25 링크제니시스 6,510 -0.15 -4.77 747 153 9.85 0.0 1.09
2024-06-25 산돌 7,850 3.15 -19.92 610 143 19.6 2.29 1.03
2024-06-25 MDS테크 1,510 -1.37 -50.89 1,324 1,600 5.61 0.0 0.67
2024-06-25 비트컴퓨터 5,840 0.86 -49.07 971 354 18.59 1.06 -0.17
2024-06-25 에스트래픽 3,795 0.26 -35.67 1,045 1,477 11.81 1.05 -0.52
2024-06-25 영림원소프트랩 8,780 0.92 -10.68 714 550 5.21 0.91 -1.13
2024-06-25 씨이랩 10,330 -0.67 16.54 629 57 -188.64 0.0 -1.15
2024-06-25 라온시큐어 2,385 1.27 -39.31 1,336 577 -3.19 0.0 -1.45
2024-06-25 싸이버원 3,575 5.15 -19.56 426 228 5.17 0.56 -1.46
2024-06-25 인피니트헬스케어 5,050 -0.2 69.6 1,232 940 6.27 0.0 -1.56
2024-06-25 휴네시온 3,825 0.26 -23.85 367 361 12.9 1.05 -3.41
2024-06-25 브레인즈컴퍼니 6,950 -0.29 -73.87 570 269 12.93 0.86 -4.79
2024-06-25 비투엔 1,761 1.79 -11.48 777 320 -7.67 0.0 -5.12
2024-06-25 슈어소프트테크 5,940 5.32 118.6 3,126 694 18.13 0.0 -5.56
2024-06-25 아톤 3,970 0.51 -44.93 897 556 20.74 0.76 -6.37
2024-06-25 네이블 6,940 -2.94 23.17 453 159 -15.63 0.0 -6.97
2024-06-25 이글루 5,870 1.21 196.56 645 1,080 5.35 3.07 -7.12
2024-06-25 아이퀘스트 2,640 1.73 -51.31 509 399 9.04 1.94 -7.66
2024-06-25 이지케어텍 16,960 0.0 -44.64 1,159 679 0.35 0.0 -7.68
2024-06-25 모아데이타 2,170 0.46 -2.0 750 250 -1.46 0.0 -8.05
2024-06-25 NHN KCP 9,510 2.59 -41.78 3,819 10,485 4.32 2.1 -8.12
2024-06-25 한컴위드 2,990 0.5 -69.77 844 4,177 -0.6 0.0 -8.84
2024-06-25 KG이니시스 11,140 2.48 60.81 3,109 14,214 7.9 3.77 -9.94
2024-06-25 KG모빌리언스 5,070 1.4 -41.3 1,968 2,942 11.8 4.34 -11.05
2024-06-25 엑스게이트 5,300 -2.57 -70.04 1,513 428 9.58 0.0 -11.52
2024-06-25 이노뎁 9,250 2.1 -14.51 679 840 0.76 0.0 -11.9
2024-06-25 케이사인 1,125 -0.53 -14.19 795 468 9.05 1.33 -12.31
2024-06-25 엔텔스 4,435 2.19 -53.88 454 438 -7.16 0.0 -12.52
2024-06-25 이루온 1,557 1.63 16.27 425 597 5.42 0.0 -12.53
2024-06-25 안랩 60,800 -0.33 -56.69 6,088 2,374 11.05 2.14 -12.64
2024-06-25 키네마스터 4,015 -1.59 -31.53 567 154 11.1 0.0 -13.1
2024-06-25 시큐브 886 -0.78 21.16 390 145 30.83 2.82 -13.14
2024-06-25 헥토이노베이션 12,860 0.63 -16.08 1,705 2,984 12.92 2.8 -13.52
2024-06-25 네오리진 1,481 -1.0 1.41 317 253 -10.15 0.0 -14.14
2024-06-25 한국정보인증 4,595 -0.11 -55.8 1,950 993 15.15 1.52 -14.27
2024-06-25 엠로 57,800 1.23 -56.67 6,481 635 7.38 0.0 -14.37
2024-06-25 세중 1,979 -0.05 -84.02 359 440 3.25 0.0 -14.7
2024-06-25 모비스 3,540 0.85 37.24 1,139 170 -34.15 0.0 -15.11
2024-06-25 딥노이드 8,360 -4.35 -1.32 1,874 19 -347.99 0.0 -15.14
2024-06-25 한국전자인증 4,020 0.5 -46.87 764 375 8.19 1.74 -15.72
2024-06-25 오상자이엘 4,485 -1.21 -17.88 851 1,062 6.14 0.0 -16.64
2024-06-25 골프존 76,700 0.26 112.57 4,813 6,862 16.72 5.87 -16.72
2024-06-25 코나아이 15,270 -1.8 93.81 2,275 2,718 12.02 3.27 -17.1
2024-06-25 오픈엣지테크놀로지 20,750 -0.72 15.18 4,532 210 -80.96 0.0 -18.63
2024-06-25 쿠콘 15,620 1.23 -4.12 1,602 709 24.26 0.64 -19.07
2024-06-25 솔트룩스 19,590 2.73 -52.33 2,376 340 -30.14 0.0 -19.71
2024-06-25 모니터랩 4,720 -0.63 -56.83 578 145 0.05 0.0 -20.14
2024-06-25 SGA솔루션즈 614 0.0 -48.85 384 537 2.33 0.0 -20.36
2024-06-25 로보티즈 22,550 -0.22 -38.74 2,942 302 -18.19 0.0 -21.15
2024-06-25 셀바스AI 15,310 -1.86 -25.15 4,121 678 7.71 0.0 -21.57
2024-06-25 바이브컴퍼니 5,410 0.56 -18.84 670 296 -30.78 0.0 -21.93
2024-06-25 아이티아이즈 5,140 -3.75 115.07 310 761 -8.52 0.0 -23.28
2024-06-25 트윔 10,100 0.5 -78.33 750 328 5.82 0.0 -23.66
2024-06-25 제이엘케이 15,850 -1.25 158.75 2,567 15 -287.17 0.0 -25.41
2024-06-25 지니언스 9,150 -1.72 -33.72 864 425 15.08 2.19 -26.86
2024-06-25 신시웨이 8,320 0.24 3.97 323 105 14.66 0.0 -27.02
2024-06-25 미디어젠 13,030 3.41 36.55 610 128 -41.34 0.0 -27.61
2024-06-25 플래티어 6,350 0.79 -92.4 533 333 -13.64 0.0 -27.68
2024-06-25 엠아이큐브솔루션 10,630 -0.84 -53.31 536 242 7.27 1.88 -27.79
2024-06-25 디어유 22,700 -1.3 -39.53 5,389 757 37.82 0.0 -28.05
2024-06-25 파수 6,180 0.49 -37.68 721 434 8.94 1.62 -28.97
2024-06-25 율호 2,000 -2.68 28.03 1,382 859 -2.5 0.0 -29.33
2024-06-25 핀텔 2,735 -2.15 -36.03 310 128 -20.99 0.0 -29.51
2024-06-25 오파스넷 8,520 2.04 -71.63 1,112 2,186 6.2 1.07 -30.68
2024-06-25 오비고 6,650 0.91 -44.21 840 152 -3.56 0.0 -31.65
2024-06-25 코난테크놀로지 21,350 8.32 226.98 2,439 244 -45.01 0.0 -32.11
2024-06-25 레뷰코퍼레이션 12,480 12.13 213.64 1,395 526 5.4 0.0 -33.55
2024-06-25 한싹 6,570 2.18 -25.68 716 248 10.91 0.0 -34.21
2024-06-25 라이프시맨틱스 2,115 29.99 4915.43 352 52 -288.44 0.0 -36.77
2024-06-25 헥토파이낸셜 16,310 -1.03 -58.35 1,542 1,548 8.21 2.15 -38.34
2024-06-25 마음AI 14,990 2.67 -40.21 926 86 -37.72 0.0 -39.19
2024-06-25 뷰노 25,200 0.2 -47.68 3,457 212 -118.08 0.0 -40.07
2024-06-25 맥스트 3,880 -0.51 -1.7 759 125 -935.94 0.0 -40.58
2024-06-25 핑거 7,370 0.27 1.75 690 773 4.41 1.63 -40.9
2024-06-25 갤럭시아머니트리 5,930 1.02 -27.65 2,326 1,347 6.98 0.76 -42.32
2024-06-25 오픈놀 6,020 1.35 -70.65 590 197 5.36 0.0 -43.21
2024-06-25 원티드랩 6,130 2.51 -3.92 592 377 3.97 0.0 -43.24
2024-06-25 루닛 45,150 0.33 -45.92 13,017 192 -168.33 0.0 -43.28
2024-06-25 크라우드웍스 17,460 1.63 11.83 725 196 -7.45 0.0 -43.77
2024-06-25 씨유박스 4,460 -0.11 -39.46 473 141 -69.3 0.0 -44.25
2024-06-25 누리플렉스 3,235 -0.46 -19.8 390 1,172 1.49 1.55 -44.98
2024-06-25 버넥트 4,800 0.84 -65.46 535 39 -173.92 0.0 -45.82
2024-06-25 오브젠 10,920 2.54 -81.11 426 170 -34.32 0.0 -48.25
2024-06-25 비트나인 2,560 4.49 176.51 267 290 -47.75 0.0 -55.86
2024-06-25 코어라인소프트 10,550 0.57 -83.4 1,352 33 -284.26 0.0 -63.75
2024-06-25 알체라 1,801 -0.17 -54.64 397 118 -160.2 0.0 -76.24
2024-06-25 에스피소프트 14,950 -3.05 -0.61 3,169 352 13.49 0.0 0.0
2024-06-25 카티스 6,120 5.15 715.58 1,097 300 6.3 0.0 0.0
2024-06-25 이에이트 17,170 -1.21 65.48 1,657 37 -143.23 0.0 0.0
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률