기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 제룡전기 79,400 -4.11 -35.0 12,754 425 38.14 0.63 301.21
2024-06-25 풍원정밀 15,130 0.6 -75.09 3,183 436 -50.94 0.0 132.06
2024-06-25 필옵틱스 20,300 -2.17 12.44 4,630 2,331 3.42 1.55 89.72
2024-06-25 대주전자재료 144,700 1.54 21.01 22,400 2,079 3.36 0.0 72.26
2024-06-25 시노펙스 10,390 6.02 88.16 8,709 2,553 9.22 0.0 70.33
2024-06-25 성우전자 3,450 -0.58 -69.4 535 1,396 -2.99 0.0 60.84
2024-06-25 인터플렉스 15,550 9.51 465.72 3,627 4,668 4.94 0.0 48.52
2024-06-25 제이엠티 6,020 4.51 89.31 1,008 1,406 12.08 0.83 47.73
2024-06-25 디아이티 24,600 -2.38 -10.42 4,649 1,196 8.07 0.73 32.97
2024-06-25 코아시아 9,600 9.09 177.16 2,526 3,750 -6.75 0.0 29.21
2024-06-25 비츠로셀 20,650 -2.13 -31.64 4,668 1,815 21.39 1.21 28.58
2024-06-25 엔피디 2,615 0.97 64.1 563 2,533 2.51 0.0 28.19
2024-06-25 디케이티 10,380 -0.57 -39.62 1,988 3,528 5.24 0.0 25.82
2024-06-25 성호전자 1,720 1.06 -25.52 991 2,330 12.43 0.0 24.46
2024-06-25 유아이엘 5,900 -0.34 12.89 1,285 3,694 2.61 0.0 24.21
2024-06-25 이녹스첨단소재 39,000 2.5 86.62 7,879 4,090 10.89 0.64 22.64
2024-06-25 씨엔플러스 414 0.24 -53.04 281 343 2.65 0.0 21.05
2024-06-25 웨이브일렉트로 5,900 -2.96 -38.15 883 845 3.02 0.0 18.36
2024-06-25 한솔아이원스 11,480 0.0 -31.51 3,342 1,250 6.63 0.0 16.55
2024-06-25 와이팜 3,185 3.41 103.43 1,294 873 9.43 0.0 14.57
2024-06-25 파인디앤씨 1,211 4.22 -4.9 527 512 -22.13 0.0 12.55
2024-06-25 아이엠 7,000 0.72 -35.74 699 1,303 -0.86 0.0 12.0
2024-06-25 비나텍 50,200 0.2 -53.66 3,055 563 5.52 0.0 10.09
2024-06-25 모베이스 3,740 2.61 -2.39 866 12,745 3.19 1.87 9.52
2024-06-25 재영솔루텍 660 -1.49 -3.76 552 1,156 4.57 0.0 9.27
2024-06-25 아바텍 15,700 10.25 1049.23 2,450 754 2.9 0.64 9.18
2024-06-25 이엠앤아이 1,790 1.42 -29.34 382 298 -4.91 0.0 8.16
2024-06-25 알에스오토메이션 15,630 2.96 -65.52 1,454 709 -4.01 0.0 7.72
2024-06-25 파워로직스 6,960 3.73 159.25 2,548 7,488 2.02 0.0 6.59
2024-06-25 블루콤 3,220 1.58 33.62 551 297 -23.53 0.0 4.21
2024-06-25 야스 10,650 -2.11 -17.54 1,391 417 -12.95 0.0 3.5
2024-06-25 동양이엔피 20,750 -0.24 -62.49 1,631 5,297 8.0 1.93 3.49
2024-06-25 오성첨단소재 1,461 -0.07 53.12 1,232 1,162 12.13 0.0 3.11
2024-06-25 파인엠텍 8,730 -0.23 -4.36 3,229 4,297 5.35 0.0 2.71
2024-06-25 디에이피 2,925 0.69 -29.24 665 4,263 -3.24 0.0 0.34
2024-06-25 뉴프렉스 6,420 2.39 -4.09 1,570 2,018 5.29 0.0 -0.31
2024-06-25 엘컴텍 1,258 -0.4 -42.4 1,062 530 3.75 0.0 -0.32
2024-06-25 씨유테크 3,470 -0.29 -32.6 613 2,128 1.26 0.46 -0.72
2024-06-25 라온피플 6,150 0.0 -59.29 1,283 425 -99.03 0.0 -0.81
2024-06-25 육일씨엔에쓰 2,355 2.39 32.33 263 286 3.15 0.0 -1.05
2024-06-25 파인텍 918 1.32 42.41 399 478 -9.44 0.0 -1.29
2024-06-25 나무가 13,550 2.03 7.52 2,204 3,549 6.22 0.0 -1.31
2024-06-25 신화콘텍 4,490 0.67 -22.59 455 525 9.46 1.11 -2.29
2024-06-25 에스에너지 1,930 0.84 -73.52 376 1,662 1.85 0.0 -3.11
2024-06-25 상신이디피 14,860 0.07 -39.02 1,995 3,079 10.01 0.81 -3.38
2024-06-25 유티아이 29,100 -3.64 38.07 4,739 202 -101.91 0.0 -4.43
2024-06-25 우주일렉트로 14,460 0.42 53.57 1,378 1,650 5.01 1.04 -4.68
2024-06-25 동일기연 11,370 0.8 60.28 453 249 1.67 0.29 -5.56
2024-06-25 한국컴퓨터 5,240 1.16 -50.27 842 3,739 6.4 5.72 -5.76
2024-06-25 신흥에스이씨 8,970 1.47 -3.93 3,491 5,661 8.09 0.96 -6.17
2024-06-25 모아텍 3,750 0.27 -62.42 537 306 -7.1 0.0 -6.25
2024-06-25 파트론 7,760 0.39 -34.94 4,572 13,248 3.56 3.22 -6.62
2024-06-25 인지디스플레 1,791 0.34 -21.88 786 6,957 1.64 2.79 -6.67
2024-06-25 S&K폴리텍 2,610 1.36 -54.78 305 2,689 1.13 0.0 -6.79
2024-06-25 서원인텍 5,590 -0.18 106.63 1,040 2,603 3.8 7.16 -6.99
2024-06-25 현우산업 3,805 0.26 -37.88 711 2,390 5.86 2.63 -7.08
2024-06-25 파루 625 -0.64 -27.98 261 470 -4.54 0.0 -7.13
2024-06-25 인탑스 24,500 -0.81 -9.44 4,214 6,173 3.17 0.96 -7.55
2024-06-25 아모센스 10,430 -1.6 -47.99 1,170 875 0.91 0.0 -7.7
2024-06-25 이엘씨 6,840 -0.73 5.2 834 902 -17.66 4.39 -7.82
2024-06-25 슈피겐코리아 28,700 -1.03 -62.95 1,784 4,549 7.89 2.42 -8.16
2024-06-25 캠시스 1,285 -1.15 23.1 949 4,488 1.37 0.0 -8.21
2024-06-25 액트로 7,250 -0.41 -27.84 730 1,818 2.99 1.38 -8.46
2024-06-25 옵트론텍 3,110 -0.48 -58.67 847 2,619 6.46 0.0 -9.72
2024-06-25 모다이노칩 2,170 1.64 -10.32 1,730 3,961 4.16 0.0 -9.96
2024-06-25 KH바텍 13,290 0.68 -21.79 3,147 3,994 9.24 3.01 -10.14
2024-06-25 신화인터텍 1,962 -0.66 22.56 572 1,943 -8.76 0.0 -10.41
2024-06-25 아이씨에이치 4,650 0.87 34.82 816 614 -23.29 0.0 -10.58
2024-06-25 에이치와이티씨 5,740 -0.86 -50.99 584 378 8.78 0.0 -11.56
2024-06-25 엘엠에스 7,460 1.91 76.24 664 819 -11.36 2.68 -12.24
2024-06-25 나인테크 2,885 0.35 64.28 1,260 1,350 -2.52 0.0 -12.58
2024-06-25 아모그린텍 10,340 -0.58 -12.98 1,706 1,036 8.32 0.0 -13.11
2024-06-25 미래나노텍 14,420 -1.23 -39.78 4,472 6,868 1.97 0.0 -13.29
2024-06-25 센서뷰 3,365 0.0 -24.62 886 99 -213.22 0.0 -14.81
2024-06-25 아모텍 6,600 -0.6 -12.84 965 2,126 -13.9 0.0 -15.49
2024-06-25 핌스 3,180 -1.7 -45.9 727 762 3.05 0.0 -16.21
2024-06-25 다원시스 11,070 -0.98 -45.82 4,225 3,099 5.39 0.0 -17.26
2024-06-25 다산솔루에타 1,560 -0.64 -28.0 280 1,648 -0.09 0.0 -17.76
2024-06-25 에스코넥 1,418 -2.88 4.7 1,121 2,908 2.89 0.0 -18.13
2024-06-25 해성옵틱스 1,356 1.27 -71.13 345 1,294 3.29 0.0 -19.0
2024-06-25 링크드 634 -2.16 48.38 401 182 -21.95 0.0 -20.15
2024-06-25 이랜텍 7,690 0.52 -52.24 1,945 7,025 4.05 1.04 -20.97
2024-06-25 코이즈 1,132 -1.22 -68.06 347 181 -25.03 0.0 -21.77
2024-06-25 와이엠씨 4,460 0.0 -46.52 869 1,878 7.71 4.48 -23.24
2024-06-25 서울바이오시스 3,020 -1.15 550.56 1,385 5,404 -14.48 0.0 -23.93
2024-06-25 이브이첨단소재 2,555 -0.97 -56.02 1,523 644 -9.19 0.0 -26.16
2024-06-25 삼진엘앤디 1,230 -0.49 -7.04 307 2,165 -6.79 0.0 -27.39
2024-06-25 디티씨 4,320 -0.35 -49.3 807 244 5.76 1.16 -28.24
2024-06-25 이엠텍 30,000 -2.91 -29.26 5,140 2,387 -5.54 0.33 -29.16
2024-06-25 에스피지 24,500 0.62 -44.28 5,433 3,969 4.06 0.82 -29.7
2024-06-25 심텍홀딩스 2,485 -0.6 -61.98 1,202 11,766 -18.88 0.4 -33.02
2024-06-25 바이오로그디바이스 536 -2.9 -28.86 336 1,429 -2.64 0.0 -33.17
2024-06-25 새로닉스 18,060 -1.04 -51.43 2,244 2,040 0.19 0.0 -34.92
2024-06-25 아이컴포넌트 5,090 1.8 -34.2 360 257 -7.86 0.0 -35.16
2024-06-25 에스에이티이엔지 1,545 -1.34 -64.68 340 139 -52.91 0.0 -41.92
2024-06-25 에스티큐브 5,640 -0.88 32.85 2,634 64 -446.89 0.0 -44.43
2024-06-25 하이소닉 4,015 2.42 -81.49 626 112 -73.72 0.0 -48.13
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률