기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 스카이문스테크놀로지 10,430 0.39 -49.76 1,785 98 -30.49 0.0 80.76
2024-06-25 워트 16,050 24.42 238.64 2,587 128 11.45 0.31 76.37
2024-06-25 카페24 40,550 4.92 121.68 9,835 2,771 -1.12 0.0 76.3
2024-06-25 풍원정밀 15,130 0.6 -75.09 3,183 436 -50.94 0.0 74.91
2024-06-25 라이콤 3,940 0.25 -37.75 1,179 195 -10.9 0.0 64.85
2024-06-25 카티스 6,120 5.15 715.58 1,097 300 6.3 0.0 55.92
2024-06-25 덕산테코피아 54,000 -6.41 -62.04 10,778 1,003 -6.62 0.0 52.11
2024-06-25 중앙첨단소재 13,040 1.32 -57.61 11,678 254 0.18 0.0 46.68
2024-06-25 스킨앤스킨 1,180 14.01 -24.96 418 139 -55.5 0.0 46.22
2024-06-25 아나패스 29,000 -6.0 -79.52 3,516 515 6.25 0.0 43.21
2024-06-25 윈팩 1,541 0.39 19.66 1,764 675 -26.52 0.0 42.55
2024-06-25 대주전자재료 144,700 1.54 21.01 22,400 2,079 3.36 0.0 39.54
2024-06-25 피에스케이홀딩스 72,100 -3.99 81.31 15,546 1,352 28.48 0.83 37.6
2024-06-25 로체시스템즈 16,650 -4.37 -37.7 2,547 1,047 11.33 0.3 32.99
2024-06-25 테크윙 52,400 -2.24 -45.6 19,573 1,553 2.37 0.25 28.12
2024-06-25 코스텍시스 16,220 -0.73 -62.45 1,250 115 -11.43 0.0 26.72
2024-06-25 브랜드엑스코퍼레이션 6,230 -1.58 -87.87 1,823 2,450 7.82 1.28 24.97
2024-06-25 코아시아 9,600 9.09 177.16 2,526 3,750 -6.75 0.0 24.68
2024-06-25 코츠테크놀로지 24,800 6.21 72.91 1,278 513 17.16 0.0 23.08
2024-06-25 토비스 23,050 1.54 -16.12 3,727 5,505 5.73 0.69 21.7
2024-06-25 에스티아이 41,200 7.57 219.88 6,522 3,014 7.5 0.49 21.35
2024-06-25 이녹스첨단소재 39,000 2.5 86.62 7,879 4,090 10.89 0.64 19.82
2024-06-25 성우전자 3,450 -0.58 -69.4 535 1,396 -2.99 0.0 19.58
2024-06-25 아이티엠반도체 24,950 2.67 10.12 5,659 6,419 -2.56 0.0 19.38
2024-06-25 다보링크 2,940 -5.77 -38.63 1,276 754 -1.2 0.0 19.03
2024-06-25 아바텍 15,700 10.25 1049.23 2,450 754 2.9 0.64 18.85
2024-06-25 파두 21,200 -2.75 3.36 10,424 339 -260.65 0.0 17.97
2024-06-25 제이엘케이 15,850 -1.25 158.75 2,567 15 -287.17 0.0 17.67
2024-06-25 에프에스티 37,000 2.64 -14.71 8,050 2,014 -5.46 0.14 17.27
2024-06-25 지어소프트 12,350 6.37 327.39 1,911 5,223 2.99 0.0 17.17
2024-06-25 코세스 17,110 -6.35 83.28 2,838 681 8.38 0.0 16.63
2024-06-25 네오셈 11,490 4.64 64.24 5,041 1,078 8.01 0.26 16.18
2024-06-25 라이프시맨틱스 2,115 29.99 4915.43 352 52 -288.44 0.0 16.15
2024-06-25 티씨케이 128,500 -2.58 -16.67 15,002 1,705 29.43 0.93 14.43
2024-06-25 와이씨 18,100 -6.12 -52.27 14,850 1,848 3.36 0.0 13.91
2024-06-25 윈스 14,720 5.9 279.8 2,008 1,121 21.61 3.4 12.88
2024-06-25 어보브반도체 14,800 3.06 30.09 2,632 2,333 -6.3 0.68 12.72
2024-06-25 넥스트칩 13,930 4.89 45.88 2,520 162 -139.39 0.0 12.61
2024-06-25 이에이트 17,170 -1.21 65.48 1,657 37 -143.23 0.0 12.0
2024-06-25 하나머티리얼즈 58,800 1.55 229.87 11,629 2,223 17.67 0.34 10.53
2024-06-25 플레이위드 6,730 4.83 180.41 590 118 -23.28 0.0 10.33
2024-06-25 제룡전기 79,400 -4.11 -35.0 12,754 425 38.14 0.63 10.28
2024-06-25 티라유텍 5,400 7.57 156.06 892 597 -7.08 0.0 10.09
2024-06-25 핌스 3,180 -1.7 -45.9 727 762 3.05 0.0 10.03
2024-06-25 유비벨록스 10,000 2.35 86.19 1,473 5,847 9.08 1.42 9.89
2024-06-25 펄어비스 44,550 0.56 -7.28 28,622 3,381 -4.9 0.0 9.86
2024-06-25 크레오에스지 911 9.1 225.49 1,336 85 -38.28 0.0 9.76
2024-06-25 피에스케이 33,450 -1.04 -7.7 9,689 3,625 15.38 0.6 9.49
2024-06-25 에스에이티 2,335 -4.69 -66.36 610 1,523 3.1 2.14 9.11
2024-06-25 사피엔반도체 24,500 -5.59 -28.01 1,958 32 -215.64 0.0 8.89
2024-06-25 데브시스터즈 58,700 2.44 -17.01 7,052 1,839 -29.78 0.0 8.7
2024-06-25 디바이스이엔지 17,200 2.26 -7.58 1,210 538 7.54 0.58 8.65
2024-06-25 레뷰코퍼레이션 12,480 12.13 213.64 1,395 526 5.4 0.0 8.62
2024-06-25 비투엔 1,761 1.79 -11.48 777 320 -7.67 0.0 8.44
2024-06-25 케이씨에스 7,190 -0.83 -82.97 863 334 6.61 2.5 7.63
2024-06-25 심텍 35,000 1.01 29.35 11,149 11,843 -8.46 0.46 7.36
2024-06-25 메가터치 5,480 -0.18 -23.09 1,138 501 -0.5 0.0 7.24
2024-06-25 넥슨게임즈 14,710 4.85 112.9 9,680 1,948 6.22 0.0 6.75
2024-06-25 엑스게이트 5,300 -2.57 -70.04 1,513 428 9.58 0.0 6.43
2024-06-25 엑스큐어 3,940 8.24 25.72 290 475 -0.34 0.0 6.2
2024-06-25 파인텍 918 1.32 42.41 399 478 -9.44 0.0 6.13
2024-06-25 케스피온 707 -2.35 -38.91 271 482 1.69 0.0 5.52
2024-06-25 에이직랜드 48,250 0.73 28.49 5,152 742 5.21 0.0 5.23
2024-06-25 예스티 19,770 1.33 -38.5 4,064 882 -0.52 0.0 5.16
2024-06-25 딥노이드 8,360 -4.35 -1.32 1,874 19 -347.99 0.0 5.16
2024-06-25 이지케어텍 16,960 0.0 -44.64 1,159 679 0.35 0.0 5.02
2024-06-25 다날 3,830 1.19 -27.86 2,641 2,932 1.18 0.0 4.79
2024-06-25 아이윈플러스 985 -1.6 31.16 322 343 -31.35 0.0 4.79
2024-06-25 쎄트렉아이 54,000 -2.0 14.41 5,914 1,407 -3.47 0.28 4.65
2024-06-25 아이즈비전 2,530 -1.75 -43.52 578 1,855 3.55 0.0 4.55
2024-06-25 미코 18,550 -2.21 27.46 6,199 4,135 5.45 0.0 4.45
2024-06-25 아시아경제 1,250 -0.79 47.65 436 872 -30.59 0.0 3.99
2024-06-25 이니텍 3,670 1.1 6.48 726 2,923 -7.76 0.55 3.97
2024-06-25 인스웨이브시스템즈 19,360 0.83 -30.64 949 324 15.89 0.0 3.58
2024-06-25 동양이엔피 20,750 -0.24 -62.49 1,631 5,297 8.0 1.93 3.49
2024-06-25 엠게임 5,980 2.75 108.46 1,169 804 26.11 2.51 3.46
2024-06-25 에이팩트 6,140 0.99 14.41 2,601 471 -24.41 0.0 3.37
2024-06-25 라온테크 8,360 0.0 -31.33 1,048 345 5.74 0.36 3.08
2024-06-25 비씨엔씨 18,190 0.22 -17.65 2,327 702 -0.06 0.0 2.94
2024-06-25 제이엠티 6,020 4.51 89.31 1,008 1,406 12.08 0.83 2.91
2024-06-25 이상네트웍스 5,790 -1.19 -30.7 569 842 18.4 1.73 2.84
2024-06-25 이브이첨단소재 2,555 -0.97 -56.02 1,523 644 -9.19 0.0 2.82
2024-06-25 시노펙스 10,390 6.02 88.16 8,709 2,553 9.22 0.0 2.26
2024-06-25 옵티시스 9,230 -0.11 42.92 520 213 3.78 1.08 2.21
2024-06-25 오픈놀 6,020 1.35 -70.65 590 197 5.36 0.0 2.21
2024-06-25 유니셈 10,270 2.19 69.67 3,149 2,367 7.49 0.78 2.19
2024-06-25 이글루 5,870 1.21 196.56 645 1,080 5.35 3.07 2.09
2024-06-25 비츠로셀 20,650 -2.13 -31.64 4,668 1,815 21.39 1.21 1.98
2024-06-25 하이소닉 4,015 2.42 -81.49 626 112 -73.72 0.0 1.9
2024-06-25 NHN벅스 3,875 0.13 -12.82 575 671 1.41 0.0 1.71
2024-06-25 클라우드에어 879 0.11 125.98 539 134 0.1 0.0 1.62
2024-06-25 케이엔제이 20,050 -0.99 -6.75 1,599 643 19.41 0.0 1.57
2024-06-25 골프존 76,700 0.26 112.57 4,813 6,862 16.72 5.87 1.46
2024-06-25 파인디지털 4,280 -2.51 -65.01 437 818 -0.75 1.17 1.42
2024-06-25 주성엔지니어링 33,900 0.3 -38.09 16,356 3,435 10.16 0.15 1.35
2024-06-25 케이아이엔엑스 83,500 4.38 105.46 4,075 1,261 21.65 0.72 1.34
2024-06-25 루멘스 1,224 5.97 -57.87 589 1,666 1.6 0.0 0.99
2024-06-25 모베이스 3,740 2.61 -2.39 866 12,745 3.19 1.87 0.94
2024-06-25 한국전자인증 4,020 0.5 -46.87 764 375 8.19 1.74 0.88
2024-06-25 라온피플 6,150 0.0 -59.29 1,283 425 -99.03 0.0 0.82
2024-06-25 오상자이엘 4,485 -1.21 -17.88 851 1,062 6.14 0.0 0.79
2024-06-25 커넥트웨이브 18,000 0.0 570.8 8,154 4,475 7.93 0.0 0.61
2024-06-25 핸디소프트 4,020 1.77 -74.77 780 262 -3.7 0.0 0.5
2024-06-25 와이랩 11,990 -5.81 62.53 1,969 208 -28.4 0.0 0.42
2024-06-25 모바일어플라이언스 2,865 1.06 -14.14 933 437 0.91 0.0 0.35
2024-06-25 티쓰리 1,151 -0.17 19.78 777 492 14.83 5.21 0.35
2024-06-25 웨이브일렉트로 5,900 -2.96 -38.15 883 845 3.02 0.0 0.34
2024-06-25 네이블 6,940 -2.94 23.17 453 159 -15.63 0.0 0.14
2024-06-25 세중 1,979 -0.05 -84.02 359 440 3.25 0.0 0.1
2024-06-25 네오위즈 21,000 2.19 -49.0 4,627 4,146 8.64 1.17 0.0
2024-06-25 아이엠 7,000 0.72 -35.74 699 1,303 -0.86 0.0 0.0
2024-06-25 헥토파이낸셜 16,310 -1.03 -58.35 1,542 1,548 8.21 2.15 -0.12
2024-06-25 이엘피 3,015 0.84 -68.52 281 212 -26.31 1.66 -0.17
2024-06-25 엘엠에스 7,460 1.91 76.24 664 819 -11.36 2.68 -0.27
2024-06-25 탑코미디어 3,265 3.32 14.97 719 206 -13.83 0.0 -0.31
2024-06-25 선익시스템 57,100 -8.49 -37.56 5,421 1,012 -6.5 0.0 -0.35
2024-06-25 월덱스 22,850 0.0 7.12 3,773 2,758 22.5 0.26 -0.44
2024-06-25 이씨에스 3,295 1.07 -33.33 405 636 1.61 3.04 -0.45
2024-06-25 인지소프트 21,500 0.47 -83.13 706 235 15.74 3.39 -0.46
2024-06-25 큐에스아이 8,930 -0.45 -91.81 828 188 -22.71 1.12 -0.56
2024-06-25 심텍홀딩스 2,485 -0.6 -61.98 1,202 11,766 -18.88 0.4 -0.6
2024-06-25 사람인 17,780 0.51 -64.16 2,082 1,313 19.21 2.81 -0.61
2024-06-25 모코엠시스 1,395 1.6 -54.96 341 246 2.87 1.0 -0.64
2024-06-25 KX 4,535 -0.11 75.83 2,056 4,125 15.39 4.41 -0.66
2024-06-25 오디텍 4,340 0.23 -58.75 510 341 -12.16 2.3 -0.69
2024-06-25 쌍용정보통신 708 -0.84 -17.85 461 3,534 2.14 0.0 -0.7
2024-06-25 베셀 423 0.0 3.37 340 272 -50.23 0.0 -0.7
2024-06-25 밸로프 820 1.61 -16.28 417 365 0.64 0.0 -0.73
2024-06-25 세종텔레콤 600 -0.66 61.13 1,200 3,564 -0.92 0.0 -0.83
2024-06-25 라온시큐어 2,385 1.27 -39.31 1,336 577 -3.19 0.0 -0.83
2024-06-25 오성첨단소재 1,461 -0.07 53.12 1,232 1,162 12.13 0.0 -0.88
2024-06-25 싸이맥스 20,500 -1.44 43.74 2,239 1,632 4.54 1.71 -0.97
2024-06-25 영림원소프트랩 8,780 0.92 -10.68 714 550 5.21 0.91 -1.01
2024-06-25 디에이피 2,925 0.69 -29.24 665 4,263 -3.24 0.0 -1.02
2024-06-25 나무가 13,550 2.03 7.52 2,204 3,549 6.22 0.0 -1.09
2024-06-25 상신이디피 14,860 0.07 -39.02 1,995 3,079 10.01 0.81 -1.26
2024-06-25 인터플렉스 15,550 9.51 465.72 3,627 4,668 4.94 0.0 -1.27
2024-06-25 한국정보통신 8,500 1.31 -1.29 3,183 7,564 4.92 0.0 -1.28
2024-06-25 제노코 15,790 1.54 -7.95 1,184 551 2.09 0.32 -1.37
2024-06-25 핑거스토리 3,250 -1.52 100.34 544 184 7.5 0.0 -1.52
2024-06-25 힘스 5,840 -0.85 37.75 661 712 11.35 0.86 -1.52
2024-06-25 모다이노칩 2,170 1.64 -10.32 1,730 3,961 4.16 0.0 -1.59
2024-06-25 아이텍 7,250 -0.68 22.92 1,554 928 -8.62 0.0 -1.63
2024-06-25 팸텍 2,930 1.56 -20.26 864 989 11.26 1.02 -1.68
2024-06-25 슈피겐코리아 28,700 -1.03 -62.95 1,784 4,549 7.89 2.42 -1.71
2024-06-25 로보티즈 22,550 -0.22 -38.74 2,942 302 -18.19 0.0 -1.74
2024-06-25 KG모빌리언스 5,070 1.4 -41.3 1,968 2,942 11.8 4.34 -1.74
2024-06-25 유비케어 4,725 -0.53 11.48 2,466 1,631 2.28 1.27 -1.77
2024-06-25 삼지전자 8,820 0.57 5.68 1,439 27,386 3.1 5.1 -1.89
2024-06-25 서원인텍 5,590 -0.18 106.63 1,040 2,603 3.8 7.16 -1.93
2024-06-25 소프트센 604 0.5 -35.56 638 622 -2.32 0.0 -1.95
2024-06-25 비즈니스온 13,860 -1.14 200.51 3,126 530 32.06 0.0 -1.98
2024-06-25 HPSP 41,450 3.24 24.85 34,376 1,791 53.16 0.36 -2.01
2024-06-25 케이엘넷 2,655 0.19 -75.5 641 513 16.31 3.01 -2.03
2024-06-25 나인테크 2,885 0.35 64.28 1,260 1,350 -2.52 0.0 -2.04
2024-06-25 브레인즈컴퍼니 6,950 -0.29 -73.87 570 269 12.93 0.86 -2.11
2024-06-25 인피니트헬스케어 5,050 -0.2 69.6 1,232 940 6.27 0.0 -2.13
2024-06-25 파트론 7,760 0.39 -34.94 4,572 13,248 3.56 3.22 -2.14
2024-06-25 영우디에스피 905 4.87 555.34 404 499 -23.2 0.0 -2.16
2024-06-25 미디어젠 13,030 3.41 36.55 610 128 -41.34 0.0 -2.18
2024-06-25 비트컴퓨터 5,840 0.86 -49.07 971 354 18.59 1.06 -2.18
2024-06-25 에스트래픽 3,795 0.26 -35.67 1,045 1,477 11.81 1.05 -2.19
2024-06-25 가비아 15,350 1.66 -44.97 2,078 2,647 16.29 0.52 -2.29
2024-06-25 아이컴포넌트 5,090 1.8 -34.2 360 257 -7.86 0.0 -2.3
2024-06-25 디아이티 24,600 -2.38 -10.42 4,649 1,196 8.07 0.73 -2.38
2024-06-25 KG이니시스 11,140 2.48 60.81 3,109 14,214 7.9 3.77 -2.45
2024-06-25 코이즈 1,132 -1.22 -68.06 347 181 -25.03 0.0 -2.5
2024-06-25 iMBC 2,920 1.21 143.31 672 465 2.5 0.0 -2.5
2024-06-25 유비쿼스 15,560 -1.14 -39.69 1,594 1,445 19.32 3.28 -2.51
2024-06-25 테스 22,300 0.68 -47.79 4,408 1,529 -3.99 2.24 -2.62
2024-06-25 알엔투테크놀로지 4,070 0.49 -27.3 301 145 -9.87 0.74 -2.63
2024-06-25 케이씨티 2,570 -1.53 -55.35 441 308 13.43 2.34 -2.65
2024-06-25 한국정보인증 4,595 -0.11 -55.8 1,950 993 15.15 1.52 -2.75
2024-06-25 액트로 7,250 -0.41 -27.84 730 1,818 2.99 1.38 -2.81
2024-06-25 원익IPS 34,450 1.32 -0.87 16,909 6,629 -2.62 0.0 -2.96
2024-06-25 와이솔 8,180 0.37 -16.42 2,306 3,982 3.65 3.06 -2.97
2024-06-25 인탑스 24,500 -0.81 -9.44 4,214 6,173 3.17 0.96 -2.97
2024-06-25 이엘씨 6,840 -0.73 5.2 834 902 -17.66 4.39 -2.98
2024-06-25 한국경제TV 5,780 0.0 15.74 1,329 863 5.67 2.77 -3.02
2024-06-25 유진테크 51,300 -3.02 16.18 11,756 2,620 8.8 0.39 -3.02
2024-06-25 더코디 5,410 0.19 76.28 257 220 -51.46 0.0 -3.05
2024-06-25 디지틀조선 1,843 -0.7 -4.99 684 378 5.95 1.09 -3.05
2024-06-25 인성정보 2,615 0.38 25.96 1,025 3,698 1.43 0.0 -3.15
2024-06-25 아이앤씨 2,560 1.19 6.16 457 570 2.23 0.0 -3.21
2024-06-25 나이스정보통신 21,850 0.0 1.15 2,185 9,345 4.12 3.34 -3.32
2024-06-25 이엠텍 30,000 -2.91 -29.26 5,140 2,387 -5.54 0.33 -3.38
2024-06-25 미래나노텍 14,420 -1.23 -39.78 4,472 6,868 1.97 0.0 -3.42
2024-06-25 신흥에스이씨 8,970 1.47 -3.93 3,491 5,661 8.09 0.96 -3.44
2024-06-25 캠시스 1,285 -1.15 23.1 949 4,488 1.37 0.0 -3.46
2024-06-25 싸이버원 3,575 5.15 -19.56 426 228 5.17 0.56 -3.51
2024-06-25 성우테크론 3,520 -0.42 -18.93 357 368 -2.39 0.0 -3.69
2024-06-25 트윔 10,100 0.5 -78.33 750 328 5.82 0.0 -3.72
2024-06-25 아이디피 3,105 0.32 -38.04 412 362 15.21 3.87 -3.72
2024-06-25 샘씨엔에스 7,240 -1.23 -35.19 4,227 309 -9.41 0.0 -3.72
2024-06-25 파수 6,180 0.49 -37.68 721 434 8.94 1.62 -3.74
2024-06-25 코콤 4,040 1.25 -69.2 708 1,006 1.9 1.73 -3.81
2024-06-25 HLB이노베이션 3,095 2.82 165.86 2,240 314 -4.56 0.0 -3.88
2024-06-25 SFA반도체 5,420 -1.09 -22.81 8,914 4,367 -3.82 0.0 -3.9
2024-06-25 안랩 60,800 -0.33 -56.69 6,088 2,374 11.05 2.14 -3.95
2024-06-25 인포바인 20,650 -1.67 58.88 659 239 34.04 4.36 -3.95
2024-06-25 헥토이노베이션 12,860 0.63 -16.08 1,705 2,984 12.92 2.8 -4.03
2024-06-25 슈프리마에이치큐 6,840 0.59 -47.01 716 202 -13.13 0.0 -4.07
2024-06-25 포시에스 2,515 1.21 -53.91 687 306 15.52 1.99 -4.19
2024-06-25 아모그린텍 10,340 -0.58 -12.98 1,706 1,036 8.32 0.0 -4.26
2024-06-25 오픈베이스 2,390 -0.62 -16.23 751 2,076 3.24 1.05 -4.4
2024-06-25 현대에이치티 6,500 -1.66 -47.8 561 1,274 -0.62 2.0 -4.41
2024-06-25 신화인터텍 1,962 -0.66 22.56 572 1,943 -8.76 0.0 -4.53
2024-06-25 한빛소프트 1,870 0.32 3.51 464 231 -25.16 0.0 -4.59
2024-06-25 알에프텍 3,825 0.66 -51.93 1,227 3,117 1.6 0.0 -4.61
2024-06-25 코텍 7,380 -0.14 -19.6 1,149 3,134 1.47 2.71 -4.65
2024-06-25 휴먼테크놀로지 7,980 -0.5 -50.06 1,717 392 -20.76 0.0 -4.66
2024-06-25 링네트 6,050 4.49 -36.59 1,154 2,024 7.51 1.33 -4.72
2024-06-25 엠투아이 6,800 0.59 11.82 1,150 330 16.99 3.23 -4.76
2024-06-25 케이피에스 6,140 -0.97 -46.73 1,151 1,133 3.32 0.0 -4.81
2024-06-25 SOOP 110,500 -5.31 -43.21 12,702 3,876 25.98 0.77 -4.91
2024-06-25 엔피디 2,615 0.97 64.1 563 2,533 2.51 0.0 -4.91
2024-06-25 지니틱스 1,607 1.64 51.13 574 331 -18.29 0.0 -4.91
2024-06-25 상상인 3,080 -0.32 3.24 1,704 9,385 -6.91 0.0 -5.08
2024-06-25 휴네시온 3,825 0.26 -23.85 367 361 12.9 1.05 -5.09
2024-06-25 아이씨에이치 4,650 0.87 34.82 816 614 -23.29 0.0 -5.1
2024-06-25 와이엠씨 4,460 0.0 -46.52 869 1,878 7.71 4.48 -5.11
2024-06-25 엔텔스 4,435 2.19 -53.88 454 438 -7.16 0.0 -5.13
2024-06-25 오비고 6,650 0.91 -44.21 840 152 -3.56 0.0 -5.14
2024-06-25 다산솔루에타 1,560 -0.64 -28.0 280 1,648 -0.09 0.0 -5.17
2024-06-25 아진엑스텍 9,680 2.43 239.69 944 266 -3.67 0.0 -5.19
2024-06-25 딜리 1,016 -1.36 189.09 298 283 -3.46 0.0 -5.22
2024-06-25 엑시콘 17,500 1.1 -80.6 1,899 659 1.78 0.57 -5.23
2024-06-25 알서포트 3,430 -0.29 -67.46 1,827 509 15.73 0.29 -5.25
2024-06-25 NHN KCP 9,510 2.59 -41.78 3,819 10,485 4.32 2.1 -5.28
2024-06-25 에이치와이티씨 5,740 -0.86 -50.99 584 378 8.78 0.0 -5.28
2024-06-25 야스 10,650 -2.11 -17.54 1,391 417 -12.95 0.0 -5.33
2024-06-25 네오위즈홀딩스 18,070 -0.39 -31.3 1,600 3,949 4.74 0.0 -5.34
2024-06-25 에치에프알 14,080 4.68 83.06 1,899 1,586 -5.13 1.56 -5.38
2024-06-25 서울반도체 9,280 -0.11 -42.56 5,411 10,702 -4.78 1.47 -5.4
2024-06-25 드래곤플라이 416 7.22 1439.2 289 256 -80.2 0.0 -5.45
2024-06-25 파인디앤씨 1,211 4.22 -4.9 527 512 -22.13 0.0 -5.46
2024-06-25 이랜텍 7,690 0.52 -52.24 1,945 7,025 4.05 1.04 -5.53
2024-06-25 한양디지텍 24,750 1.23 20.88 3,773 5,369 3.99 0.0 -5.53
2024-06-25 LB루셈 5,970 1.19 -68.11 1,469 1,647 -0.67 0.0 -5.54
2024-06-25 시큐브 886 -0.78 21.16 390 145 30.83 2.82 -5.54
2024-06-25 누리플렉스 3,235 -0.46 -19.8 390 1,172 1.49 1.55 -5.55
2024-06-25 인지디스플레 1,791 0.34 -21.88 786 6,957 1.64 2.79 -5.59
2024-06-25 액토즈소프트 8,950 1.24 54.41 1,014 841 47.49 0.0 -5.69
2024-06-25 퓨릿 10,200 1.8 -4.68 1,710 1,205 10.66 0.49 -5.73
2024-06-25 비아트론 8,150 0.0 10.36 987 272 -6.01 0.0 -5.78
2024-06-25 KNN 812 -0.25 70.34 1,075 661 9.22 2.46 -5.8
2024-06-25 넥스틴 67,200 -0.59 -57.42 6,960 851 41.13 0.74 -5.88
2024-06-25 토탈소프트 5,260 1.74 83.25 450 117 22.46 0.0 -5.9
2024-06-25 링크드 634 -2.16 48.38 401 182 -21.95 0.0 -5.93
2024-06-25 엔시트론 475 0.21 -74.27 281 342 1.17 0.0 -5.94
2024-06-25 GST 43,300 -3.02 59.28 4,035 2,863 15.23 1.15 -5.97
2024-06-25 메카로 9,400 -1.78 56.59 958 428 -20.77 0.0 -6.0
2024-06-25 멀티캠퍼스 31,950 1.11 132.06 1,894 3,586 11.23 5.01 -6.03
2024-06-25 플랜티넷 2,255 0.89 -34.07 375 309 3.84 4.43 -6.04
2024-06-25 현우산업 3,805 0.26 -37.88 711 2,390 5.86 2.63 -6.17
2024-06-25 트루엔 10,150 -0.49 -56.81 1,116 472 24.14 1.97 -6.19
2024-06-25 하이딥 1,120 -0.09 -32.44 1,617 105 -82.17 0.0 -6.2
2024-06-25 한국컴퓨터 5,240 1.16 -50.27 842 3,739 6.4 5.72 -6.26
2024-06-25 토마토시스템 9,540 1.81 -15.95 1,490 266 10.63 0.94 -6.38
2024-06-25 우리이앤엘 981 -0.91 41.76 505 1,511 3.55 0.0 -6.39
2024-06-25 KX하이텍 1,219 0.66 -38.83 672 1,489 5.25 0.0 -6.45
2024-06-25 파워로직스 6,960 3.73 159.25 2,548 7,488 2.02 0.0 -6.45
2024-06-25 에스티큐브 5,640 -0.88 32.85 2,634 64 -446.89 0.0 -6.47
2024-06-25 컴투스 38,950 5.13 39.91 4,961 6,753 -4.49 6.68 -6.48
2024-06-25 아이디스 16,080 1.52 -3.69 1,723 2,914 8.14 1.87 -6.51
2024-06-25 해성옵틱스 1,356 1.27 -71.13 345 1,294 3.29 0.0 -6.55
2024-06-25 에스피소프트 14,950 -3.05 -0.61 3,169 352 13.49 0.0 -6.56
2024-06-25 씨앤지하이테크 13,500 0.22 -57.18 1,300 1,802 7.64 2.96 -6.57
2024-06-25 신화콘텍 4,490 0.67 -22.59 455 525 9.46 1.11 -6.65
2024-06-25 램테크놀러지 4,835 -0.41 41.73 687 426 -6.87 0.0 -6.66
2024-06-25 푸른기술 7,400 0.68 -30.48 619 335 5.74 0.41 -6.68
2024-06-25 코난테크놀로지 21,350 8.32 226.98 2,439 244 -45.01 0.0 -6.77
2024-06-25 웹젠 16,070 0.06 156.24 5,617 2,251 25.42 1.87 -6.79
2024-06-25 한울소재과학 10,170 0.1 -27.2 1,485 315 -10.78 0.0 -6.87
2024-06-25 와이팜 3,185 3.41 103.43 1,294 873 9.43 0.0 -6.87
2024-06-25 카카오게임즈 20,300 0.5 -30.37 16,777 10,134 7.27 0.0 -6.88
2024-06-25 엘컴텍 1,258 -0.4 -42.4 1,062 530 3.75 0.0 -6.88
2024-06-25 기산텔레콤 2,160 -0.69 -12.24 315 703 5.97 0.0 -6.9
2024-06-25 블루콤 3,220 1.58 33.62 551 297 -23.53 0.0 -6.94
2024-06-25 백금T&A 2,700 0.93 -45.42 443 1,664 10.01 2.96 -7.06
2024-06-25 로지시스 3,070 -0.97 115.73 297 400 1.5 1.95 -7.11
2024-06-25 파루 625 -0.64 -27.98 261 470 -4.54 0.0 -7.13
2024-06-25 오파스넷 8,520 2.04 -71.63 1,112 2,186 6.2 1.07 -7.19
2024-06-25 앤씨앤 1,420 0.5 8.44 356 661 -57.91 0.0 -7.19
2024-06-25 네오리진 1,481 -1.0 1.41 317 253 -10.15 0.0 -7.21
2024-06-25 원익머트리얼즈 32,150 -2.43 87.23 4,053 3,334 6.3 0.47 -7.21
2024-06-25 하나마이크론 20,550 -2.84 14.65 10,721 10,534 5.98 0.24 -7.28
2024-06-25 갤럭시아머니트리 5,930 1.02 -27.65 2,326 1,347 6.98 0.76 -7.34
2024-06-25 서울바이오시스 3,020 -1.15 550.56 1,385 5,404 -14.48 0.0 -7.36
2024-06-25 아이퀘스트 2,640 1.73 -51.31 509 399 9.04 1.94 -7.37
2024-06-25 AP시스템 25,600 -0.58 -8.46 3,912 5,259 11.27 1.05 -7.41
2024-06-25 모아데이타 2,170 0.46 -2.0 750 250 -1.46 0.0 -7.46
2024-06-25 삼진엘앤디 1,230 -0.49 -7.04 307 2,165 -6.79 0.0 -7.52
2024-06-25 와이어블 1,805 -0.06 -7.39 954 790 3.97 2.77 -7.53
2024-06-25 모비스 3,540 0.85 37.24 1,139 170 -34.15 0.0 -7.57
2024-06-25 동일기연 11,370 0.8 60.28 453 249 1.67 0.29 -7.71
2024-06-25 예스24 4,365 -0.46 -26.55 1,091 6,506 0.89 4.58 -7.72
2024-06-25 S&K폴리텍 2,610 1.36 -54.78 305 2,689 1.13 0.0 -7.77
2024-06-25 성호전자 1,720 1.06 -25.52 991 2,330 12.43 0.0 -7.87
2024-06-25 티비씨 818 -1.09 26.13 818 453 9.51 2.2 -7.88
2024-06-25 미투온 2,385 0.63 10.62 745 1,082 20.3 0.0 -7.92
2024-06-25 팅크웨어 12,870 0.08 -8.59 1,430 4,427 8.42 0.0 -7.94
2024-06-25 동진쎄미켐 39,300 -1.5 26.2 20,206 12,979 13.45 0.31 -7.96
2024-06-25 아톤 3,970 0.51 -44.93 897 556 20.74 0.76 -8.0
2024-06-25 아모센스 10,430 -1.6 -47.99 1,170 875 0.91 0.0 -8.11
2024-06-25 케이웨더 4,845 1.68 -68.37 482 147 -16.81 0.0 -8.24
