기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 KX 4,535 -0.11 75.83 2,056 4,125 15.39 4.41 -0.66
2024-06-25 세종텔레콤 600 -0.66 61.13 1,200 3,564 -0.92 0.0 -0.83
2024-06-25 한국정보통신 8,500 1.31 -1.29 3,183 7,564 4.92 0.0 -1.28
2024-06-25 케이엘넷 2,655 0.19 -75.5 641 513 16.31 3.01 -2.03
2024-06-25 한국경제TV 5,780 0.0 15.74 1,329 863 5.67 2.77 -3.02
2024-06-25 나이스정보통신 21,850 0.0 1.15 2,185 9,345 4.12 3.34 -3.32
2024-06-25 인포바인 20,650 -1.67 58.88 659 239 34.04 4.36 -3.95
2024-06-25 KNN 812 -0.25 70.34 1,075 661 9.22 2.46 -5.8
2024-06-25 와이어블 1,805 -0.06 -7.39 954 790 3.97 2.77 -7.53
2024-06-25 티비씨 818 -1.09 26.13 818 453 9.51 2.2 -7.88
2024-06-25 한네트 4,230 -1.86 190.26 489 273 13.39 3.55 -8.54
2024-06-25 CJ ENM 83,200 0.24 -9.18 18,245 47,082 -0.33 0.0 -8.67
2024-06-25 인포뱅크 8,290 0.97 -10.87 721 1,373 -1.61 0.6 -10.09
2024-06-25 티엔엔터테인먼트 1,676 -2.5 387.47 470 1,376 9.0 0.0 -12.34
2024-06-25 YTN 3,265 -1.36 -30.39 1,371 1,507 -7.13 0.0 -13.85
2024-06-25 컨텍 14,170 0.85 -17.16 2,117 130 -63.13 0.0 -16.55
2024-06-25 SM C&C 1,823 0.5 -23.19 1,763 1,298 1.64 0.0 -16.95
2024-06-25 씨씨에스 2,595 1.76 372.68 1,691 190 2.36 0.0 -17.75
2024-06-25 스튜디오미르 3,340 -3.05 -17.49 1,092 236 3.72 0.0 -23.22
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률