기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 제이앤티씨 29,800 4.2 4.07 17,239 4,677 8.82 0.0 73.76
2024-06-25 피피아이 3,465 6.45 -37.45 323 144 -20.97 0.0 48.08
2024-06-25 엔시스 10,950 -2.84 -39.88 1,156 501 3.62 0.37 34.85
2024-06-25 파세코 11,190 -1.67 -88.69 2,238 1,493 -0.84 1.34 26.3
2024-06-25 에스씨디 1,635 -0.55 -87.19 790 1,984 2.96 1.84 10.47
2024-06-25 한중엔시에스 44,200 30.0 -64.71 3,868 1,216 -10.43 0.0 9.27
2024-06-25 강원에너지 17,300 -4.0 -33.76 4,519 1,994 4.98 0.0 8.81
2024-06-25 캐리 7,370 2.79 -48.08 537 170 -79.89 0.0 7.75
2024-06-25 위닉스 9,120 -2.56 -83.32 1,630 3,816 1.74 3.29 3.99
2024-06-25 TJ미디어 5,790 -0.69 -64.71 807 951 6.57 5.53 3.21
2024-06-25 슈프리마 26,250 0.0 -23.61 1,888 976 17.61 0.0 2.74
2024-06-25 지오엘리먼트 11,070 1.47 131.24 1,396 178 4.27 0.0 1.56
2024-06-25 라닉스 4,490 -0.99 -39.32 434 101 -25.62 0.0 1.24
2024-06-25 아이엘사이언스 3,040 -0.98 -67.01 812 501 -42.84 0.0 0.83
2024-06-25 프리엠스 9,720 -0.31 -25.48 583 215 -0.05 0.51 0.52
2024-06-25 아이쓰리시스템 38,950 3.32 27.06 2,768 692 10.04 0.9 0.39
2024-06-25 파버나인 3,755 0.27 380.75 537 1,183 1.4 1.86 -0.66
2024-06-25 서호전기 19,980 0.5 40.88 1,029 622 19.62 7.51 -1.58
2024-06-25 유라테크 7,570 0.0 -34.52 872 2,096 2.88 2.51 -2.07
2024-06-25 신성델타테크 64,300 2.06 359.78 17,672 8,250 3.41 0.19 -2.72
2024-06-25 포커스에이치엔에스 1,941 0.05 -69.32 370 595 4.45 1.55 -2.85
2024-06-25 이지트로닉스 6,680 -1.04 113.35 544 430 -11.26 1.8 -3.05
2024-06-25 상신전자 3,690 1.65 -50.56 526 1,093 1.41 0.0 -3.4
2024-06-25 대아티아이 3,000 0.0 -45.6 2,114 1,174 3.17 0.0 -3.69
2024-06-25 삼진 4,835 -0.1 148.63 437 1,507 1.21 1.29 -3.88
2024-06-25 서전기전 5,700 1.6 -8.01 553 574 -7.99 0.0 -4.2
2024-06-25 탑머티리얼 49,600 -1.0 -12.12 4,003 1,222 11.28 0.81 -4.43
2024-06-25 하츠 4,780 -0.21 -27.8 612 1,035 4.06 1.88 -4.59
2024-06-25 피앤씨테크 6,070 2.02 -15.86 394 227 13.13 0.0 -5.3
2024-06-25 에스텍 9,580 -1.14 285.43 1,045 4,258 5.92 5.22 -5.34
2024-06-25 프로이천 2,455 1.66 -48.29 692 324 4.4 0.81 -5.58
2024-06-25 자이글 6,600 0.46 25.94 893 296 -209.14 0.0 -5.71
2024-06-25 덕우전자 7,550 -0.66 22.13 1,203 1,561 -6.02 0.0 -5.74
2024-06-25 파워넷 2,640 -1.49 -1.05 544 1,947 3.84 0.0 -6.88
2024-06-25 에이텀 13,480 -0.37 -61.57 728 432 -12.35 0.0 -7.8
2024-06-25 유니온커뮤니티 2,730 -0.73 -34.97 384 460 3.05 2.56 -9.0
2024-06-25 DH오토웨어 403 2.03 75.11 620 3,978 0.71 0.0 -9.03
2024-06-25 와이엠텍 12,480 -1.73 15.15 1,369 349 17.09 1.44 -9.17
2024-06-25 티엘비 23,050 1.77 -25.58 2,266 1,788 1.78 0.87 -9.43
2024-06-25 서남 4,575 5.05 306.88 1,077 64 -48.41 0.0 -10.29
2024-06-25 덕산하이메탈 7,480 -1.45 2.21 3,399 1,685 -7.59 0.0 -10.53
2024-06-25 머큐리 4,280 1.06 -4.57 678 1,507 3.22 0.0 -10.55
2024-06-25 엑스페릭스 4,190 4.1 -56.68 961 110 -35.13 0.0 -11.97
2024-06-25 에이프로 10,140 -0.69 -14.81 1,467 2,311 6.57 1.97 -12.06
2024-06-25 포인트모바일 5,070 -0.2 -60.7 642 795 5.8 0.0 -12.28
2024-06-25 더블유씨피 30,550 0.16 -43.49 10,294 3,746 15.21 0.0 -12.34
2024-06-25 대한광통신 1,135 0.0 -68.03 846 1,485 -12.88 0.0 -12.69
2024-06-25 우리기술 2,130 -2.07 -13.81 3,341 683 10.57 0.0 -12.7
2024-06-25 지엔씨에너지 7,610 -2.06 -62.11 1,252 1,782 6.62 0.92 -13.13
2024-06-25 삼영에스앤씨 8,840 0.0 -18.15 501 116 -30.38 0.0 -13.76
2024-06-25 세경하이테크 10,200 4.08 -36.96 3,658 3,456 11.88 1.63 -13.92
2024-06-25 에코프로비엠 179,300 -1.54 -10.3 175,358 48,496 2.26 0.0 -14.0
2024-06-25 이랜시스 5,870 1.91 -24.52 1,778 686 7.96 0.85 -14.06
2024-06-25 지투파워 9,600 0.84 -13.75 1,796 322 -1.91 0.0 -14.67
2024-06-25 소룩스 9,220 1.43 -40.81 2,701 598 0.86 0.0 -14.79
2024-06-25 엣지파운드리 2,405 -0.82 -29.54 1,372 368 -13.06 0.0 -14.87
2024-06-25 에이에프더블류 1,604 -0.8 -24.34 325 193 -59.85 0.0 -15.09
2024-06-25 인텔리안테크 57,600 -0.35 -17.93 6,182 2,801 3.52 0.17 -15.54
2024-06-25 에스퓨얼셀 15,690 -1.07 -46.68 1,095 349 -7.63 0.32 -15.65
2024-06-25 나노씨엠에스 9,500 -2.36 -3.0 413 46 -69.0 0.0 -15.78
2024-06-25 그린리소스 22,900 0.88 11.12 1,893 165 19.81 0.0 -15.81
2024-06-25 범한퓨얼셀 22,900 0.66 -24.85 2,006 305 -17.17 0.0 -15.81
2024-06-25 RFHIC 14,430 0.84 13.53 3,822 1,138 0.27 0.69 -17.02
2024-06-25 아비코전자 9,310 0.98 -44.28 1,238 1,259 -3.77 0.54 -17.17
2024-06-25 서진시스템 26,700 -1.48 -0.21 14,873 10,506 6.29 0.0 -18.47
2024-06-25 코칩 15,660 -0.63 -53.84 1,332 329 12.73 0.0 -19.07
2024-06-25 에브리봇 20,150 -0.98 5.17 2,465 317 4.82 0.0 -20.83
2024-06-25 LS머트리얼즈 23,850 0.0 -49.26 16,135 1,369 9.91 0.09 -21.67
2024-06-25 제일일렉트릭 8,660 -3.24 -8.81 1,924 1,440 5.32 1.15 -34.94
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률