기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 제룡산업 10,380 2.67 -4.48 2,076 321 13.6 1.93 119.45
2024-06-25 세명전기 7,080 27.57 1334.39 1,079 190 11.42 0.99 106.72
2024-06-25 KBI메탈 2,675 -0.37 -48.36 934 6,844 1.14 0.0 35.03
2024-06-25 해성에어로보틱스 10,180 1.7 -24.12 1,116 137 -10.93 0.0 30.18
2024-06-25 삼목에스폼 18,480 0.05 -19.25 2,717 4,627 28.25 1.62 21.58
2024-06-25 이엠코리아 3,320 7.1 192.76 1,414 1,079 0.86 0.0 20.95
2024-06-25 하이록코리아 28,100 1.26 92.86 3,613 1,940 27.48 3.74 14.23
2024-06-25 신진에스엠 2,960 1.37 -18.4 518 596 6.62 1.69 10.45
2024-06-25 삼영엠텍 4,600 0.55 -37.73 598 1,013 6.26 2.17 8.75
2024-06-25 태웅 18,140 -1.36 -46.31 3,629 2,895 8.91 0.0 8.62
2024-06-25 동국산업 7,490 -2.98 -17.84 4,063 7,482 -3.58 1.74 5.94
2024-06-25 그린플러스 11,020 0.18 -67.84 1,192 611 -13.94 0.0 -0.27
2024-06-25 동양에스텍 2,515 0.8 -21.58 495 1,994 2.84 1.99 -1.37
2024-06-25 케이피에프 5,410 3.24 208.61 1,119 8,195 5.84 2.77 -3.39
2024-06-25 제일테크노스 9,000 -0.77 -51.74 810 2,618 13.54 2.0 -6.25
2024-06-25 에스와이 4,385 -0.68 13.18 2,145 5,690 2.45 0.0 -7.0
2024-06-25 보성파워텍 3,645 -0.55 -26.62 1,791 822 4.27 0.0 -8.19
2024-06-25 대륙제관 4,090 -0.97 -74.18 650 1,963 5.76 2.69 -9.11
2024-06-25 삼현철강 4,980 -0.1 -45.51 782 2,281 3.71 6.02 -9.95
2024-06-25 쎄니트 1,468 -0.07 850.07 497 1,394 3.51 2.72 -9.99
2024-06-25 경남스틸 3,010 -0.5 -64.72 812 2,750 2.75 3.99 -10.81
2024-06-25 태양 7,250 0.14 -72.98 624 1,516 4.16 5.24 -11.59
2024-06-25 풍강 3,625 0.97 -17.95 358 968 5.38 5.52 -12.76
2024-06-25 포메탈 3,360 -1.61 -11.17 398 555 3.01 1.79 -12.95
2024-06-25 대창스틸 2,495 0.0 -38.61 527 4,211 1.36 6.01 -14.11
2024-06-25 대동금속 8,010 -0.5 -20.55 255 808 0.98 0.75 -16.21
2024-06-25 윈하이텍 3,365 -0.15 -43.95 368 1,501 11.94 1.78 -16.6
2024-06-25 신스틸 3,255 0.77 -47.86 1,350 3,344 4.03 0.58 -18.01
2024-06-25 한국선재 3,500 0.29 -40.63 816 2,398 2.06 0.0 -19.26
2024-06-25 국일신동 2,310 3.13 -65.19 256 292 -11.16 2.16 -20.07
2024-06-25 원일특강 8,000 -1.36 138.84 352 3,740 3.54 2.75 -20.4
2024-06-25 성광벤드 11,710 -0.93 13.51 3,349 2,436 17.6 1.28 -20.88
2024-06-25 포스코엠텍 20,850 -2.57 -29.52 8,683 3,009 1.31 0.17 -21.62
2024-06-25 와이지-원 5,440 0.55 163.14 1,826 5,484 9.89 5.15 -22.17
2024-06-25 티플랙스 3,035 1.85 75.7 737 1,216 -0.61 0.66 -22.68
2024-06-25 피제이메탈 3,700 0.82 -40.37 918 2,224 2.62 4.05 -23.63
2024-06-25 와이엠 2,860 0.0 -46.97 548 1,682 2.5 0.0 -24.14
2024-06-25 부스타 3,865 -1.02 -67.8 325 972 1.52 1.55 -24.51
2024-06-25 금강철강 5,070 1.0 -75.8 949 2,178 2.35 2.56 -25.0
2024-06-25 덕신이피씨 1,585 0.32 -50.01 730 2,045 13.27 1.89 -25.06
2024-06-25 태광 13,590 1.04 24.36 3,601 2,928 18.5 1.25 -25.25
2024-06-25 대호특수강 3,910 -1.88 168.84 424 3,397 0.55 0.0 -25.38
2024-06-25 승일 8,190 0.0 -21.11 502 1,511 0.42 1.04 -25.55
2024-06-25 대창솔루션 421 0.96 -30.46 689 686 7.8 0.0 -28.16
2024-06-25 포인트엔지니어링 1,444 0.21 8.54 837 249 -34.31 0.0 -28.69
2024-06-25 유에스티 2,850 -0.87 -66.46 675 496 14.19 3.51 -30.4
2024-06-25 제이스코홀딩스 1,835 2.11 6.44 1,074 485 -15.11 0.0 -32.04
2024-06-25 동국S&C 2,930 -0.17 -15.28 1,674 3,947 -7.97 0.0 -33.18
2024-06-25 케일럼 1,932 1.9 -56.06 518 785 -5.21 0.0 -38.08
2024-06-25 엠투엔 2,630 1.74 -36.91 1,061 835 4.17 0.0 -41.75
2024-06-25 세아메카닉스 3,400 -1.59 45.99 901 868 2.3 0.0 -44.54
2024-06-25 한창산업 7,210 -0.41 -18.94 375 624 2.34 2.22 -54.22
2024-06-25 한주라이트메탈 2,000 1.37 62.89 389 2,220 -6.14 0.0 -55.58
2024-06-25 동일금속 9,030 0.11 -13.25 822 1,071 11.2 4.43 -58.39
2024-06-25 이렘 2,125 1.92 20.81 649 666 1.28 0.0 -60.13
2024-06-25 하이드로리튬 4,315 -2.6 12.94 2,172 148 -156.73 0.0 -87.64
2024-06-25 율촌 1,548 -1.09 -85.31 372 750 5.67 0.0 0.0
2024-06-25 한선엔지니어링 12,300 3.8 155.74 2,091 478 12.97 0.0 0.0
2024-06-25 에스와이스틸텍 2,175 0.0 -58.69 666 1,198 12.19 2.3 0.0
2024-06-25 알멕 36,150 2.85 -20.42 2,310 1,972 7.34 0.0 0.0
2024-06-25 유진테크놀로지 8,640 -0.58 -65.73 599 456 13.43 0.0 0.0
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률