기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
Showing 1 to 25 of 63 entries
날짜종목종가전일가대비전일거래량대비시가총액(억)년매출액(억)영업이익률시가배당률기간변동률
2024-06-25 인화정공 27,750 14.2 -84.32 2,516 1,040 4.7 8.11 133.59
2024-06-25 코리아에프티 6,140 3.54 39.2 1,709 7,153 4.99 1.95 70.79
2024-06-25 일지테크 5,810 6.8 57.01 785 7,359 5.64 1.72 45.07
2024-06-25 피에이치에이 13,900 5.06 74.95 2,919 11,823 4.26 1.8 35.61
2024-06-25 케이프 5,940 2.24 235.59 1,836 5,038 6.93 5.05 31.56
2024-06-25 대양전기공업 14,040 0.57 78.12 1,343 1,704 2.42 0.0 10.73
2024-06-25 한라IMS 7,170 -0.28 62.47 1,227 799 6.8 4.18 6.86
2024-06-25 오리엔트정공 1,450 1.19 -48.57 460 1,674 1.21 0.0 6.31
2024-06-25 대원산업 6,290 0.8 -39.11 1,260 7,775 6.08 2.78 2.28
2024-06-25 네오오토 9,430 0.75 -54.78 743 1,153 5.24 1.59 1.73
2024-06-25 성우하이텍 9,030 3.32 111.96 7,224 42,897 5.94 1.66 -1.42
2024-06-25 우수AMS 3,300 11.86 2931.5 1,289 3,483 2.41 0.0 -2.37
2024-06-25 서진오토모티브 3,365 2.59 237.56 735 25,284 3.01 0.0 -7.04
2024-06-25 현대공업 7,360 2.36 -24.75 1,129 3,164 5.01 2.72 -10.24
2024-06-25 삼보모터스 5,350 2.69 -22.26 1,224 14,687 3.59 0.94 -10.83
2024-06-25 오스템 1,410 -0.07 -47.69 395 1,510 6.98 3.55 -12.75
2024-06-25 에코볼트 1,001 0.1 -43.11 678 1,868 -10.63 0.0 -14.81
2024-06-25 세원물산 7,200 0.0 156.67 601 869 3.06 1.39 -14.99
2024-06-25 동방선기 2,735 3.6 129.48 383 171 12.5 0.0 -17.0
2024-06-25 KB오토시스 4,465 2.76 -26.75 513 2,082 1.99 3.36 -18.07
2024-06-25 한일단조 2,325 0.65 -35.26 733 1,729 8.51 0.0 -18.56
2024-06-25 우리산업 15,000 0.33 -55.38 1,370 4,713 4.43 1.1 -18.92
2024-06-25 모베이스전자 1,887 1.83 -14.01 1,382 9,314 2.95 0.0 -20.21
2024-06-25 구영테크 2,660 0.38 7.57 729 3,632 8.1 1.88 -20.72
2024-06-25 우리산업홀딩스 3,600 -0.69 -34.8 680 5,908 3.7 1.39 -20.88
날짜종목종가전일가대비전일거래량대비시가총액(억)년매출액(억)영업이익률시가배당률기간변동률