기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 토비스 23,050 1.54 -16.12 3,727 5,505 5.73 0.69 73.44
2024-06-25 에이텍 16,150 4.94 -30.7 1,334 842 1.28 1.24 60.22
2024-06-25 앱코 1,318 9.11 232.63 667 827 2.18 0.0 40.66
2024-06-25 바이오스마트 4,500 0.67 -12.94 1,063 4,644 2.21 0.0 35.34
2024-06-25 에이텍모빌리티 14,610 2.96 -26.81 780 2,288 7.64 1.37 -5.74
2024-06-25 이씨에스 3,295 1.07 -33.33 405 636 1.61 3.04 -9.35
2024-06-25 데이타솔루션 5,370 2.29 -24.14 871 982 1.27 0.0 -16.09
2024-06-25 푸른기술 7,400 0.68 -30.48 619 335 5.74 0.41 -17.69
2024-06-25 코텍 7,380 -0.14 -19.6 1,149 3,134 1.47 2.71 -18.63
2024-06-25 빅솔론 4,640 -1.07 63.31 893 1,026 8.57 4.31 -22.92
2024-06-25 아이디피 3,105 0.32 -38.04 412 362 15.21 3.87 -24.08
2024-06-25 딜리 1,016 -1.36 189.09 298 283 -3.46 0.0 -25.95
2024-06-25 트루엔 10,150 -0.49 -56.81 1,116 472 24.14 1.97 -29.07
2024-06-25 에이루트 1,679 -0.06 -68.13 562 758 -11.36 0.0 -29.9
2024-06-25 엠투아이 6,800 0.59 11.82 1,150 330 16.99 3.23 -32.67
2024-06-25 알엔투테크놀로지 4,070 0.49 -27.3 301 145 -9.87 0.74 -50.24
2024-06-25 엠젠솔루션 1,467 -0.07 -16.18 613 885 -6.97 0.0 -51.95
2024-06-25 코츠테크놀로지 24,800 6.21 72.91 1,278 513 17.16 0.0 0.0
2024-06-25 스마트레이더시스템 10,170 0.89 -53.38 1,583 46 -131.82 0.0 0.0
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률