기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 쇼박스 3,450 -0.43 -40.15 2,161 914 -70.44 0.0 -3.23
2024-06-25 애니플러스 3,105 5.61 755.0 1,413 1,170 20.53 0.0 -19.56
2024-06-25 스튜디오드래곤 41,300 0.61 -13.15 12,414 7,129 7.42 0.0 -32.3
2024-06-25 남화산업 5,120 -0.58 28.16 1,054 134 47.81 3.91 -33.51
2024-06-25 키이스트 5,700 -0.52 -31.84 1,114 572 -2.84 0.0 -33.87
2024-06-25 에스엠 76,800 -1.16 -9.27 18,117 9,978 11.81 1.56 -34.69
2024-06-25 삼화네트웍스 1,760 -1.12 -74.46 760 701 -2.92 0.0 -35.41
2024-06-25 바른손이앤에이 496 1.85 -21.55 369 211 -20.38 0.0 -40.24
2024-06-25 래몽래인 13,610 0.0 -52.12 1,338 371 -18.6 0.0 -40.95
2024-06-25 큐브엔터 13,690 0.0 -59.96 1,890 1,676 10.84 0.0 -41.12
2024-06-25 빅텐츠 13,090 -1.65 -35.55 412 175 -3.11 0.0 -41.69
2024-06-25 덱스터 5,930 0.68 25.4 1,507 629 -0.06 0.0 -44.79
2024-06-25 알비더블유 3,000 -1.96 30.63 859 840 -2.46 0.0 -44.95
2024-06-25 에프엔씨엔터 3,350 0.0 -46.6 516 911 -8.21 0.0 -49.24
2024-06-25 캐리소프트 4,120 -4.85 -87.26 287 67 -43.35 0.0 -50.95
2024-06-25 위지윅스튜디오 1,711 0.59 -50.15 2,927 1,223 -13.77 0.0 -51.46
2024-06-25 와이지엔터테인먼트 39,000 0.39 -59.7 7,290 4,594 13.97 0.77 -52.78
2024-06-25 코퍼스코리아 1,260 -3.3 45.98 478 575 3.8 0.79 -53.59
2024-06-25 팬엔터테인먼트 2,580 0.19 26.06 715 499 3.53 0.0 -55.9
2024-06-25 에이스토리 8,700 -1.69 -22.95 830 577 12.21 0.0 -56.5
2024-06-25 NEW 3,250 3.5 -78.8 907 1,171 -4.32 0.0 -58.49
2024-06-25 JYP Ent. 55,000 -0.18 -31.28 19,543 5,359 29.91 1.04 -59.56
2024-06-25 자이언트스텝 7,000 0.86 -20.94 1,549 435 -61.59 0.0 -60.02
2024-06-25 판타지오 198 2.06 6.64 455 539 -12.75 0.0 -61.33
2024-06-25 SAMG엔터 9,160 3.15 3.61 787 994 -9.9 0.0 -64.9
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률