기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 웨이버스 1,795 -3.23 885.6 864 492 10.38 0.0 2.28
2024-06-25 예림당 1,901 1.22 43.27 438 177 -13.38 0.0 1.55
2024-06-25 SM Life Design 1,645 3.2 -47.21 757 510 5.68 0.0 0.73
2024-06-25 수산아이앤티 10,650 1.24 -23.76 719 239 27.07 1.17 0.66
2024-06-25 썸에이지 308 -1.28 20.08 429 139 -110.92 0.0 0.0
2024-06-25 나무기술 1,980 0.71 200.53 685 892 -0.83 0.0 0.0
2024-06-25 넵튠 5,610 0.18 -23.22 2,615 1,053 2.16 0.0 -0.18
2024-06-25 신테카바이오 7,430 1.5 -19.51 1,134 4 -9947.91 0.0 -0.54
2024-06-25 메가스터디 11,340 0.09 -27.06 1,352 1,127 9.61 7.5 -0.79
2024-06-25 지란지교시큐리티 3,860 4.61 -48.56 341 350 5.21 0.0 -1.03
2024-06-25 FSN 1,838 0.38 1.0 611 1,764 -3.4 0.0 -3.92
2024-06-25 드림시큐리티 3,025 0.5 -28.98 1,531 2,398 14.3 0.0 -3.97
2024-06-25 아이스크림에듀 3,250 -0.15 -73.72 418 1,137 -14.2 0.0 -3.99
2024-06-25 소프트캠프 1,184 1.46 108.14 296 182 -13.9 0.0 -4.36
2024-06-25 양지사 8,840 0.34 35.79 1,413 458 -11.13 0.57 -4.54
2024-06-25 디지캡 3,845 0.0 -16.47 500 281 -2.7 0.0 -5.53
2024-06-25 위세아이텍 5,890 1.55 -81.53 435 278 -10.38 2.55 -7.39
2024-06-25 골드앤에스 604 0.33 -38.45 281 165 -13.73 0.0 -8.9
2024-06-25 NE능률 3,935 -2.84 20.07 650 859 1.41 0.0 -10.97
2024-06-25 아티스트유나이티드 12,650 -0.55 -41.37 1,691 194 -15.41 0.0 -11.54
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률