기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 스카이문스테크놀로지 10,430 0.39 -49.76 1,785 98 -30.49 0.0 27.66
2024-06-25 드래곤플라이 416 7.22 1439.2 289 256 -80.2 0.0 9.19
2024-06-25 액션스퀘어 1,568 0.13 -25.71 814 52 -295.95 0.0 6.96
2024-06-25 컴투스 38,950 5.13 39.91 4,961 6,753 -4.49 6.68 3.73
2024-06-25 네오위즈 21,000 2.19 -49.0 4,627 4,146 8.64 1.17 2.69
2024-06-25 펄어비스 44,550 0.56 -7.28 28,622 3,381 -4.9 0.0 2.53
2024-06-25 밸로프 820 1.61 -16.28 417 365 0.64 0.0 2.5
2024-06-25 룽투코리아 1,311 1.71 116.18 408 73 -58.59 0.0 2.02
2024-06-25 티사이언티픽 1,039 3.38 115.44 740 315 -20.98 0.0 1.76
2024-06-25 아시아경제 1,250 -0.79 47.65 436 872 -30.59 0.0 1.71
2024-06-25 플리토 26,200 1.75 28.56 1,441 172 -28.68 0.0 1.55
2024-06-25 탑코미디어 3,265 3.32 14.97 719 206 -13.83 0.0 1.08
2024-06-25 iMBC 2,920 1.21 143.31 672 465 2.5 0.0 0.69
2024-06-25 엠게임 5,980 2.75 108.46 1,169 804 26.11 2.51 -0.17
2024-06-25 카카오게임즈 20,300 0.5 -30.37 16,777 10,134 7.27 0.0 -0.25
2024-06-25 디앤씨미디어 24,550 0.82 -13.34 3,075 708 5.78 0.0 -0.41
2024-06-25 네오위즈홀딩스 18,070 -0.39 -31.3 1,600 3,949 4.74 0.0 -0.66
2024-06-25 디지틀조선 1,843 -0.7 -4.99 684 378 5.95 1.09 -0.86
2024-06-25 멀티캠퍼스 31,950 1.11 132.06 1,894 3,586 11.23 5.01 -1.24
2024-06-25 컴투스홀딩스 26,200 3.97 -14.03 1,728 1,625 -0.01 0.0 -1.32
2024-06-25 액토즈소프트 8,950 1.24 54.41 1,014 841 47.49 0.0 -1.32
2024-06-25 미투온 2,385 0.63 10.62 745 1,082 20.3 0.0 -1.45
2024-06-25 웹젠 16,070 0.06 156.24 5,617 2,251 25.42 1.87 -1.65
2024-06-25 한빛소프트 1,870 0.32 3.51 464 231 -25.16 0.0 -1.68
2024-06-25 데브시스터즈 58,700 2.44 -17.01 7,052 1,839 -29.78 0.0 -1.84
2024-06-25 플레이위드 6,730 4.83 180.41 590 118 -23.28 0.0 -1.89
2024-06-25 티쓰리 1,151 -0.17 19.78 777 492 14.83 5.21 -2.29
2024-06-25 이노시뮬레이션 7,860 2.08 -48.99 615 188 -0.8 0.0 -2.48
2024-06-25 다날 3,830 1.19 -27.86 2,641 2,932 1.18 0.0 -2.92
2024-06-25 위메이드 41,150 2.11 9.03 13,970 7,491 -18.25 0.0 -3.63
2024-06-25 지니뮤직 2,755 0.0 -30.54 1,601 3,104 5.0 0.0 -4.01
2024-06-25 모비릭스 6,910 -2.95 90.7 664 820 -1.68 0.0 -4.29
2024-06-25 위메이드플레이 8,780 2.45 -40.52 1,007 1,215 -0.36 0.0 -4.88
2024-06-25 위메이드맥스 9,370 1.74 -33.31 3,120 690 5.4 0.0 -4.97
2024-06-25 조이시티 2,105 -0.47 -15.6 1,471 1,537 16.93 0.0 -5.18
2024-06-25 넥슨게임즈 14,710 4.85 112.9 9,680 1,948 6.22 0.0 -5.22
2024-06-25 핑거스토리 3,250 -1.52 100.34 544 184 7.5 0.0 -5.52
2024-06-25 케이웨더 4,845 1.68 -68.37 482 147 -16.81 0.0 -6.29
2024-06-25 NHN벅스 3,875 0.13 -12.82 575 671 1.41 0.0 -6.63
2024-06-25 로보로보 4,730 0.0 -27.35 962 139 1.55 0.3 -7.25
2024-06-25 밀리의서재 16,990 -0.99 22.55 1,444 566 18.39 0.0 -7.31
2024-06-25 알서포트 3,430 -0.29 -67.46 1,827 509 15.73 0.29 -8.29
2024-06-25 포바이포 7,830 -0.89 -9.61 867 382 -48.17 0.0 -10.21
2024-06-25 미스터블루 2,310 -4.55 -19.51 1,918 754 0.94 0.0 -15.38
2024-06-25 드림어스컴퍼니 2,235 -1.11 -73.26 1,690 2,637 -1.29 0.0 -15.66
2024-06-25 스코넥 3,950 0.77 -25.05 496 54 -96.91 0.0 -16.22
2024-06-25 와이랩 11,990 -5.81 62.53 1,969 208 -28.4 0.0 -19.42
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률