기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 케이씨에스 7,190 -0.83 -82.97 863 334 6.61 2.5 11.65
2024-06-25 링네트 6,050 4.49 -36.59 1,154 2,024 7.51 1.33 1.85
2024-06-25 케이씨티 2,570 -1.53 -55.35 441 308 13.43 2.34 1.58
2024-06-25 이삭엔지니어링 14,300 2.95 -17.28 1,185 955 0.13 0.0 1.2
2024-06-25 크레오에스지 911 9.1 225.49 1,336 85 -38.28 0.0 0.89
2024-06-25 상상인 3,080 -0.32 3.24 1,704 9,385 -6.91 0.0 0.65
2024-06-25 아이티센 4,065 -0.73 -61.39 943 31,211 1.08 0.0 0.62
2024-06-25 플랜티넷 2,255 0.89 -34.07 375 309 3.84 4.43 0.0
2024-06-25 아이크래프트 3,095 -1.43 -21.92 452 1,589 3.71 2.59 0.0
2024-06-25 소프트센 604 0.5 -35.56 638 622 -2.32 0.0 -2.11
2024-06-25 브리지텍 7,510 1.9 13.51 898 465 7.77 2.0 -2.34
2024-06-25 에스넷 4,785 0.31 -76.46 935 5,000 3.03 2.51 -2.94
2024-06-25 로지시스 3,070 -0.97 115.73 297 400 1.5 1.95 -3.15
2024-06-25 슈프리마에이치큐 6,840 0.59 -47.01 716 202 -13.13 0.0 -4.07
2024-06-25 오픈베이스 2,390 -0.62 -16.23 751 2,076 3.24 1.05 -4.4
2024-06-25 정원엔시스 1,071 -1.11 8.81 345 1,765 1.58 0.0 -4.97
2024-06-25 쌍용정보통신 708 -0.84 -17.85 461 3,534 2.14 0.0 -5.09
2024-06-25 솔트웨어 1,194 -1.16 99.14 409 493 -0.18 0.0 -5.54
2024-06-25 대신정보통신 1,010 -0.98 -52.6 388 2,136 3.44 2.97 -6.48
2024-06-25 휴맥스홀딩스 3,075 -0.49 -9.46 387 6,975 1.78 0.0 -7.38
2024-06-25 폴라리스AI 2,700 -2.7 -32.45 1,935 572 2.45 0.0 -8.01
2024-06-25 벨로크 1,360 3.19 -52.87 266 288 -1.39 0.0 -10.17
2024-06-25 인성정보 2,615 0.38 25.96 1,025 3,698 1.43 0.0 -11.8
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률