기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 우진엔텍 37,400 -3.73 13.26 3,467 407 14.49 0.88 57.47
2024-06-25 에이비온 9,550 -1.55 -5.19 2,322 12 -2452.46 0.0 44.26
2024-06-25 카이노스메드 5,090 -3.05 -18.83 1,434 4 -6289.14 0.0 37.57
2024-06-25 리파인 12,430 -4.97 13.35 2,154 665 33.92 0.0 32.66
2024-06-25 알테오젠 289,500 1.22 -35.21 153,865 886 -10.09 0.0 31.89
2024-06-25 씨엔알리서치 1,516 0.53 21.2 855 567 11.31 0.0 24.67
2024-06-25 에이프릴바이오 19,600 -2.73 -65.87 4,257 2 -5737.15 0.0 18.57
2024-06-25 솔브레인홀딩스 69,800 -2.51 -3.72 14,633 6,365 18.28 0.29 17.71
2024-06-25 성도이엔지 4,640 0.98 195.88 718 6,973 1.81 2.15 17.62
2024-06-25 압타바이오 7,590 14.31 1420.54 1,692 21 -5055.61 0.0 17.13
2024-06-25 디지털대성 7,360 1.38 46.5 2,037 2,170 11.83 2.72 13.93
2024-06-25 드림씨아이에스 3,500 -0.99 1.24 833 497 3.32 0.0 13.27
2024-06-25 와이엔텍 7,780 -0.89 -51.1 1,416 1,183 26.46 0.64 10.2
2024-06-25 한양이엔지 20,000 -0.5 -31.77 3,600 10,797 8.29 3.0 6.5
2024-06-25 인선이엔티 7,310 -0.54 -30.84 3,404 2,120 11.68 0.0 6.1
2024-06-25 한국기업평가 89,100 0.45 62.48 4,046 972 27.03 5.76 6.07
2024-06-25 피엔케이피부임상연구 3,115 10.07 8006.92 935 155 9.29 0.96 5.41
2024-06-25 현대이지웰 6,210 0.32 31.13 1,475 1,189 15.55 1.45 4.37
2024-06-25 레드캡투어 16,040 1.39 -60.67 1,378 3,551 11.46 5.61 3.55
2024-06-25 에코마케팅 13,440 -0.96 9.3 4,310 3,477 15.72 1.49 3.54
2024-06-25 메쎄이상 2,505 -0.6 -74.11 1,083 528 21.98 2.0 3.3
2024-06-25 툴젠 67,600 0.0 -65.17 5,368 11 -1548.61 0.0 3.21
2024-06-25 고려신용정보 10,880 1.97 62.58 1,556 1,628 8.83 3.49 3.03
2024-06-25 메가스터디교육 57,100 0.18 -36.9 6,638 9,530 13.63 3.5 2.7
2024-06-25 에프앤가이드 7,110 -2.07 -93.96 807 305 20.52 2.53 2.45
2024-06-25 리가켐바이오 73,800 2.64 -47.02 26,987 576 -236.7 0.0 1.1
2024-06-25 클리노믹스 1,768 0.17 2.68 688 100 -303.2 0.0 -1.23
2024-06-25 이크레더블 12,900 0.0 -64.91 1,554 408 30.67 6.05 -1.3
2024-06-25 유신 28,700 3.24 -38.64 861 1,508 5.37 2.61 -1.71
2024-06-25 디티앤씨 4,100 0.74 -73.03 480 987 -21.36 0.0 -2.38
2024-06-25 노랑풍선 6,800 1.34 -2.37 1,077 1,132 6.71 0.0 -3.27
2024-06-25 크레버스 18,050 -0.17 -29.06 2,047 2,319 10.8 11.08 -3.37
2024-06-25 모두투어 15,290 -0.07 46.02 2,890 2,337 6.47 1.63 -4.62
2024-06-25 오로라 6,610 -0.9 127.4 711 2,448 12.23 2.27 -4.75
2024-06-25 정상제이엘에스 6,600 0.0 -32.11 1,035 1,113 14.45 8.03 -4.76
2024-06-25 부방 2,180 0.46 -61.2 1,309 3,420 -0.1 0.0 -4.8
2024-06-25 오리콤 7,700 0.13 -70.56 922 2,251 5.57 3.51 -4.82
2024-06-25 나이스디앤비 5,660 -0.18 153.22 872 873 16.14 3.22 -5.51
2024-06-25 시공테크 4,135 0.49 -66.48 829 1,372 4.16 1.93 -6.02
2024-06-25 차백신연구소 4,775 -0.52 -31.28 1,280 3 -2182.53 0.0 -6.19
2024-06-25 참좋은여행 6,640 0.45 -34.4 930 771 9.35 0.0 -7.13
2024-06-25 희림 6,200 -0.64 -84.02 863 2,381 3.23 2.42 -7.46
2024-06-25 지니너스 1,802 2.04 80.24 601 112 -144.66 0.0 -8.62
2024-06-25 지노믹트리 21,750 -4.61 18.81 5,299 26 -506.24 0.0 -9.0
2024-06-25 모비데이즈 2,365 2.38 -58.62 761 268 -7.97 0.0 -9.04
2024-06-25 에스엘에스바이오 4,615 -2.84 1172.18 354 90 11.43 1.08 -10.21
2024-06-25 디티앤씨알오 8,440 4.46 -51.93 1,078 266 -45.61 0.0 -10.31
2024-06-25 디엔에이링크 2,685 0.56 -40.42 502 211 -19.78 0.0 -10.8
2024-06-25 헬릭스미스 3,660 -1.35 163.87 1,687 35 -838.85 0.0 -11.16
2024-06-25 솔본 4,250 0.0 -23.96 1,162 1,258 25.74 0.0 -11.18
2024-06-25 에코바이오 5,100 0.99 -14.97 715 170 -16.48 0.0 -11.3
2024-06-25 아이비김영 1,840 0.38 -20.34 827 970 9.44 1.09 -11.75
2024-06-25 와이바이오로직스 10,660 11.86 736.54 1,574 35 -291.53 0.0 -12.12
2024-06-25 모아라이프플러스 2,140 7.43 105.69 808 959 -28.3 0.0 -12.47
2024-06-25 와이즈버즈 1,162 0.78 -65.13 586 123 1.58 0.0 -12.63
2024-06-25 인벤티지랩 10,680 3.39 710.18 903 7 -2425.13 0.0 -12.67
2024-06-25 YBM넷 3,590 1.41 -16.85 586 597 8.47 4.18 -12.86
2024-06-25 내츄럴엔도텍 2,125 4.17 -43.56 675 203 -21.72 0.0 -12.91
2024-06-25 신라섬유 1,245 1.8 46.51 302 47 10.37 0.0 -12.94
2024-06-25 한국전자금융 5,200 1.56 -34.7 1,776 3,573 7.66 2.4 -13.19
2024-06-25 진매트릭스 2,530 -0.39 -20.59 516 50 -25.96 0.0 -13.36
2024-06-25 아이디스홀딩스 9,510 -1.25 20.91 984 7,426 5.97 2.63 -13.39
2024-06-25 유투바이오 3,745 1.77 -2.18 423 308 -4.35 0.8 -13.81
2024-06-25 제이오 24,000 7.62 221.01 7,625 1,145 10.5 0.0 -14.44
2024-06-25 메지온 37,850 -0.53 -4.35 11,276 261 -45.68 0.0 -14.56
2024-06-25 지오릿에너지 2,310 -3.55 6.97 3,413 172 -32.07 0.0 -15.38
2024-06-25 에이치시티 8,980 -0.11 -58.06 654 781 10.81 0.0 -15.52
2024-06-25 지아이이노베이션 10,320 0.49 28.58 4,561 53 -1002.18 0.0 -16.17
2024-06-25 에코아이 27,050 3.64 1510.26 2,672 829 28.13 1.85 -16.51
2024-06-25 엠브레인 2,430 0.0 93.05 444 535 8.58 4.94 -16.64
2024-06-25 에이디엠코리아 2,945 1.2 29.46 643 131 -25.12 0.0 -17.04
2024-06-25 오르비텍 2,745 0.18 -25.5 753 663 -6.77 0.0 -17.32
2024-06-25 플레이디 5,970 0.0 -47.14 766 373 6.79 0.0 -17.77
2024-06-25 마크로젠 19,240 -1.69 77.65 2,086 1,329 -0.32 1.56 -17.95
2024-06-25 큐로셀 27,550 -1.96 -23.48 3,882 0 0.0 0.0 -18.85
2024-06-25 바이오인프라 8,880 0.0 -51.03 432 301 4.33 6.76 -19.27
2024-06-25 메가엠디 2,245 -0.22 -44.87 525 360 -10.93 0.0 -19.39
2024-06-25 케어랩스 3,855 -0.26 -37.73 748 812 -14.17 0.0 -19.69
2024-06-25 SCI평가정보 2,260 0.44 -61.13 802 358 1.17 2.21 -20.28
2024-06-25 이엠넷 3,070 -0.32 -53.37 684 356 10.47 1.63 -20.36
2024-06-25 나스미디어 16,370 -0.73 28.77 1,894 1,487 13.98 4.28 -21.3
2024-06-25 한성크린텍 2,665 1.52 -38.61 1,384 3,545 0.37 0.0 -21.62
2024-06-25 CJ 바이오사이언스 12,550 -2.26 0.79 1,144 54 -575.0 0.0 -22.72
2024-06-25 인크로스 7,790 -0.26 -39.77 1,000 451 27.0 4.12 -22.87
2024-06-25 드림인사이트 2,570 -0.77 22.33 424 174 23.48 0.0 -22.94
2024-06-25 압타머사이언스 2,675 0.38 2492.56 454 2 -5019.47 0.0 -23.68
2024-06-25 엔비티 5,370 -1.65 -31.79 912 1,094 -2.59 0.0 -23.83
2024-06-25 아이진 2,560 1.19 41.1 692 28 -866.63 0.0 -23.92
2024-06-25 신라젠 3,735 3.03 30.56 3,842 54 -541.83 0.0 -24.01
2024-06-25 바이오톡스텍 5,030 0.6 -65.15 803 336 -25.09 0.0 -24.02
2024-06-25 CG인바이츠 2,890 0.35 -67.4 2,222 154 -633.64 0.0 -24.54
2024-06-25 엔피 2,285 2.24 -31.92 1,007 316 -10.46 0.0 -24.96
2024-06-25 큐리언트 3,695 2.78 -14.24 1,102 90 -257.02 0.0 -25.2
2024-06-25 고바이오랩 6,530 -0.61 -0.31 1,263 404 -55.7 0.0 -26.71
2024-06-25 랩지노믹스 2,265 2.72 -5.88 1,682 871 -9.29 0.0 -28.32
2024-06-25 지씨셀 30,900 0.0 115.18 4,882 1,866 2.17 0.32 -29.77
2024-06-25 제넥신 6,330 1.44 -34.31 2,628 58 -931.65 0.0 -30.21
2024-06-25 티움바이오 5,550 -0.89 -67.58 1,444 68 -568.14 0.0 -31.23
2024-06-25 박셀바이오 15,320 0.79 -42.5 3,523 0 0.0 0.0 -32.06
2024-06-25 엔젠바이오 3,135 0.64 51.11 404 39 -308.56 0.0 -39.71
2024-06-25 큐알티 19,240 0.05 -21.08 2,364 543 1.41 2.49 -40.25
2024-06-25 HLB바이오스텝 2,445 1.45 -2.18 2,121 505 -2.42 0.0 -40.94
2024-06-25 싸이토젠 8,600 -0.69 -61.59 1,928 33 -370.3 0.0 -41.69
2024-06-25 파로스아이바이오 11,130 -0.8 -34.01 1,438 3 -3539.83 0.0 -42.72
2024-06-25 DXVX 2,610 -0.76 -50.74 789 481 -25.85 0.0 -43.81
2024-06-25 HLB제약 21,250 6.25 278.29 6,753 362 -14.37 0.0 -45.93
2024-06-25 올릭스 9,280 -2.83 -76.63 1,544 156 -106.57 0.0 -46.3
2024-06-25 셀리드 2,170 8.77 108.83 295 5 -3106.53 0.0 -49.06
2024-06-25 메드팩토 7,820 6.11 -22.51 2,626 0 0.0 0.0 -51.37
2024-06-25 큐라티스 1,004 -3.0 -28.79 423 10 -1674.04 0.0 -51.73
2024-06-25 큐라클 6,100 -1.13 -2.6 846 103 -102.08 0.0 -66.0
2024-06-25 디앤디파마텍 26,700 -6.32 121.16 2,808 187 -72.21 0.0 0.0
2024-06-25 아이엠비디엑스 10,720 -0.74 -2.82 1,503 40 -192.92 0.0 0.0
2024-06-25 그리드위즈 50,800 2.11 -56.81 4,035 1,319 1.21 0.0 0.0
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률