기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 태성 12,750 0.39 -9.99 3,292 392 -2.06 0.0 173.02
2024-06-25 HB솔루션 9,610 2.13 35.97 7,026 731 7.03 0.31 86.97
2024-06-25 피엔티 70,400 -0.85 -45.36 16,010 7,524 14.1 0.0 64.68
2024-06-25 화성밸브 8,390 0.12 398.23 873 903 10.96 0.0 51.44
2024-06-25 윈텍 4,915 4.69 -7.24 909 160 2.46 0.0 50.31
2024-06-25 HB테크놀러지 3,490 2.8 34.98 3,236 1,690 -19.76 0.57 30.71
2024-06-25 뉴파워프라즈마 6,430 -3.16 44.26 2,809 3,851 4.59 0.78 30.43
2024-06-25 에프엔에스테크 15,400 -1.79 -0.12 1,321 399 5.87 0.52 26.23
2024-06-25 에너토크 8,060 -1.83 -32.82 786 260 -3.27 0.62 22.87
2024-06-25 케이에스피 4,585 -0.65 36.95 1,843 168 14.5 0.22 22.59
2024-06-25 디케이락 9,990 -4.86 -6.67 1,015 1,077 10.58 2.5 18.51
2024-06-25 우림피티에스 7,280 0.69 -21.6 983 630 4.31 0.69 16.85
2024-06-25 비에이치아이 10,090 -1.18 -48.04 3,122 3,569 4.11 0.0 15.71
2024-06-25 유일로보틱스 30,900 8.8 117.05 3,003 385 -23.79 0.0 12.36
2024-06-25 아바코 18,230 -5.59 22.07 2,719 2,048 2.36 1.1 11.77
2024-06-25 오리엔탈정공 3,835 0.79 104.26 1,748 1,713 8.1 1.3 11.48
2024-06-25 에스앤더블류 4,490 2.28 -31.83 323 302 7.41 0.0 10.59
2024-06-25 아세아텍 2,500 -0.79 -11.94 562 985 9.6 2.0 9.41
2024-06-25 제이브이엠 28,100 -1.75 -27.37 3,397 1,638 18.95 1.42 9.13
2024-06-25 비엠티 12,450 0.0 -23.9 1,136 1,424 11.65 2.01 8.54
2024-06-25 에스에프에이 27,700 0.0 30.58 9,947 22,247 4.54 1.01 7.99
2024-06-25 수성웹툰 647 1.73 162.35 760 482 -9.92 0.0 5.37
2024-06-25 브이엠 15,950 -2.8 100.61 3,840 390 -42.15 0.0 5.07
2024-06-25 디에스케이 5,900 0.17 87.46 1,517 682 -13.58 0.0 4.61
2024-06-25 나노팀 15,220 15.74 4122.3 3,002 449 11.54 0.0 2.91
2024-06-25 엠플러스 11,370 1.88 -29.64 1,397 3,490 7.02 0.88 1.61
2024-06-25 톱텍 8,210 0.12 -12.29 3,122 7,494 11.46 3.65 1.48
2024-06-25 현대에버다임 6,660 0.91 -13.74 1,193 3,291 3.35 1.05 1.37
2024-06-25 스페코 3,865 -0.39 -53.6 566 200 -18.05 0.0 1.31
2024-06-25 디와이피엔에프 19,360 1.1 -45.5 2,074 1,980 5.78 1.03 1.2
2024-06-25 자비스 2,430 1.67 -7.21 747 370 2.93 0.0 0.41
2024-06-25 에쎈테크 688 -0.72 -59.19 654 588 -15.15 0.0 -1.15
2024-06-25 흥국 5,500 0.55 -21.45 678 1,455 10.58 4.36 -1.26
2024-06-25 동아엘텍 8,330 -6.3 60.88 888 1,886 1.36 1.8 -2.12
2024-06-25 한독크린텍 7,110 3.64 278.9 597 651 8.0 3.52 -3.0
2024-06-25 지앤비에스 에코 5,190 -3.35 171.22 1,627 893 20.48 0.0 -3.17
2024-06-25 서암기계공업 4,735 -0.84 -34.31 597 425 1.34 0.74 -3.66
2024-06-25 아이엠티 20,700 3.24 -0.9 1,630 61 -34.6 0.0 -3.72
2024-06-25 제이엔케이글로벌 4,045 1.25 -52.33 939 1,684 2.48 0.0 -4.94
2024-06-25 네온테크 2,645 0.57 19.95 1,127 1,194 2.5 0.0 -5.03
2024-06-25 케이엔에스 33,800 -7.4 21.5 1,466 300 13.19 0.0 -5.59
2024-06-25 대모 8,540 0.0 -44.16 711 423 -0.85 0.47 -5.64
2024-06-25 영풍정밀 11,440 -0.09 -52.5 1,802 658 15.0 5.24 -5.69
2024-06-25 티에스아이 7,600 0.8 -52.3 1,532 2,397 0.76 0.0 -7.2
2024-06-25 진성티이씨 8,860 -0.67 -34.37 1,992 4,582 8.16 2.26 -7.61
2024-06-25 3S 2,725 4.01 529.56 1,392 436 2.67 0.0 -7.94
2024-06-25 DMS 6,410 0.94 -6.18 1,575 1,611 17.58 1.4 -8.03
2024-06-25 엔젯 11,860 -0.08 -19.92 1,247 121 -17.55 0.0 -8.06
2024-06-25 서연탑메탈 3,990 2.31 -58.31 465 1,736 4.02 1.63 -8.49
2024-06-25 현대무벡스 2,885 0.52 -51.6 3,396 2,867 1.55 1.04 -9.13
2024-06-25 크린앤사이언스 6,070 0.17 43.43 395 907 1.01 0.0 -9.4
2024-06-25 씨에스베어링 7,270 -1.62 -61.69 1,983 600 0.07 0.0 -9.69
2024-06-25 제우스 17,120 -0.52 -22.05 5,310 4,196 1.77 0.19 -10.18
2024-06-25 아스플로 9,810 0.72 -12.07 1,308 906 7.31 0.0 -10.57
2024-06-25 케이엔솔 16,880 3.81 8.95 2,194 4,596 4.42 1.78 -11.39
2024-06-25 일신바이오 1,249 -0.4 87.06 552 210 37.81 0.56 -11.79
2024-06-25 팬스타엔터프라이즈 603 0.33 -45.34 404 283 2.36 0.0 -12.1
2024-06-25 이노메트리 10,800 1.89 -60.06 1,062 830 9.8 0.0 -12.27
2024-06-25 협진 891 0.56 -49.67 308 89 -22.35 0.0 -12.3
2024-06-25 지아이텍 2,795 -0.18 -34.7 1,100 366 12.29 1.29 -12.79
2024-06-25 젬백스 10,320 -0.58 -8.73 4,127 712 -10.9 0.0 -13.35
2024-06-25 스맥 3,535 1.87 -29.76 1,423 1,745 12.48 0.0 -13.68
2024-06-25 탑엔지니어링 5,410 1.5 -32.08 930 9,026 2.28 0.0 -13.72
2024-06-25 파라텍 2,095 -10.28 -45.99 791 2,337 -7.34 0.0 -14.14
2024-06-25 에이비프로바이오 473 -0.84 -9.52 1,347 233 -34.71 0.0 -14.16
2024-06-25 에스엠코어 4,990 -0.2 -72.39 1,000 1,601 -10.82 0.0 -14.41
2024-06-25 러셀 2,550 0.39 -38.76 811 359 4.19 1.18 -15.84
2024-06-25 제이엔비 9,140 -2.66 19.07 879 153 21.48 0.0 -16.15
2024-06-25 위지트 707 1.73 -29.38 837 905 10.37 0.0 -16.23
2024-06-25 나라엠앤디 4,700 -2.08 251.69 667 2,216 4.64 1.49 -16.67
2024-06-25 TPC 3,235 0.62 -59.02 508 899 -5.98 0.77 -17.05
2024-06-25 모델솔루션 12,640 0.08 40.18 809 652 0.46 0.32 -17.17
2024-06-25 레인보우로보틱스 160,800 -1.23 -8.22 31,195 152 -292.24 0.0 -17.28
2024-06-25 디이엔티 10,890 -0.37 -42.58 2,399 1,454 1.37 0.0 -17.69
2024-06-25 윤성에프앤씨 70,600 -1.67 -32.53 5,633 3,173 8.46 0.21 -17.81
2024-06-25 로보스타 28,250 0.89 -52.38 2,754 1,066 1.11 0.0 -18.23
2024-06-25 씨아이에스 10,710 0.19 -52.62 7,682 3,790 12.56 0.0 -19.05
2024-06-25 미래컴퍼니 23,100 -2.33 -84.05 2,037 813 -1.59 0.43 -19.51
2024-06-25 에이테크솔루션 8,390 -1.29 1.1 839 2,815 1.47 0.0 -19.87
2024-06-25 대성하이텍 4,635 1.2 42.24 636 901 -7.09 0.0 -20.09
2024-06-25 에스엔유 2,175 -0.23 -16.29 747 1,187 3.45 0.0 -20.62
2024-06-25 엔투텍 602 -0.17 36.16 624 327 -5.59 0.0 -20.79
2024-06-25 뉴로메카 30,050 0.17 -52.21 3,165 164 -107.88 0.0 -21.34
2024-06-25 브이원텍 7,280 -3.45 -27.66 1,161 879 2.42 1.37 -23.29
2024-06-25 대보마그네틱 23,350 0.21 -33.18 1,835 408 0.32 0.0 -23.69
2024-06-25 유진로봇 7,290 1.25 -55.49 2,735 495 -15.37 0.0 -24.38
2024-06-25 원준 14,070 -0.92 -25.25 2,149 1,540 3.38 1.42 -24.76
2024-06-25 원익피앤이 4,420 1.84 -37.16 2,097 3,622 0.94 0.0 -25.59
2024-06-25 나래나노텍 5,330 -1.3 -43.33 589 383 -28.32 0.0 -26.99
2024-06-25 에스피시스템스 7,870 3.15 -16.92 848 660 -0.5 0.0 -27.2
2024-06-25 포스뱅크 9,770 2.3 -61.79 914 713 10.63 0.0 -28.16
2024-06-25 코윈테크 19,080 -1.7 -29.83 2,126 3,193 6.79 1.27 -29.2
2024-06-25 넥스턴바이오 3,155 -0.32 -64.93 356 381 3.07 0.0 -29.26
2024-06-25 유니슨 719 -2.71 248.49 1,211 951 -18.16 0.0 -30.19
2024-06-25 신도기연 2,835 -0.87 -32.15 452 185 -12.1 0.0 -31.6
2024-06-25 필에너지 20,400 0.0 -47.87 4,334 1,917 7.78 0.0 -31.66
2024-06-25 뉴온 286 0.7 378.37 807 73 -217.41 0.0 -31.74
2024-06-25 하나기술 40,900 -0.61 -72.51 3,338 1,059 -5.26 0.0 -32.17
2024-06-25 오로스테크놀로지 22,200 -0.22 -20.47 2,079 453 5.2 0.0 -32.32
2024-06-25 휴림로봇 2,255 1.12 -28.17 1,596 856 -2.25 0.0 -32.59
2024-06-25 대동기어 8,730 1.87 -16.17 785 1,320 2.88 0.46 -32.59
2024-06-25 펨트론 6,980 -0.29 -57.13 1,486 687 10.94 0.0 -33.01
2024-06-25 티로보틱스 13,620 6.41 192.05 2,429 734 -12.31 0.0 -33.24
2024-06-25 고영 12,410 -0.64 27.58 8,520 2,185 9.03 1.13 -33.28
2024-06-25 유일에너테크 3,320 1.37 -37.77 1,136 435 -26.25 0.0 -34.06
2024-06-25 한빛레이저 4,725 -1.66 -61.07 1,087 157 2.85 0.0 -37.42
2024-06-25 에스비비테크 21,000 2.69 -12.82 1,297 51 -108.53 0.0 -39.74
2024-06-25 상상인인더스트리 2,385 -0.42 40.23 719 802 12.58 0.0 -42.74
2024-06-25 엔젤로보틱스 34,650 -1.7 -32.86 5,179 51 -126.24 0.0 -46.69
2024-06-25 티에스넥스젠 533 2.11 -5.89 748 213 -6.5 0.0 -50.6
2024-06-25 제일엠앤에스 13,450 -0.74 -22.92 2,771 1,432 1.23 0.0 0.0
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률