기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 인화정공 27,750 14.2 -84.32 2,516 1,040 4.7 8.11 126.53
2024-06-25 피에이치에이 13,900 5.06 74.95 2,919 11,823 4.26 1.8 26.13
2024-06-25 케이프 5,940 2.24 235.59 1,836 5,038 6.93 5.05 21.85
2024-06-25 일지테크 5,810 6.8 57.01 785 7,359 5.64 1.72 17.61
2024-06-25 한라IMS 7,170 -0.28 62.47 1,227 799 6.8 4.18 14.54
2024-06-25 동방선기 2,735 3.6 129.48 383 171 12.5 0.0 12.55
2024-06-25 경창산업 2,485 3.33 -29.0 890 6,653 3.15 2.01 9.96
2024-06-25 우리산업 15,000 0.33 -55.38 1,370 4,713 4.43 1.1 8.93
2024-06-25 오텍 4,625 -0.11 -46.11 712 9,493 -1.02 2.16 8.82
2024-06-25 우수AMS 3,300 11.86 2931.5 1,289 3,483 2.41 0.0 6.28
2024-06-25 엔브이에이치코리아 2,665 2.5 94.43 1,124 14,095 4.59 5.63 6.18
2024-06-25 대양전기공업 14,040 0.57 78.12 1,343 1,704 2.42 0.0 3.31
2024-06-25 네오티스 3,390 0.44 -92.67 472 587 -1.27 5.9 2.26
2024-06-25 코리아에프티 6,140 3.54 39.2 1,709 7,153 4.99 1.95 1.32
2024-06-25 삼보모터스 5,350 2.69 -22.26 1,224 14,687 3.59 0.94 1.13
2024-06-25 일승 3,135 2.62 98.78 963 484 9.99 0.0 1.13
2024-06-25 KB오토시스 4,465 2.76 -26.75 513 2,082 1.99 3.36 0.0
2024-06-25 세원물산 7,200 0.0 156.67 601 869 3.06 1.39 -0.14
2024-06-25 대원산업 6,290 0.8 -39.11 1,260 7,775 6.08 2.78 -0.32
2024-06-25 서진오토모티브 3,365 2.59 237.56 735 25,284 3.01 0.0 -0.59
2024-06-25 모베이스전자 1,887 1.83 -14.01 1,382 9,314 2.95 0.0 -1.36
2024-06-25 영화테크 8,730 1.16 -40.47 933 679 7.72 0.92 -2.13
2024-06-25 하이즈항공 2,295 0.44 -47.72 429 853 -5.62 0.0 -2.55
2024-06-25 한일단조 2,325 0.65 -35.26 733 1,729 8.51 0.0 -2.72
2024-06-25 대성파인텍 987 0.0 -44.2 355 322 -6.87 0.0 -3.14
2024-06-25 디젠스 994 1.12 3.28 324 858 3.48 0.0 -3.87
2024-06-25 화신정공 1,488 1.29 35.36 541 2,118 2.42 3.36 -4.0
2024-06-25 구영테크 2,660 0.38 7.57 729 3,632 8.1 1.88 -4.14
2024-06-25 현대공업 7,360 2.36 -24.75 1,129 3,164 5.01 2.72 -4.42
2024-06-25 유니크 4,545 -0.33 -5.05 878 3,368 2.84 0.99 -4.42
2024-06-25 성창오토텍 4,365 -0.11 -49.94 319 1,704 2.4 1.14 -4.49
2024-06-25 우리산업홀딩스 3,600 -0.69 -34.8 680 5,908 3.7 1.39 -4.51
2024-06-25 DH오토리드 2,955 0.17 80.99 458 2,412 6.7 0.0 -4.52
2024-06-25 아이윈 1,158 -0.69 -16.73 485 1,101 5.87 0.0 -4.93
2024-06-25 모트렉스 13,200 -0.23 -9.54 3,282 4,952 10.02 0.0 -5.17
2024-06-25 에코볼트 1,001 0.1 -43.11 678 1,868 -10.63 0.0 -6.62
2024-06-25 이녹스 21,200 1.44 -56.75 1,990 603 8.33 0.0 -7.83
2024-06-25 성우하이텍 9,030 3.32 111.96 7,224 42,897 5.94 1.66 -8.42
2024-06-25 삼기 1,824 -0.38 -33.9 699 5,404 1.45 0.0 -9.03
2024-06-25 세동 1,437 0.56 10.66 254 1,712 7.39 0.0 -9.51
2024-06-25 에코플라스틱 4,240 2.17 -2.96 1,746 22,214 3.35 1.41 -9.98
2024-06-25 엠에스오토텍 4,330 1.88 36.17 1,977 19,759 8.4 1.73 -12.61
2024-06-25 아진산업 3,560 1.71 73.76 1,382 7,404 10.97 2.81 -12.85
2024-06-25 폴라리스세원 1,733 -0.12 -18.19 942 1,571 4.59 0.0 -13.78
2024-06-25 켄코아에어로스페이스 10,100 0.2 -35.9 1,304 912 0.96 0.0 -13.9
2024-06-25 에코캡 2,070 0.98 -78.54 552 1,307 2.91 0.0 -15.51
2024-06-25 디와이씨 1,328 -0.52 -28.9 275 1,183 7.47 1.88 -15.68
2024-06-25 삼기이브이 2,575 -0.19 -58.88 1,473 840 0.82 0.0 -16.53
2024-06-25 케이엔더블유 6,880 -2.55 3.58 1,105 881 5.47 0.0 -17.31
2024-06-25 오스템 1,410 -0.07 -47.69 395 1,510 6.98 3.55 -17.83
2024-06-25 네오오토 9,430 0.75 -54.78 743 1,153 5.24 1.59 -17.86
2024-06-25 뉴인텍 719 -1.37 -11.28 366 775 -14.02 0.0 -18.94
2024-06-25 오리엔트정공 1,450 1.19 -48.57 460 1,674 1.21 0.0 -19.85
2024-06-25 신성에스티 35,950 1.13 10.1 3,250 1,247 6.72 0.56 -20.2
2024-06-25 CBI 1,265 -1.25 -50.11 565 289 2.51 0.0 -20.89
2024-06-25 유니테크노 3,260 2.68 -13.23 798 1,045 11.23 0.0 -22.93
2024-06-25 휴림에이텍 799 -0.37 -24.84 433 671 7.56 0.0 -23.83
2024-06-25 현대힘스 15,270 -0.65 -23.48 5,318 1,892 7.65 0.0 -24.22
2024-06-25 이원컴포텍 1,258 6.25 11.65 394 388 1.87 0.0 -26.65
2024-06-25 이닉스 13,670 5.07 2019.04 1,240 1,118 9.07 3.04 -37.86
2024-06-25 메디콕스 444 5.21 -7.01 254 291 -39.66 0.0 -43.87
2024-06-25 삼현 25,200 -0.4 -24.44 2,663 998 9.81 0.0 -46.5
2024-06-25 아스트 538 -0.19 117.49 1,728 1,676 -21.59 0.0 -51.66
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률