기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 한국석유 18,080 0.22 128.77 2,295 6,860 2.24 0.66 62.88
2024-06-25 한일홀딩스 13,340 0.08 142.35 4,113 23,125 11.09 6.0 11.17
2024-06-25 대림B&Co 3,940 -2.23 -93.96 657 2,776 1.52 2.79 5.21
2024-06-25 조선내화 21,550 -1.82 -74.73 2,555 2,794 11.4 0.0 4.11
2024-06-25 성신양회 8,680 0.7 -57.57 2,128 11,604 6.59 4.03 3.33
2024-06-25 삼일씨엔에스 4,425 0.8 -66.63 563 2,118 2.39 0.0 2.91
2024-06-25 한일시멘트 13,580 -0.88 -22.01 9,406 18,293 13.7 5.89 1.88
2024-06-25 제일연마 8,580 -2.28 -49.53 858 858 9.26 3.5 -0.46
2024-06-25 티웨이홀딩스 462 0.43 -20.99 516 2,497 -38.67 0.0 -1.07
2024-06-25 아세아시멘트 10,720 1.13 7.07 4,127 12,043 12.24 2.38 -1.11
2024-06-25 KCC글라스 40,600 0.74 85.34 6,484 16,904 5.66 5.42 -1.58
2024-06-25 유니온 5,140 -1.15 60.06 802 2,266 -0.89 2.43 -4.46
2024-06-25 한일현대시멘트 15,260 -0.26 -55.17 2,949 3,395 9.51 4.59 -4.74
2024-06-25 유니온머티리얼 2,600 0.19 -46.27 1,092 1,171 -4.01 0.0 -6.64
2024-06-25 CR홀딩스 6,110 -0.16 -93.47 2,865 8,223 4.82 6.71 -8.4
2024-06-25 금비 62,300 0.32 -68.81 623 2,526 2.35 2.09 -10.87
2024-06-25 한국내화 2,665 -3.62 -90.31 1,094 4,029 -1.83 1.69 -11.46
2024-06-25 아이에스동서 25,050 1.42 -18.03 7,562 17,549 16.78 5.99 -12.11
2024-06-25 동양 884 0.23 -53.68 2,110 8,553 3.06 4.53 -14.26
2024-06-25 부산산업 52,800 -0.56 125.54 558 1,290 5.09 0.47 -15.79
2024-06-25 벽산 2,160 8.0 151.7 1,459 6,439 7.21 2.78 -19.55
2024-06-25 태경비케이 5,410 1.12 -57.53 1,492 2,913 13.62 2.4 -19.61
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률