기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 세진중공업 9,670 4.2 -6.95 5,497 3,947 8.72 2.07 113.23
2024-06-25 삼성공조 17,300 15.56 1596.35 1,406 1,212 4.32 0.35 98.39
2024-06-25 한화에어로스페이스 232,500 -1.48 20.51 117,715 99,262 7.38 0.77 89.18
2024-06-25 현대로템 39,550 0.25 -23.85 43,166 36,552 5.86 0.25 53.89
2024-06-25 현대차2우B 171,200 3.38 113.65 61,220 985,413 4.83 6.72 51.1
2024-06-25 현대차우 169,000 3.05 83.08 40,344 985,413 4.83 6.78 50.62
2024-06-25 현대차3우B 167,600 2.51 40.71 3,990 985,413 4.83 6.83 49.78
2024-06-25 SNT다이내믹스 21,300 -2.29 -24.69 7,083 4,972 8.56 3.29 47.4
2024-06-25 현대차 288,500 2.67 71.24 604,166 1,669,600 9.3 3.95 45.12
2024-06-25 SG글로벌 2,280 -3.18 6.8 1,025 1,005 6.84 0.0 44.21
2024-06-25 세원정공 9,060 0.11 3618.51 906 1,657 7.56 1.1 36.86
2024-06-25 동양피스톤 6,650 -1.34 -71.97 876 4,293 3.15 1.5 36.41
2024-06-25 기아 129,000 0.55 56.24 515,817 1,037,139 11.63 4.34 33.96
2024-06-25 한화오션 31,700 -0.94 24.56 97,116 88,529 -2.65 0.0 28.86
2024-06-25 삼성중공업 9,290 3.8 208.08 81,752 92,288 2.91 0.0 23.87
2024-06-25 화승알앤에이 4,910 6.97 454.95 933 6,760 4.67 1.02 23.68
2024-06-25 HD현대중공업 149,900 -1.38 -29.37 133,071 125,335 1.49 0.0 22.97
2024-06-25 에스엘 42,950 2.63 227.61 19,950 49,428 7.98 2.1 21.16
2024-06-25 서연이화 21,550 5.38 484.46 5,825 38,648 5.4 0.93 19.46
2024-06-25 디아이씨 5,670 7.39 498.49 2,205 7,227 4.96 0.0 16.43
2024-06-25 HL만도 44,700 3.47 41.67 20,990 86,010 3.33 1.34 15.5
2024-06-25 SNT모티브 49,700 2.58 -6.91 7,268 10,379 10.26 3.22 14.91
2024-06-25 HD현대미포 88,900 2.3 -12.59 35,509 41,769 -3.79 0.0 14.41
2024-06-25 화신 14,800 9.06 653.13 5,168 17,574 4.64 1.01 12.8
2024-06-25 대원강업 5,830 6.78 429.16 3,615 11,162 5.35 1.89 10.0
2024-06-25 한국항공우주 53,500 -0.19 16.07 52,149 41,745 6.48 0.94 8.96
2024-06-25 현대모비스 250,500 5.25 217.6 232,953 576,457 3.87 1.8 8.68
2024-06-25 두올 3,760 4.44 40.93 1,206 7,553 5.85 3.19 8.05
2024-06-25 영화금속 940 -2.49 -64.85 486 2,268 3.21 2.13 6.09
2024-06-25 케이비아이동국실업 627 0.97 -38.88 698 6,491 0.69 0.0 6.09
2024-06-25 지엠비코리아 4,480 0.67 17.02 854 7,048 2.98 3.35 5.16
2024-06-25 모토닉 8,860 2.07 271.05 2,924 2,550 6.2 5.08 4.11
2024-06-25 상신브레이크 3,790 1.61 -42.72 814 5,854 4.79 2.9 2.85
2024-06-25 대유에이텍 1,296 0.31 188.04 606 5,724 6.37 0.0 1.89
2024-06-25 에스제이지세종 5,760 3.41 -27.48 1,602 17,757 2.89 2.6 -0.69
2024-06-25 SJM 3,575 0.42 -64.96 558 2,020 6.65 4.89 -2.59
2024-06-25 동원금속 1,760 1.5 -25.45 823 5,682 6.28 2.84 -4.19
2024-06-25 화승코퍼레이션 2,025 2.07 78.16 1,014 16,175 4.79 2.47 -4.71
2024-06-25 대우부품 1,243 -0.16 -68.83 613 891 1.8 0.0 -6.12
2024-06-25 현대위아 58,800 1.38 116.91 15,991 86,540 2.67 1.45 -6.96
2024-06-25 일진하이솔루스 22,400 0.9 -11.82 8,134 787 -12.45 0.0 -7.44
2024-06-25 금호에이치티 584 0.86 49.71 1,249 4,056 2.96 0.0 -7.59
2024-06-25 평화홀딩스 2,985 0.17 -20.55 437 8,085 2.1 5.03 -8.85
2024-06-25 대창단조 5,650 -1.4 -76.55 1,614 3,504 12.48 3.19 -8.87
2024-06-25 인팩 8,270 1.72 6.1 827 5,425 4.33 2.18 -9.12
2024-06-25 새론오토모티브 3,790 0.93 11.47 728 1,445 -5.43 3.69 -9.44
2024-06-25 삼원강재 2,750 0.0 35.86 1,100 2,867 4.6 4.0 -10.28
2024-06-25 유성기업 2,605 -0.38 80.62 676 3,143 2.57 2.3 -11.69
2024-06-25 평화산업 1,131 -0.88 -21.43 621 5,709 1.76 0.0 -13.53
2024-06-25 인지컨트롤스 7,030 -0.14 -28.96 1,111 6,448 3.3 2.85 -13.64
2024-06-25 태원물산 4,090 -0.49 -5.36 311 219 -8.8 3.42 -18.2
2024-06-25 핸즈코퍼레이션 2,315 -4.73 -18.42 506 7,544 -2.87 0.0 -19.48
2024-06-25 명신산업 14,070 0.0 2.52 7,383 17,265 11.97 0.71 -24.35
2024-06-25 덕양산업 4,285 0.12 -16.52 1,395 19,105 1.48 1.17 -25.09
2024-06-25 태양금속 2,575 0.98 -66.08 945 6,240 3.59 0.39 -26.01
2024-06-25 체시스 1,503 0.2 -71.88 481 910 9.32 0.0 -28.43
2024-06-25 씨티알모빌리티 8,540 0.35 7.2 735 4,475 0.12 0.0 -29.01
2024-06-25 에스엠벡셀 1,292 -0.23 -61.8 1,437 1,528 4.67 0.0 -29.48
2024-06-25 KR모터스 686 4.73 48.62 413 749 -22.77 0.0 -30.5
2024-06-25 KG모빌리티 5,180 0.19 -6.57 10,114 36,532 0.34 0.0 -39.06
2024-06-25 한국무브넥스 4,840 5.91 71.67 1,474 15,227 3.93 2.07 -45.68
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률