기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 플레이그램 1,280 17.43 -20.77 1,622 2,237 -1.21 0.0 125.75
2024-06-25 GS글로벌 3,945 2.47 -48.41 3,256 38,758 1.95 0.63 58.43
2024-06-25 한국화장품 8,740 -1.47 61.53 1,404 846 3.88 0.0 41.65
2024-06-25 신송홀딩스 8,660 -1.48 22.98 1,024 2,017 4.33 1.39 40.81
2024-06-25 교촌에프앤비 10,270 -3.3 39.64 2,566 4,477 5.58 2.92 38.04
2024-06-25 신성통상 2,280 0.0 -70.07 3,277 14,892 9.34 2.19 24.45
2024-06-25 에스메디 463 -5.7 -32.61 661 564 -15.97 0.0 20.57
2024-06-25 케이카 14,240 2.67 4.77 6,861 20,476 2.88 5.34 20.27
2024-06-25 한샘 64,800 2.86 -26.35 15,250 19,832 0.1 6.94 20.0
2024-06-25 한화갤러리아 1,226 -0.08 19.31 2,377 5,146 2.26 0.0 17.32
2024-06-25 SK가스 180,000 1.01 17.1 16,614 67,082 4.34 4.44 17.04
2024-06-25 세기상사 7,150 -0.97 21.9 397 51 -2.6 0.0 16.64
2024-06-25 포스코인터내셔널 65,400 -2.82 -46.6 115,054 318,706 3.51 1.53 16.16
2024-06-25 E1 77,500 1.57 1.72 5,316 87,715 1.19 6.64 14.65
2024-06-25 현대코퍼레이션 21,800 5.06 211.88 2,884 65,655 1.51 2.75 14.56
2024-06-25 현대홈쇼핑 51,100 0.99 55.12 6,132 28,086 2.9 5.48 11.82
2024-06-25 대성산업 3,780 0.27 -62.12 1,710 15,061 1.83 0.0 8.15
2024-06-25 신풍 914 3.86 -42.1 320 865 -14.87 2.19 7.28
2024-06-25 현대그린푸드 12,300 -0.32 -20.65 4,167 22,656 3.55 2.64 7.05
2024-06-25 휠라홀딩스 40,850 2.38 125.96 24,549 41,265 7.57 2.67 6.52
2024-06-25 동서 19,810 -0.45 -28.22 19,751 4,858 8.93 3.94 6.16
2024-06-25 삼성물산 135,800 -0.07 1.8 241,431 427,487 6.85 1.88 5.68
2024-06-25 삼성물산우B 103,800 0.39 -50.97 1,523 305,898 4.23 2.51 4.22
2024-06-25 삼영무역 13,050 -0.15 141.4 2,410 4,836 3.6 4.6 2.92
2024-06-25 LS네트웍스 4,315 -1.48 -25.48 3,400 6,764 3.06 0.0 2.49
2024-06-25 유니퀘스트 5,890 0.17 -43.56 1,284 6,750 5.1 3.4 2.08
2024-06-25 코오롱모빌리티그룹 3,045 -1.62 -47.31 1,912 23,706 1.64 1.31 2.01
2024-06-25 신흥 14,600 -0.41 161.67 1,387 1,101 10.1 1.85 1.67
2024-06-25 SJM홀딩스 3,880 -2.02 -27.85 579 2,062 7.23 5.8 1.57
2024-06-25 아이마켓코리아 8,760 0.0 -38.35 2,928 35,482 1.49 6.85 -0.11
2024-06-25 현대코퍼레이션홀딩스 11,100 1.09 -43.5 1,010 1,901 9.94 4.51 -0.89
2024-06-25 혜인 5,640 -0.18 24.17 717 1,779 3.31 3.01 -1.91
2024-06-25 세이브존I&C 2,340 -1.27 322.69 960 1,347 8.92 1.28 -2.3
2024-06-25 세우글로벌 1,308 0.54 38.77 375 375 6.56 0.0 -2.53
2024-06-25 광주신세계 30,200 -0.33 138.41 2,403 1,352 30.57 7.28 -3.97
2024-06-25 HLB글로벌 4,500 2.62 105.37 2,133 910 -16.16 0.0 -4.66
2024-06-25 이화산업 14,400 0.42 262.37 403 478 -3.84 0.0 -5.33
2024-06-25 LX인터내셔널 29,900 1.7 41.59 11,589 147,670 2.98 4.01 -6.27
2024-06-25 신일전자 1,742 -0.46 -92.5 1,238 1,687 1.09 0.86 -7.04
2024-06-25 한세엠케이 1,974 -1.2 411.19 594 2,976 -1.33 0.0 -7.76
2024-06-25 현대백화점 48,400 0.0 -32.87 11,327 41,316 7.21 2.69 -8.33
2024-06-25 일신석재 974 -1.32 40.03 754 541 4.55 0.0 -8.97
2024-06-25 모나미 2,805 0.72 -34.33 530 1,403 -1.6 1.78 -9.37
2024-06-25 DI동일 25,750 0.78 -42.76 6,493 6,699 0.92 0.95 -10.12
2024-06-25 GS리테일 21,400 1.9 50.27 22,410 118,871 3.39 2.34 -10.46
2024-06-25 경방 7,830 1.42 -0.49 2,147 3,999 4.06 1.6 -11.32
2024-06-25 신세계 157,500 0.32 -33.16 15,506 65,012 10.06 2.54 -11.52
2024-06-25 신세계인터내셔날 16,160 -3.41 325.5 5,769 13,533 3.6 2.47 -12.22
2024-06-25 SG세계물산 391 -0.51 6.04 791 1,417 1.28 0.0 -12.92
2024-06-25 호텔신라우 41,600 -0.36 -5.29 313 50,208 5.78 0.6 -13.51
2024-06-25 롯데하이마트 8,980 -0.55 -50.2 2,120 41,128 0.32 3.34 -13.74
2024-06-25 호텔신라 55,000 0.0 15.64 21,586 40,318 2.56 0.36 -15.12
2024-06-25 SK네트웍스 4,890 0.41 -18.01 10,820 92,679 2.6 4.09 -16.27
2024-06-25 BGF리테일 108,000 -1.28 28.03 18,667 84,404 3.09 3.8 -19.88
2024-06-25 롯데쇼핑 64,200 -0.16 -26.92 18,161 145,361 3.49 5.92 -20.74
2024-06-25 대구백화점 7,350 1.1 153.57 795 658 -22.39 0.68 -21.39
2024-06-25 남성 1,723 0.06 -84.18 624 742 -8.72 0.0 -22.39
2024-06-25 영원무역 34,450 1.77 17.83 15,265 33,445 17.68 3.77 -26.62
2024-06-25 이마트 56,300 0.0 20.03 15,694 296,184 -0.16 3.55 -27.73
2024-06-25 국동 506 1.0 -17.39 341 2,158 -1.6 0.0 -32.71
2024-06-25 윌비스 426 -0.93 -55.52 286 2,085 -1.94 0.0 -32.81
2024-06-25 STX 7,890 4.23 760.69 2,447 8,397 -1.66 0.0 -36.37
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률