기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 유진투자증권 5,890 11.98 1015.51 5,705 2,533 1.64 1.02 70.72
2024-06-25 키움증권 126,000 4.3 88.85 32,164 16,499 5.92 2.38 24.75
2024-06-25 NH투자증권 12,630 1.61 12.6 41,362 17,266 7.0 6.33 23.34
2024-06-25 신영증권 71,100 -0.42 -48.82 11,689 3,583 6.16 6.33 20.1
2024-06-25 부국증권 25,250 0.6 -95.84 2,618 1,735 8.48 5.94 17.17
2024-06-25 대신증권 16,960 0.18 -52.14 8,611 6,551 4.19 7.07 16.97
2024-06-25 한양증권 11,260 0.81 -43.84 1,433 542 4.63 7.11 16.44
2024-06-25 유안타증권 2,960 1.89 58.98 5,908 5,336 4.52 6.08 15.85
2024-06-25 NH투자증권우 11,300 0.62 87.43 2,132 93,113 6.29 7.52 14.84
2024-06-25 DB금융투자 4,295 0.35 -38.14 1,823 2,703 1.76 4.66 12.14
2024-06-25 유안타증권우 2,965 0.85 -9.22 383 20,336 3.03 7.76 10.84
2024-06-25 대신증권2우B 14,280 0.49 2.56 1,428 30,472 3.75 8.4 9.43
2024-06-25 대신증권우 14,820 -0.07 -49.09 3,853 30,472 3.75 8.44 8.57
2024-06-25 부국증권우 21,000 0.0 -43.34 630 5,562 8.35 7.38 7.09
2024-06-25 한화투자증권 3,220 0.47 18.52 6,908 2,844 1.6 0.0 3.7
2024-06-25 현대차증권 8,680 0.0 129.19 2,753 2,546 4.12 4.61 -0.23
2024-06-25 미래에셋증권우 3,940 0.51 -54.42 555 125,239 5.6 4.19 -0.51
2024-06-25 교보증권 4,910 -0.1 -44.17 5,596 2,517 1.88 5.09 -1.41
2024-06-25 미래에셋증권2우B 3,560 0.14 18.63 4,984 125,239 5.6 4.21 -3.52
2024-06-25 미래에셋증권 7,240 2.12 31.68 43,101 20,088 2.56 2.07 -3.72
2024-06-25 삼성증권 38,300 1.86 57.11 34,202 17,136 5.63 5.74 -5.66
2024-06-25 유화증권 2,190 -0.9 2124.1 1,242 152 -1.33 5.48 -7.79
2024-06-25 유화증권우 2,165 0.0 -71.88 378 211 38.5 6.01 -8.46
2024-06-25 SK증권 567 0.53 171.78 2,680 2,437 1.14 0.35 -10.0
2024-06-25 상상인증권 639 -0.78 277.65 692 539 0.53 0.0 -16.47
2024-06-25 다올투자증권 3,130 2.46 120.7 1,907 2,090 -4.11 4.79 -21.16
2024-06-25 한화투자증권우 6,700 -0.74 -34.62 322 19,793 3.77 0.0 -32.87
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률