기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 디아이 27,050 -5.75 -42.87 7,655 1,962 2.86 0.37 335.59
2024-06-25 삼화전기 78,100 -2.98 -35.78 5,165 2,064 3.87 0.38 328.18
2024-06-25 HD현대일렉트릭 296,500 -1.17 -26.53 106,880 31,225 11.66 0.34 270.63
2024-06-25 대원전선 3,540 -4.06 -35.09 2,654 5,215 2.55 0.0 211.07
2024-06-25 토니모리 12,760 -4.28 81.52 3,069 1,722 6.36 0.0 207.47
2024-06-25 한미반도체 172,900 -1.43 47.39 167,702 2,973 21.74 0.24 200.17
2024-06-25 삼양식품 654,000 -2.39 -23.83 49,266 14,318 12.37 0.32 197.95
2024-06-25 LS ELECTRIC 194,900 -0.71 -15.56 58,470 42,186 7.68 1.44 170.69
2024-06-25 일진전기 24,500 -2.0 -37.39 11,683 12,843 4.87 0.84 135.12
2024-06-25 한국화장품제조 53,500 4.7 95.81 2,425 882 8.25 0.19 134.65
2024-06-25 효성중공업 363,000 0.83 -34.74 33,848 45,854 6.0 0.69 122.43
2024-06-25 사조대림 70,000 -1.82 -53.46 6,415 21,505 6.24 0.5 117.05
2024-06-25 세진중공업 9,670 4.2 -6.95 5,497 3,947 8.72 2.07 113.23
2024-06-25 가온전선 45,100 -0.33 -21.19 3,318 15,248 2.92 0.0 108.31
2024-06-25 삼성공조 17,300 15.56 1596.35 1,406 1,212 4.32 0.35 98.39
2024-06-25 한화에어로스페이스 232,500 -1.48 20.51 117,715 99,262 7.38 0.77 89.18
2024-06-25 SKC 164,000 -2.21 -41.98 62,104 20,513 -13.77 0.0 88.72
2024-06-25 세방전지 110,300 1.57 17.53 15,442 18,619 7.71 0.63 86.32
2024-06-25 백광산업 16,650 1.65 -0.11 7,479 2,302 7.6 0.36 83.17
2024-06-25 이수페타시스 52,200 0.19 42.44 33,015 7,407 9.21 0.19 82.52
2024-06-25 빙그레 99,900 -0.2 -34.76 9,841 14,270 8.05 2.6 80.0
2024-06-25 대한전선 15,680 0.0 -48.97 29,235 29,821 2.81 0.0 77.22
2024-06-25 CJ씨푸드 5,380 0.56 -41.29 1,933 1,649 2.79 0.0 75.82
2024-06-25 한화엔진 15,820 -2.16 3.04 13,201 7,882 1.02 0.0 73.66
2024-06-25 케이씨텍 43,700 2.46 -43.87 9,116 3,572 11.4 0.41 68.73
2024-06-25 풍산 64,000 -0.62 -66.93 17,936 42,645 5.54 1.88 63.68
2024-06-25 한국석유 18,080 0.22 128.77 2,295 6,860 2.24 0.66 62.88
2024-06-25 사조씨푸드 6,000 2.21 -56.95 1,033 2,813 -19.8 0.0 61.07
2024-06-25 SK하이닉스 225,000 0.9 12.02 1,638,005 486,247 -23.59 0.53 59.69
2024-06-25 STX중공업 17,170 -3.59 259.33 4,902 2,912 7.32 0.0 58.39
2024-06-25 한성기업 8,890 1.83 -53.15 552 2,626 2.52 0.0 57.9
2024-06-25 백산 16,230 2.53 35.73 3,654 4,477 12.72 1.85 57.12
2024-06-25 LIG넥스원 204,500 -2.85 -6.03 44,990 26,651 8.07 0.95 56.59
2024-06-25 이수스페셜티케미컬 48,800 2.52 212.85 14,742 1,175 -5.21 0.0 55.41
2024-06-25 퍼시스 49,400 -2.18 -66.54 5,681 3,745 9.71 2.43 55.35
2024-06-25 현대로템 39,550 0.25 -23.85 43,166 36,552 5.86 0.25 53.89
2024-06-25 한국철강 10,260 -0.1 -35.58 4,355 7,774 9.56 3.9 53.59
2024-06-25 현대차2우B 171,200 3.38 113.65 61,220 985,413 4.83 6.72 51.1
2024-06-25 SNT에너지 11,970 -0.25 -78.67 2,475 3,112 6.45 2.73 50.95
2024-06-25 현대차우 169,000 3.05 83.08 40,344 985,413 4.83 6.78 50.62
2024-06-25 동양철관 1,164 4.21 1186.16 1,654 2,898 0.79 0.0 50.58
2024-06-25 현대차3우B 167,600 2.51 40.71 3,990 985,413 4.83 6.83 49.78
2024-06-25 코스맥스 184,500 0.22 -9.7 20,940 19,980 6.51 0.27 48.79
2024-06-25 대양금속 1,620 0.93 -37.44 642 2,841 -1.24 0.0 47.81
2024-06-25 SNT다이내믹스 21,300 -2.29 -24.69 7,083 4,972 8.56 3.29 47.4
2024-06-25 STX엔진 16,910 -5.79 212.09 3,891 6,288 2.99 0.0 45.15
2024-06-25 현대차 288,500 2.67 71.24 604,166 1,669,600 9.3 3.95 45.12
2024-06-25 SG글로벌 2,280 -3.18 6.8 1,025 1,005 6.84 0.0 44.21
2024-06-25 롯데웰푸드 179,400 -1.54 -49.96 16,926 40,959 4.35 1.67 44.1
2024-06-25 동원시스템즈 49,400 2.28 40.29 14,322 12,584 6.33 1.22 43.19
2024-06-25 에이블씨엔씨 9,650 -6.22 123.24 2,510 2,773 4.17 14.79 42.54
2024-06-25 풀무원 14,710 0.75 -49.8 5,608 30,863 2.07 0.69 40.9
2024-06-25 해태제과식품 7,790 -0.38 -32.12 2,268 6,298 7.32 2.57 40.87
2024-06-25 이구산업 5,260 0.19 -45.63 1,759 2,273 2.36 0.95 39.71
2024-06-25 세원정공 9,060 0.11 3618.51 906 1,657 7.56 1.1 36.86
2024-06-25 동양피스톤 6,650 -1.34 -71.97 876 4,293 3.15 1.5 36.41
2024-06-25 유니드 93,400 -2.2 -66.77 6,321 10,400 2.83 1.71 35.36
2024-06-25 KCC 307,000 10.83 473.2 27,281 63,666 4.97 2.61 34.95
2024-06-25 넥스틸 10,610 -0.75 146.89 2,759 5,878 25.42 6.6 33.96
2024-06-25 기아 129,000 0.55 56.24 515,817 1,037,139 11.63 4.34 33.96
2024-06-25 샘표식품 36,000 -2.31 -30.4 1,645 3,904 2.57 0.56 33.09
2024-06-25 두산에너빌리티 20,500 -1.44 -14.67 131,315 174,865 8.34 0.0 32.94
2024-06-25 SUN&L 3,300 -5.44 -83.86 416 4,111 -6.84 0.0 32.26
2024-06-25 삼일제약 8,350 -1.53 39.61 1,743 2,049 3.3 0.0 31.91
2024-06-25 대상 27,800 0.72 -56.52 9,632 42,075 3.01 2.88 31.13
2024-06-25 제이준코스메틱 7,090 2.31 -32.58 318 213 -59.8 0.0 31.05
2024-06-25 동원F&B 43,350 -0.69 -30.16 8,365 44,459 3.82 1.85 30.97
2024-06-25 솔루스첨단소재 16,450 2.56 78.03 11,551 4,758 -17.05 0.3 30.56
2024-06-25 아모레퍼시픽우 46,350 -0.54 68.51 4,894 58,117 14.01 1.97 30.01
2024-06-25 롯데에너지머티리얼즈 52,600 -0.75 -54.25 24,254 9,433 1.46 0.38 29.88
2024-06-25 한화오션 31,700 -0.94 24.56 97,116 88,529 -2.65 0.0 28.86
2024-06-25 모나리자 3,335 2.62 -42.53 1,220 1,130 5.0 4.5 27.53
2024-06-25 남양유업우 399,500 1.91 331.29 799 11,197 0.43 0.26 27.23
2024-06-25 아모레퍼시픽 174,300 0.87 -17.23 101,953 37,639 2.94 0.52 26.58
2024-06-25 락앤락 8,760 0.11 -22.53 3,795 4,775 -4.34 0.0 26.04
2024-06-25 한국콜마 66,400 -1.04 -6.21 15,674 23,063 6.32 0.9 26.0
2024-06-25 강남제비스코 25,950 0.97 -93.32 1,687 6,384 3.63 1.93 25.97
2024-06-25 금호타이어 6,760 1.05 -38.41 19,419 42,111 10.17 0.0 25.88
2024-06-25 현대비앤지스틸 17,700 1.72 -24.63 2,669 9,566 -3.37 0.0 24.47
2024-06-25 CJ제일제당 397,500 1.15 13.33 59,840 293,046 4.45 1.38 24.22
2024-06-25 삼성중공업 9,290 3.8 208.08 81,752 92,288 2.91 0.0 23.87
2024-06-25 화승알앤에이 4,910 6.97 454.95 933 6,760 4.67 1.02 23.68
2024-06-25 동일고무벨트 7,750 -1.02 -47.3 1,077 3,516 3.83 1.93 23.41
2024-06-25 한국쉘석유 299,500 0.17 12.77 3,894 2,198 13.2 8.35 23.25
2024-06-25 HD현대중공업 149,900 -1.38 -29.37 133,071 125,335 1.49 0.0 22.97
2024-06-25 아모레G3우(전환) 22,900 0.66 47.68 1,624 0 0.0 2.91 22.85
2024-06-25 현대리바트 9,550 4.49 -69.59 1,961 17,986 -1.25 0.0 22.75
2024-06-25 농심 501,000 -1.18 -28.91 30,474 34,652 6.22 1.0 22.34
2024-06-25 사조오양 10,690 -4.21 -32.08 1,007 2,962 4.16 1.87 21.89
2024-06-25 와이투솔루션 3,285 -3.67 16.66 1,201 1,720 1.39 0.0 21.67
2024-06-25 에스엘 42,950 2.63 227.61 19,950 49,428 7.98 2.1 21.16
2024-06-25 잇츠한불 14,600 -1.48 -3.29 3,202 1,393 5.79 1.03 21.06
2024-06-25 아모레G 34,750 0.87 -18.54 28,654 41,100 3.78 0.7 20.87
2024-06-25 하이스틸 3,885 -0.38 -26.3 784 2,716 1.32 0.26 20.09
2024-06-25 서연이화 21,550 5.38 484.46 5,825 38,648 5.4 0.93 19.46
2024-06-25 참엔지니어링 485 -1.42 51.34 412 758 -36.84 0.0 19.16
2024-06-25 크라운제과 10,080 2.13 -14.86 1,262 3,886 6.54 2.48 18.87
2024-06-25 삼양사 53,200 0.0 -29.18 5,487 26,592 4.27 3.29 18.09
2024-06-25 사조동아원 1,120 0.0 -58.86 1,581 6,785 5.69 1.34 17.89
2024-06-25 그린케미칼 7,860 1.03 -26.11 1,886 2,541 1.75 2.93 17.84
2024-06-25 유한양행 78,800 1.03 -31.84 63,205 18,917 3.05 0.55 17.79
2024-06-25 대창 1,457 0.48 -3.72 1,328 13,084 -0.7 0.0 17.5
2024-06-25 방림 2,595 0.78 -31.25 1,098 1,176 -3.12 1.46 17.42
2024-06-25 삼양패키징 19,090 3.75 -33.16 3,014 4,451 7.7 2.62 17.4
2024-06-25 경동나비엔 53,400 -4.3 -24.43 7,780 12,360 8.79 1.03 17.36
2024-06-25 삼화페인트 8,080 1.0 -28.41 2,198 6,321 4.09 4.95 17.27
2024-06-25 CJ제일제당 우 157,100 0.83 82.51 2,085 183,791 5.01 3.53 16.63
2024-06-25 아모레G우 11,660 0.17 -38.34 751 67,226 14.61 2.14 16.6
2024-06-25 LG이노텍 265,500 1.34 -10.04 62,836 211,128 4.03 0.98 16.45
2024-06-25 디아이씨 5,670 7.39 498.49 2,205 7,227 4.96 0.0 16.43
2024-06-25 미원상사 199,000 0.51 -33.25 9,452 4,179 15.96 1.0 15.97
2024-06-25 화승인더 4,095 1.36 -11.71 2,265 15,136 1.69 4.59 15.51
2024-06-25 HL만도 44,700 3.47 41.67 20,990 86,010 3.33 1.34 15.5
2024-06-25 에이프로젠 1,047 -2.33 -46.93 2,912 1,528 -59.02 0.0 15.05
2024-06-25 SNT모티브 49,700 2.58 -6.91 7,268 10,379 10.26 3.22 14.91
2024-06-25 진양화학 3,530 -1.67 64.27 558 497 -7.59 0.0 14.61
2024-06-25 넥센 4,815 0.0 -26.69 2,578 30,777 7.28 2.6 14.51
2024-06-25 HD현대미포 88,900 2.3 -12.59 35,509 41,769 -3.79 0.0 14.41
2024-06-25 고려제강 22,650 0.67 -15.07 5,662 17,770 3.15 1.54 13.93
2024-06-25 한컴라이프케어 5,130 -4.47 -24.94 1,420 1,182 1.62 0.0 13.75
2024-06-25 일진다이아 16,250 -1.34 -29.09 2,308 1,408 -2.83 1.85 13.4
2024-06-25 미원화학 79,700 0.0 -96.6 1,753 1,465 10.71 4.39 13.37
2024-06-25 DL 58,700 0.34 -50.57 12,301 53,788 3.0 1.7 13.32
2024-06-25 무학 6,240 0.97 -45.2 1,778 1,462 11.03 3.69 13.25
2024-06-25 비에이치 23,650 1.5 -38.35 8,151 16,591 5.33 1.06 13.16
2024-06-25 신도리코 37,750 0.0 -60.2 3,805 3,845 6.4 3.97 13.02
2024-06-25 화신 14,800 9.06 653.13 5,168 17,574 4.64 1.01 12.8
2024-06-25 애경산업 21,300 -1.84 -64.92 5,625 6,959 9.26 2.72 12.22
2024-06-25 선진 7,360 -1.34 -20.52 1,750 18,566 5.12 1.36 12.2
2024-06-25 한화시스템 18,720 -3.41 12.58 35,366 26,041 3.79 1.5 12.16
2024-06-25 두산퓨얼셀2우B 11,080 -0.36 -17.2 331 0 0.0 0.0 12.03
2024-06-25 KPX홀딩스 58,200 0.34 -32.85 2,459 12,034 5.42 6.01 11.92
2024-06-25 휴니드 6,500 -2.26 15.61 918 2,613 7.59 0.0 11.88
2024-06-25 DL우 27,800 -0.71 -86.45 469 106,813 6.43 3.78 11.42
2024-06-25 한일홀딩스 13,340 0.08 142.35 4,113 23,125 11.09 6.0 11.17
2024-06-25 LG전자 111,100 0.82 -47.77 181,813 861,994 4.21 0.72 11.1
2024-06-25 케이씨 20,400 -0.73 33.2 2,765 7,464 9.13 1.27 11.05
2024-06-25 오뚜기 444,000 -0.34 -48.89 17,795 35,150 7.38 2.03 11.0
2024-06-25 DN오토모티브 79,200 0.0 -48.0 7,915 32,201 15.0 3.79 10.46
2024-06-25 삼익THK 11,820 0.51 -16.64 2,482 3,253 2.2 0.85 10.26
2024-06-25 대한제분 140,800 0.07 -4.76 2,380 14,265 3.81 1.78 10.17
2024-06-25 대원강업 5,830 6.78 429.16 3,615 11,162 5.35 1.89 10.0
2024-06-25 KPX케미칼 49,600 1.64 259.61 2,401 9,024 6.41 6.05 9.86
2024-06-25 BYC우 15,800 0.0 -88.06 340 2,034 8.79 1.93 9.72
2024-06-25 조광페인트 7,030 2.18 -26.18 900 2,504 1.47 2.85 9.67
2024-06-25 한국항공우주 53,500 -0.19 16.07 52,149 41,745 6.48 0.94 8.96
2024-06-25 율촌화학 35,950 0.98 -61.67 8,916 4,243 -3.91 0.69 8.94
2024-06-25 현대모비스 250,500 5.25 217.6 232,953 576,457 3.87 1.8 8.68
2024-06-25 삼화콘덴서 41,000 0.37 -13.17 4,262 2,919 8.44 1.22 8.61
2024-06-25 이월드 1,885 -1.0 -18.0 2,673 336 6.87 0.0 8.21
2024-06-25 두올 3,760 4.44 40.93 1,206 7,553 5.85 3.19 8.05
2024-06-25 유한양행우 67,200 1.2 -60.83 794 15,851 7.15 0.69 8.04
2024-06-25 태경케미컬 14,660 -0.61 27.78 1,701 719 25.27 1.36 7.95
2024-06-25 금호석유 148,600 -1.0 32.47 41,122 64,465 5.68 1.95 7.84
2024-06-25 미원에스씨 147,100 -0.61 -91.56 7,355 4,513 5.15 1.43 7.69
2024-06-25 제이에스코퍼레이션 18,760 0.86 38.44 2,502 9,351 9.74 4.8 7.45
2024-06-25 삼정펄프 26,850 0.75 -73.41 671 1,471 4.14 3.72 7.19
2024-06-25 두산밥캣 53,300 1.52 -25.96 53,433 96,750 14.24 3.0 7.14
2024-06-25 노루페인트 10,020 2.45 85.93 2,004 7,846 5.37 3.24 7.05
2024-06-25 삼영전자 9,440 -1.05 -11.98 1,888 1,714 3.64 3.18 6.91
2024-06-25 디와이파워 13,200 0.69 -5.6 1,458 4,199 8.45 3.03 6.88
2024-06-25 티에이치엔 3,755 0.94 75.95 676 5,951 7.34 1.6 6.68
2024-06-25 DSR제강 4,530 0.22 -54.22 652 1,853 11.03 1.33 6.59
2024-06-25 한솔제지 11,350 1.07 8.91 2,701 21,683 2.15 4.41 6.57
2024-06-25 영화금속 940 -2.49 -64.85 486 2,268 3.21 2.13 6.09
2024-06-25 케이비아이동국실업 627 0.97 -38.88 698 6,491 0.69 0.0 6.09
2024-06-25 삼성전자우 64,400 -0.46 27.2 529,939 2,544,295 24.89 2.24 5.75
2024-06-25 한독 14,590 0.9 -32.11 2,008 5,232 2.41 2.06 5.5
2024-06-25 삼성전자 80,800 0.25 28.95 4,823,584 2,806,770 2.54 1.79 5.48
2024-06-25 LG전자우 48,350 0.62 -48.86 8,309 635,605 5.35 1.76 5.45
2024-06-25 HD현대건설기계 54,900 1.11 -40.52 10,347 37,603 6.72 1.27 5.37
2024-06-25 퍼스텍 3,335 0.3 -39.4 1,627 1,309 1.45 0.0 5.37
2024-06-25 삼익악기 1,152 -0.26 138.49 1,043 2,343 2.61 4.34 5.3
2024-06-25 대림B&Co 3,940 -2.23 -93.96 657 2,776 1.52 2.79 5.21
2024-06-25 미창석유 77,100 -0.26 -32.98 1,341 4,048 11.73 3.63 5.18
2024-06-25 지엠비코리아 4,480 0.67 17.02 854 7,048 2.98 3.35 5.16
2024-06-25 동인기연 22,900 -0.22 12.9 1,403 2,142 13.08 2.44 4.81
2024-06-25 태광산업 633,000 -0.94 -22.73 7,048 22,397 -4.39 0.28 4.8
2024-06-25 경인전자 22,550 -0.22 -63.17 354 207 1.02 1.55 4.64
2024-06-25 대한화섬 110,000 -1.35 70.0 1,461 1,076 1.78 0.68 4.36
2024-06-25 무림페이퍼 2,250 0.0 -39.99 936 13,080 5.13 3.33 4.17
2024-06-25 금호석유우 67,500 0.0 -1.12 2,041 56,952 10.15 4.37 4.17
2024-06-25 모토닉 8,860 2.07 271.05 2,924 2,550 6.2 5.08 4.11
2024-06-25 조선내화 21,550 -1.82 -74.73 2,555 2,794 11.4 0.0 4.11
2024-06-25 LG생활건강 363,000 0.83 -37.43 56,694 68,625 7.16 0.96 3.86
2024-06-25 영진약품 2,155 0.94 -18.27 3,941 1,864 1.33 0.0 3.86
2024-06-25 광전자 2,175 1.16 8.94 1,260 1,248 -3.5 2.3 3.82
2024-06-25 한화3우B 14,930 0.07 -1.31 3,355 516,865 4.66 5.36 3.61
2024-06-25 국제약품 6,200 -2.82 -73.81 1,312 1,404 -1.47 0.0 3.51
2024-06-25 태림포장 2,540 0.4 -65.59 1,798 7,075 3.08 1.97 3.46
2024-06-25 마니커 1,187 -0.84 -26.25 754 3,447 0.65 0.0 3.4
2024-06-25 성신양회 8,680 0.7 -57.57 2,128 11,604 6.59 4.03 3.33
2024-06-25 LX하우시스 45,300 1.57 -5.94 4,062 35,267 3.11 3.75 3.31
2024-06-25 LG디스플레이 11,690 -0.6 -70.51 58,450 237,145 -11.77 0.0 3.24
2024-06-25 덕성 8,090 2.41 -5.28 1,269 1,092 4.72 0.56 3.06
2024-06-25 대영포장 1,160 -0.51 30.68 1,257 3,001 3.91 0.0 3.02
2024-06-25 삼일씨엔에스 4,425 0.8 -66.63 563 2,118 2.39 0.0 2.91
2024-06-25 상신브레이크 3,790 1.61 -42.72 814 5,854 4.79 2.9 2.85
2024-06-25 동아타이어 12,450 0.4 -11.09 1,710 1,710 7.43 8.03 2.72
2024-06-25 아세아제지 8,580 -0.23 -19.65 3,842 9,025 9.64 5.64 2.51
2024-06-25 우진 9,330 -1.27 -37.55 1,896 1,364 11.91 2.14 2.3
2024-06-25 신풍제약우 20,500 0.0 -28.71 451 1,790 5.56 0.0 2.24
2024-06-25 삼성바이오로직스 738,000 0.55 -20.34 525,264 40,389 30.14 0.0 2.22
2024-06-25 고려아연 510,000 3.66 220.29 105,587 98,043 6.8 2.94 2.0
2024-06-25 한화 26,400 1.54 -49.97 19,789 521,364 4.54 2.84 1.93
2024-06-25 대유에이텍 1,296 0.31 188.04 606 5,724 6.37 0.0 1.89
2024-06-25 한일시멘트 13,580 -0.88 -22.01 9,406 18,293 13.7 5.89 1.88
2024-06-25 깨끗한나라 2,620 0.58 -31.06 976 5,170 -3.67 0.0 1.75
2024-06-25 현대엘리베이 46,650 -0.21 -7.65 18,237 27,121 3.18 8.57 1.63
2024-06-25 신대양제지 5,910 1.03 -67.68 2,382 6,430 9.07 2.54 1.55
2024-06-25 서원 1,339 1.06 -26.68 636 2,349 0.19 0.0 1.52
2024-06-25 경농 10,400 -0.95 -30.81 2,030 3,249 7.26 4.33 1.36
2024-06-25 코스모신소재 144,700 -1.3 -54.84 47,043 5,339 5.13 0.0 1.19
2024-06-25 조광피혁 50,300 0.0 -78.67 3,345 1,276 5.01 0.0 1.0
2024-06-25 고려산업 3,130 1.29 -63.14 781 3,226 2.5 0.8 0.97
2024-06-25 무림P&P 3,180 -0.93 16.11 1,983 7,710 1.51 3.14 0.79
2024-06-25 조일알미늄 2,025 0.75 -35.4 2,564 3,177 1.82 0.0 0.75
2024-06-25 대림통상 2,970 0.17 -95.53 452 1,465 -3.39 0.0 0.68
2024-06-25 신성이엔지 2,010 -0.49 8.34 4,138 5,917 1.28 0.0 0.6
2024-06-25 조흥 176,000 -2.44 13.33 1,056 4,053 3.85 3.41 0.57
2024-06-25 한국제지 1,134 -2.24 16.06 2,157 7,150 1.9 0.0 0.53
2024-06-25 LF 13,860 -4.08 698.9 4,053 19,060 3.02 5.05 0.43
2024-06-25 삼양통상 49,200 -0.3 -44.17 1,476 1,851 9.87 3.05 0.41
2024-06-25 한농화성 15,550 0.65 -3.77 2,432 2,233 -1.14 0.77 0.26
2024-06-25 삼성전기우 71,400 0.28 -29.73 2,076 82,725 14.45 1.68 0.14
2024-06-25 한국타이어앤테크놀로 45,300 1.34 -2.99 56,115 90,337 14.85 2.87 -0.11
2024-06-25 삼성전기 150,500 1.01 28.01 112,414 96,758 7.18 0.76 -0.2
2024-06-25 두산퓨얼셀 22,400 -0.44 -38.49 14,671 2,609 0.63 0.0 -0.44
2024-06-25 제일연마 8,580 -2.28 -49.53 858 858 9.26 3.5 -0.46
2024-06-25 코오롱ENP 7,650 0.66 -55.23 2,907 4,566 7.41 2.09 -0.52
2024-06-25 진양홀딩스 3,285 0.46 -5.28 1,836 2,751 1.3 6.09 -0.61
2024-06-25 에스제이지세종 5,760 3.41 -27.48 1,602 17,757 2.89 2.6 -0.69
2024-06-25 삼화왕관 31,700 0.79 7.08 683 1,568 4.4 3.79 -0.78
2024-06-25 HD현대에너지솔루션 27,850 -0.18 -27.26 3,119 4,617 3.21 0.0 -0.89
2024-06-25 성문전자 1,463 1.67 -9.92 329 451 1.14 0.0 -0.95
2024-06-25 티웨이홀딩스 462 0.43 -20.99 516 2,497 -38.67 0.0 -1.07
2024-06-25 조선선재 98,500 -0.4 -40.06 1,239 627 15.88 0.51 -1.1
2024-06-25 아세아시멘트 10,720 1.13 7.07 4,127 12,043 12.24 2.38 -1.11
2024-06-25 알루코 2,950 3.51 -39.2 2,852 5,930 6.37 0.0 -1.34
2024-06-25 DSR 4,260 0.59 -48.57 682 2,878 8.33 1.41 -1.39
2024-06-25 동방아그로 6,340 -0.31 -77.75 863 1,645 8.27 4.73 -1.4
2024-06-25 한일철강 2,315 1.09 -91.5 618 2,057 2.25 1.3 -1.49
2024-06-25 영보화학 3,570 0.85 -23.31 714 965 7.7 1.4 -1.52
2024-06-25 시디즈 28,550 -0.87 30.14 571 1,976 -0.96 1.75 -1.55
2024-06-25 KCC글라스 40,600 0.74 85.34 6,484 16,904 5.66 5.42 -1.58
2024-06-25 국도화학 41,200 6.32 178.7 3,712 12,912 1.46 2.91 -1.9
2024-06-25 테이팩스 28,200 2.92 -64.34 1,345 1,445 4.54 1.06 -1.91
2024-06-25 동남합성 33,500 0.75 -65.28 1,172 1,392 4.84 2.98 -2.05
2024-06-25 진양폴리 6,440 -0.31 -43.7 644 549 7.26 3.88 -2.13
2024-06-25 원림 17,950 2.05 2125.82 412 830 6.0 2.79 -2.18
2024-06-25 파미셀 5,600 -1.41 -29.11 3,361 284 2.3 0.0 -2.27
2024-06-25 계양전기 1,770 -0.39 84.03 482 3,868 -1.02 1.41 -2.32
2024-06-25 한국단자 70,000 -1.82 -2.41 7,290 13,671 8.62 1.0 -2.37
2024-06-25 일신방직 8,870 0.0 -20.55 2,065 5,383 -0.19 1.13 -2.53
2024-06-25 두산퓨얼셀1우 6,790 0.15 -32.4 907 0 0.0 0.0 -2.58
2024-06-25 SJM 3,575 0.42 -64.96 558 2,020 6.65 4.89 -2.59
2024-06-25 기신정기 2,980 0.17 54.09 870 1,378 1.81 4.03 -2.61
2024-06-25 성보화학 2,960 0.34 -56.34 593 613 0.32 4.56 -2.63
2024-06-25 한국주철관 6,890 2.84 36.95 1,571 4,515 4.47 5.81 -2.68
2024-06-25 신영와코루 9,020 0.0 -92.41 812 2,044 1.06 1.66 -2.7
2024-06-25 넥센타이어 7,840 0.26 -33.62 7,657 27,801 6.92 1.47 -2.85
2024-06-25 LG생활건강우 153,300 0.0 -50.12 3,219 67,655 16.79 2.32 -2.91
2024-06-25 수산중공업 2,045 0.25 -1.31 1,276 2,014 7.24 0.49 -3.08
2024-06-25 조비 12,770 -0.08 12.11 663 605 -4.87 0.0 -3.4
2024-06-25 광명전기 2,240 2.99 38.52 971 1,672 -1.41 0.45 -3.45
2024-06-25 남해화학 7,090 -0.14 -36.13 3,522 15,142 0.7 0.85 -3.54
2024-06-25 세아홀딩스 103,400 -0.1 -73.1 4,136 61,428 3.13 3.87 -3.72
2024-06-25 디씨엠 11,030 0.0 -22.2 1,257 1,453 4.15 1.36 -3.75
2024-06-25 화승엔터프라이즈 8,230 4.71 380.98 4,986 13,136 1.07 0.55 -3.86
2024-06-25 일진디스플 1,083 0.46 -60.27 558 671 -14.66 0.0 -3.9
2024-06-25 HD현대인프라코어 7,850 0.38 -43.54 15,669 44,648 8.98 1.4 -4.15
2024-06-25 세아특수강 13,810 0.07 1251.51 1,184 10,148 0.88 7.24 -4.16
2024-06-25 동원금속 1,760 1.5 -25.45 823 5,682 6.28 2.84 -4.19
2024-06-25 동국씨엠 6,890 -0.43 1.74 2,060 12,661 2.11 1.45 -4.31
2024-06-25 한신기계 4,590 -0.86 -24.89 1,489 594 -12.64 0.33 -4.37
2024-06-25 SIMPAC 3,860 -1.28 0.87 2,526 6,234 2.87 2.59 -4.46
2024-06-25 유니온 5,140 -1.15 60.06 802 2,266 -0.89 2.43 -4.46
2024-06-25 화승코퍼레이션 2,025 2.07 78.16 1,014 16,175 4.79 2.47 -4.71
2024-06-25 엔케이 947 -1.15 155.12 757 907 -1.21 0.0 -4.73
2024-06-25 한일현대시멘트 15,260 -0.26 -55.17 2,949 3,395 9.51 4.59 -4.74
2024-06-25 한국특강 1,699 0.83 92.83 1,033 3,650 5.7 0.0 -4.82
2024-06-25 롯데칠성우 67,100 0.15 -75.58 520 22,867 5.15 5.07 -4.82
2024-06-25 종근당바이오 21,700 -0.23 -19.28 1,190 1,603 -12.57 0.0 -4.82
2024-06-25 남양유업 552,000 3.95 160.53 3,974 9,909 -7.26 0.18 -4.99
2024-06-25 환인제약 14,160 -0.21 -55.7 2,634 2,422 13.1 2.12 -5.03
2024-06-25 S-Oil 67,000 0.45 -4.74 75,430 379,075 3.79 2.54 -5.1
2024-06-25 대현 1,972 -0.75 115.47 873 2,864 7.22 5.07 -5.19
2024-06-25 TCC스틸 51,600 -3.55 -21.88 13,526 5,787 1.8 0.16 -5.32
2024-06-25 동아에스티 63,500 1.11 -25.17 5,610 6,723 1.68 1.08 -5.37
2024-06-25 SPC삼립 59,400 -1.0 -9.62 5,126 34,525 2.67 2.86 -5.41
2024-06-25 셀트리온 178,400 -0.34 -3.17 387,116 25,715 29.93 0.28 -5.51
2024-06-25 영흥 529 -0.75 102.02 536 5,019 0.25 0.0 -5.54
2024-06-25 KT&G 85,800 -0.12 29.34 111,817 58,514 19.91 6.06 -5.61
2024-06-25 보락 1,216 1.76 65.23 728 338 1.08 0.41 -5.66
2024-06-25 서울식품 182 -1.09 2.75 682 707 0.91 0.0 -5.7
2024-06-25 한국카본 10,710 -0.46 45.15 5,559 6,991 2.77 1.03 -5.89
2024-06-25 우성 18,760 0.86 -82.72 580 6,304 0.89 1.6 -6.01
2024-06-25 대우부품 1,243 -0.16 -68.83 613 891 1.8 0.0 -6.12
2024-06-25 솔루스첨단소재1우 3,115 2.64 -18.48 527 0 0.0 1.62 -6.17
2024-06-25 대한제강 12,420 -1.04 -18.77 2,908 12,366 7.59 4.03 -6.41
2024-06-25 대한제당 3,105 0.16 -65.19 2,785 13,450 3.54 3.7 -6.48
