기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 국제약품 6,200 -2.82 -73.81 1,312 1,404 -1.47 0.0 30.12
2024-06-25 유한양행 78,800 1.03 -31.84 63,205 18,917 3.05 0.55 11.3
2024-06-25 유한양행우 67,200 1.2 -60.83 794 15,851 7.15 0.69 9.09
2024-06-25 영진약품 2,155 0.94 -18.27 3,941 1,864 1.33 0.0 5.12
2024-06-25 동아에스티 63,500 1.11 -25.17 5,610 6,723 1.68 1.08 4.27
2024-06-25 녹십자 114,800 0.17 7.29 13,416 16,562 2.12 1.31 3.05
2024-06-25 삼진제약 19,990 1.32 -52.64 2,779 2,600 7.01 4.0 2.36
2024-06-25 삼일제약 8,350 -1.53 39.61 1,743 2,049 3.3 0.0 2.2
2024-06-25 파미셀 5,600 -1.41 -29.11 3,361 284 2.3 0.0 0.9
2024-06-25 오리엔트바이오 518 0.78 -73.35 614 591 -2.31 0.0 0.39
2024-06-25 바이오노트 4,125 -0.12 -8.95 4,210 999 -52.22 4.85 -0.48
2024-06-25 셀트리온 178,400 -0.34 -3.17 387,116 25,715 29.93 0.28 -0.67
2024-06-25 JW중외제약 28,450 2.34 36.81 6,625 7,711 13.4 1.38 -1.73
2024-06-25 이연제약 14,000 10.32 2081.44 2,602 1,510 1.17 1.07 -1.96
2024-06-25 삼성바이오로직스 738,000 0.55 -20.34 525,264 40,389 30.14 0.0 -2.25
2024-06-25 하나제약 12,690 0.79 -65.17 2,255 1,529 12.04 4.02 -2.38
2024-06-25 JW생명과학 11,870 -0.5 -26.76 1,880 2,154 14.92 4.21 -2.47
2024-06-25 일성아이에스 18,740 0.81 95.75 2,492 617 -10.24 8.0 -2.65
2024-06-25 유유제약 4,730 0.85 -65.65 806 1,363 0.27 0.0 -2.67
2024-06-25 광동제약 6,450 -0.15 -36.54 3,381 15,700 2.78 1.55 -2.71
2024-06-25 유나이티드제약 23,300 -0.21 -26.01 3,806 2,119 19.7 1.8 -2.92
2024-06-25 대원제약 14,230 0.07 -58.24 3,158 5,816 6.12 2.11 -2.93
2024-06-25 팜젠사이언스 5,260 -0.94 -47.1 956 1,716 5.47 0.0 -3.31
2024-06-25 삼성제약 1,572 2.54 30.3 1,480 595 -34.72 0.0 -3.91
2024-06-25 동화약품 8,070 -0.12 76.41 2,254 3,806 5.2 2.23 -3.93
2024-06-25 명문제약 1,960 -0.61 42.56 665 1,737 0.57 0.0 -4.16
2024-06-25 현대약품 3,565 0.0 -44.14 1,141 1,350 3.83 0.98 -4.17
2024-06-25 종근당바이오 21,700 -0.23 -19.28 1,190 1,603 -12.57 0.0 -4.41
2024-06-25 일양약품 12,800 -0.47 29.3 2,443 3,687 6.7 1.17 -4.41
2024-06-25 환인제약 14,160 -0.21 -55.7 2,634 2,422 13.1 2.12 -4.71
2024-06-25 신풍제약 12,010 0.17 257.83 6,363 2,058 -23.67 0.0 -5.66
2024-06-25 동성제약 4,840 -0.62 -18.3 1,263 920 0.67 0.0 -6.02
2024-06-25 보령 9,810 0.82 -54.82 6,738 9,275 7.94 1.02 -6.03
2024-06-25 신풍제약우 20,500 0.0 -28.71 451 1,790 5.56 0.0 -6.39
2024-06-25 한올바이오파마 32,100 -0.62 -21.19 16,769 1,353 1.64 0.0 -6.69
2024-06-25 한미약품 279,000 2.01 74.57 35,743 15,776 14.8 0.18 -7.0
2024-06-25 대웅제약 101,900 0.59 23.88 11,807 13,884 8.91 0.59 -7.03
2024-06-25 제일약품 15,300 -0.65 127.44 2,250 7,058 1.2 0.33 -7.05
2024-06-25 진원생명과학 2,100 -1.18 71.81 1,681 398 -120.31 0.0 -7.89
2024-06-25 부광약품 5,340 2.1 -57.01 3,655 1,231 -29.78 0.0 -8.4
2024-06-25 종근당홀딩스 53,900 -0.37 -61.79 2,700 9,256 1.93 2.6 -8.8
2024-06-25 대웅 15,800 -1.0 -60.78 9,186 18,405 10.78 0.63 -9.92
2024-06-25 종근당 97,400 1.67 -45.78 12,832 16,533 14.77 1.08 -10.64
2024-06-25 일동홀딩스 7,310 -1.35 63.53 844 6,464 -12.46 1.37 -11.5
2024-06-25 일동제약 12,910 0.0 12.28 3,623 6,058 -8.98 0.0 -11.94
2024-06-25 한독 14,590 0.9 -32.11 2,008 5,232 2.41 2.06 -12.48
2024-06-25 SK바이오사이언스 49,250 0.31 32.45 37,838 3,712 -3.24 0.0 -13.14
2024-06-25 에이프로젠바이오로직 1,015 -3.33 -0.53 676 855 -65.79 0.0 -20.14
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률