기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 디아이 27,050 -5.75 -42.87 7,655 1,962 2.86 0.37 42.59
2024-06-25 케이씨텍 43,700 2.46 -43.87 9,116 3,572 11.4 0.41 16.07
2024-06-25 미래산업 2,075 -1.19 -57.39 631 221 -80.55 0.0 0.0
2024-06-25 에스디바이오센서 10,010 0.5 -4.37 12,460 6,553 -37.84 0.0 -0.4
2024-06-25 덴티움 116,500 -1.77 -45.61 12,895 4,182 35.17 0.34 -1.69
2024-06-25 한컴라이프케어 5,130 -4.47 -24.94 1,420 1,182 1.62 0.0 -6.22
2024-06-25 우진 9,330 -1.27 -37.55 1,896 1,364 11.91 2.14 -9.06
2024-06-25 케이씨 20,400 -0.73 33.2 2,765 7,464 9.13 1.27 -10.33
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률