기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 아센디오 1,192 -1.97 -44.01 1,235 103 -150.4 0.0 22.13
2024-06-25 한전산업 12,480 -2.35 -35.69 4,068 3,702 7.17 2.38 20.81
2024-06-25 더존비즈온 72,200 22.79 1124.32 21,936 3,821 19.54 0.3 16.45
2024-06-25 모나용평 3,485 -0.99 7.04 1,677 2,727 10.11 0.0 13.33
2024-06-25 코웨이 62,100 7.07 151.35 45,830 40,802 18.44 2.17 11.29
2024-06-25 롯데렌탈 30,200 1.51 -27.66 11,063 26,987 11.09 3.97 10.02
2024-06-25 크래프톤 282,500 2.36 -60.72 135,287 21,676 40.2 0.0 8.65
2024-06-25 더블유게임즈 47,200 3.17 33.32 10,146 6,156 36.63 1.79 5.95
2024-06-25 자이에스앤디 4,510 -1.2 69.8 1,749 17,840 5.33 3.33 5.87
2024-06-25 키다리스튜디오 4,640 -0.75 -37.67 1,719 1,852 -3.36 0.0 5.82
2024-06-25 하나투어 60,500 3.42 71.3 9,704 5,685 8.27 8.26 5.77
2024-06-25 현대오토에버 160,600 2.42 180.86 44,043 32,322 5.92 0.89 5.31
2024-06-25 텔코웨어 11,020 -0.09 -56.81 1,069 421 7.49 5.81 5.25
2024-06-25 예스코홀딩스 45,500 -2.05 246.36 2,730 13,971 3.96 19.23 5.2
2024-06-25 도화엔지니어링 7,870 0.77 -12.51 2,654 5,794 3.81 3.56 4.79
2024-06-25 SK리츠 4,670 -0.21 6.25 12,615 1,675 67.73 0.0 4.47
2024-06-25 쿠쿠홈시스 23,300 -1.06 1.97 5,228 9,730 15.18 3.43 4.02
2024-06-25 한국종합기술 5,470 0.55 -30.41 599 2,459 1.06 1.83 2.63
2024-06-25 이리츠코크렙 4,855 0.21 45.53 3,075 440 77.46 0.0 2.53
2024-06-25 KTcs 3,330 -0.45 -47.17 1,421 10,858 1.81 3.0 2.15
2024-06-25 NH올원리츠 3,675 0.14 36.15 1,551 397 60.8 0.0 1.66
2024-06-25 NICE평가정보 11,090 2.21 25.89 6,666 4,957 13.45 3.7 1.28
2024-06-25 HD현대마린솔루션 138,700 0.0 11.64 61,652 14,305 14.08 1.8 1.24
2024-06-25 대성홀딩스 9,000 0.0 -69.78 1,448 12,023 0.82 2.78 0.78
2024-06-25 이지스레지던스리츠 4,360 0.93 -0.21 1,236 852 58.87 0.0 0.35
2024-06-25 코람코더원리츠 5,100 0.39 -34.95 2,060 287 64.6 0.0 0.2
2024-06-25 삼성FN리츠 5,040 0.6 -59.3 3,896 370 66.61 0.0 0.0
2024-06-25 롯데리츠 3,335 0.0 60.67 8,103 594 60.82 0.0 -0.15
2024-06-25 이노션 22,050 0.23 20.54 8,820 21,553 7.17 5.33 -0.23
2024-06-25 제이알글로벌리츠 4,130 -0.12 141.85 8,152 1,128 53.89 0.0 -0.24
2024-06-25 미래아이앤지 1,074 0.47 -28.94 299 86 24.82 0.0 -0.56
2024-06-25 케이탑리츠 1,020 -0.1 -22.89 490 260 76.32 0.0 -0.58
2024-06-25 유수홀딩스 5,560 0.0 -15.83 1,448 3,594 6.15 6.3 -0.89
2024-06-25 동성케미컬 4,470 -0.33 -38.88 2,221 11,246 7.3 4.47 -1.22
2024-06-25 파라다이스 14,380 0.98 -54.98 13,197 10,759 14.66 0.69 -1.37
2024-06-25 신세계푸드 39,000 0.26 -15.62 1,510 15,511 1.77 1.92 -1.39
2024-06-25 대교 2,455 -0.2 -41.47 2,079 6,516 -4.21 0.0 -1.41
2024-06-25 유엔젤 3,485 0.0 -32.97 460 432 -4.85 0.0 -1.41
2024-06-25 포스코DX 37,800 -1.69 6.84 57,469 15,194 7.44 0.26 -1.56
2024-06-25 이지스밸류리츠 5,110 -0.39 89.69 2,629 482 83.81 0.0 -1.73
2024-06-25 아세아 254,500 -0.97 0.55 5,384 21,063 11.36 1.97 -1.74
2024-06-25 CJ CGV 5,540 -0.18 -19.7 6,783 15,554 3.17 0.0 -1.77
2024-06-25 제일기획 18,490 0.11 11.97 21,271 42,199 7.43 6.0 -1.86
2024-06-25 녹십자홀딩스 14,240 -0.49 5.97 6,697 20,896 -0.8 2.11 -1.93
2024-06-25 신한서부티엔디리츠 4,245 0.35 219.57 2,375 311 64.63 0.0 -2.08
2024-06-25 한전기술 70,300 -0.42 -36.07 26,869 5,813 5.24 0.73 -2.09
2024-06-25 KB스타리츠 4,405 0.23 24.31 4,467 513 81.8 0.0 -2.33
2024-06-25 하이브 198,700 0.3 -30.72 82,763 21,852 13.57 0.35 -2.36
2024-06-25 한미글로벌 15,730 -0.44 -38.88 1,724 4,185 7.18 2.54 -2.6
2024-06-25 NH프라임리츠 4,355 0.23 147.48 813 146 87.81 0.0 -2.68
2024-06-25 웅진씽크빅 2,115 0.0 -68.24 2,443 8,887 0.63 0.0 -2.76
2024-06-25 HS애드 6,270 -0.32 -74.38 1,039 5,451 4.82 7.18 -2.79
2024-06-25 삼성출판사 17,470 -0.68 -28.57 1,747 1,956 -3.14 1.14 -3.27
2024-06-25 신한알파리츠 6,190 0.65 -10.77 5,453 1,044 60.23 0.0 -3.28
2024-06-25 GKL 13,100 -0.15 -59.14 8,103 3,943 12.86 2.69 -3.32
2024-06-25 비상교육 4,800 -0.41 -46.49 624 2,520 -2.3 0.0 -3.32
2024-06-25 코람코라이프인프라리 4,670 0.86 63.02 4,135 315 57.56 0.0 -3.41
2024-06-25 ESR켄달스퀘어리츠 4,705 0.75 23.74 10,026 1,033 45.69 0.0 -3.59
2024-06-25 아시아나IDT 17,230 1.12 44.29 1,913 2,461 4.84 2.9 -3.64
2024-06-25 한화리츠 4,885 0.83 -15.94 3,449 228 56.98 0.0 -3.84
2024-06-25 이스타코 696 -0.43 -43.55 298 238 -12.52 0.0 -4.0
2024-06-25 롯데관광개발 9,660 0.0 -13.41 7,361 4,120 -19.33 0.0 -4.07
2024-06-25 DB 1,389 -1.42 -72.0 2,794 4,646 8.07 0.0 -4.07
2024-06-25 스카이라이프 5,150 -1.34 56.71 2,447 10,315 1.37 6.8 -4.1
2024-06-25 KTis 2,770 0.18 -75.47 964 4,509 3.46 4.33 -4.15
2024-06-25 미래에셋글로벌리츠 3,075 0.16 -16.69 1,218 254 25.62 0.0 -4.21
2024-06-25 에스원 58,200 2.46 -36.33 22,116 26,854 8.11 4.64 -4.43
2024-06-25 신세계 I&C 10,430 0.19 -36.37 1,794 6,239 6.46 3.36 -4.49
2024-06-25 엔씨소프트 199,800 7.42 61.58 43,864 16,570 7.71 1.57 -4.63
2024-06-25 대교우B 1,426 -0.21 -81.4 277 7,865 6.0 3.16 -4.87
2024-06-25 미래에셋맵스리츠 3,110 0.16 -35.82 777 109 74.23 0.0 -4.89
2024-06-25 제일파마홀딩스 9,800 -1.11 20.27 1,565 7,858 2.59 0.51 -5.22
2024-06-25 LG헬로비전 2,985 -0.5 -21.71 2,312 11,890 3.98 4.02 -5.24
2024-06-25 NICE 10,930 0.0 39.65 4,099 28,835 3.44 4.13 -5.45
2024-06-25 콤텍시스템 634 -1.25 144.26 767 8,676 1.74 0.0 -5.51
2024-06-25 효성ITX 13,140 0.61 -65.65 1,519 5,070 3.81 5.71 -5.74
2024-06-25 성창기업지주 1,802 0.56 -68.43 1,257 1,589 -10.05 0.0 -5.8
2024-06-25 디앤디플랫폼리츠 3,385 1.35 -42.59 2,180 399 52.92 0.0 -5.84
2024-06-25 강원랜드 14,160 0.14 -35.82 30,294 14,015 20.33 6.57 -6.04
2024-06-25 SK바이오팜 78,800 3.28 104.19 61,711 4,575 -10.57 0.0 -6.08
2024-06-25 삼성E&A 22,800 2.24 38.6 44,688 102,300 9.35 0.0 -6.17
2024-06-25 쏘카 18,200 0.83 35.74 5,969 4,065 -2.43 0.0 -6.28
2024-06-25 NAVER 166,400 -1.48 14.22 270,248 101,592 15.4 0.72 -7.04
2024-06-25 다우기술 18,700 1.8 -53.09 8,390 94,273 6.49 3.74 -7.43
2024-06-25 NHN 21,000 -1.87 -17.0 7,091 23,898 2.45 2.38 -7.49
2024-06-25 SBS 18,250 -0.33 -35.29 3,386 9,708 5.85 2.74 -7.78
2024-06-25 롯데이노베이트 26,900 1.89 -9.81 4,070 12,246 4.76 3.72 -8.03
2024-06-25 콘텐트리중앙 11,670 0.34 -26.93 2,248 9,949 -6.86 0.0 -9.04
2024-06-25 카카오 41,000 -2.5 78.77 181,792 79,539 6.1 0.15 -10.58
2024-06-25 SK디앤디 11,200 0.0 -32.46 2,085 3,453 39.69 7.14 -11.53
2024-06-25 삼성에스디에스 146,200 -3.05 190.78 113,126 132,371 6.09 1.85 -12.3
2024-06-25 마스턴프리미어리츠 2,545 -1.93 304.43 676 79 -340.73 0.0 -12.69
2024-06-25 웅진 1,164 0.34 -43.45 930 10,077 2.2 0.0 -13.07
2024-06-25 갤럭시아에스엠 1,986 1.85 -64.88 547 288 13.91 0.0 -13.09
2024-06-25 AJ네트웍스 4,410 -0.68 -52.38 1,996 10,067 7.82 6.12 -13.53
2024-06-25 YG PLUS 3,340 0.3 -53.3 2,119 1,981 6.22 0.0 -15.01
2024-06-25 넷마블 54,300 2.84 47.63 46,673 26,477 -2.74 0.0 -18.47
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률