기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 한국철강 10,260 -0.1 -35.58 4,355 7,774 9.56 3.9 60.82
2024-06-25 풍산 64,000 -0.62 -66.93 17,936 42,645 5.54 1.88 53.66
2024-06-25 TCC스틸 51,600 -3.55 -21.88 13,526 5,787 1.8 0.16 26.16
2024-06-25 고려제강 22,650 0.67 -15.07 5,662 17,770 3.15 1.54 22.76
2024-06-25 동양철관 1,164 4.21 1186.16 1,654 2,898 0.79 0.0 13.01
2024-06-25 이구산업 5,260 0.19 -45.63 1,759 2,273 2.36 0.95 11.68
2024-06-25 KISCO홀딩스 19,780 0.15 -65.3 3,200 13,848 9.68 4.55 10.5
2024-06-25 현대비앤지스틸 17,700 1.72 -24.63 2,669 9,566 -3.37 0.0 9.6
2024-06-25 대창 1,457 0.48 -3.72 1,328 13,084 -0.7 0.0 0.9
2024-06-25 고려아연 510,000 3.66 220.29 105,587 98,043 6.8 2.94 0.59
2024-06-25 대한제강 12,420 -1.04 -18.77 2,908 12,366 7.59 4.03 -3.12
2024-06-25 한국주철관 6,890 2.84 36.95 1,571 4,515 4.47 5.81 -5.87
2024-06-25 POSCO홀딩스 366,500 0.14 -6.35 309,954 745,286 4.58 2.73 -6.74
2024-06-25 하이스틸 3,885 -0.38 -26.3 784 2,716 1.32 0.26 -8.05
2024-06-25 서원 1,339 1.06 -26.68 636 2,349 0.19 0.0 -8.1
2024-06-25 DSR제강 4,530 0.22 -54.22 652 1,853 11.03 1.33 -8.11
2024-06-25 세아홀딩스 103,400 -0.1 -73.1 4,136 61,428 3.13 3.87 -8.58
2024-06-25 포스코스틸리온 46,800 0.32 -40.31 2,808 11,887 2.64 3.45 -9.13
2024-06-25 세아베스틸지주 20,900 0.97 -16.12 7,495 38,170 4.82 5.74 -9.91
2024-06-25 디씨엠 11,030 0.0 -22.2 1,257 1,453 4.15 1.36 -10.33
2024-06-25 세아제강 126,600 -0.47 62.38 3,591 18,609 12.46 6.32 -11.65
2024-06-25 금강공업 5,010 0.5 -46.23 1,469 8,556 7.77 2.39 -13.32
2024-06-25 현대제철 29,300 1.21 -20.07 39,100 245,419 3.08 3.41 -14.08
2024-06-25 알루코 2,950 3.51 -39.2 2,852 5,930 6.37 0.0 -15.71
2024-06-25 세아특수강 13,810 0.07 1251.51 1,184 10,148 0.88 7.24 -16.0
2024-06-25 부국철강 2,980 0.34 -50.72 596 1,423 1.26 2.52 -16.99
2024-06-25 한국특강 1,699 0.83 92.83 1,033 3,650 5.7 0.0 -17.32
2024-06-25 DSR 4,260 0.59 -48.57 682 2,878 8.33 1.41 -18.39
2024-06-25 문배철강 2,885 0.52 -38.66 592 1,594 -2.1 1.73 -21.82
2024-06-25 동일제강 1,696 2.42 -26.91 344 1,241 -1.61 0.0 -24.96
2024-06-25 한일철강 2,315 1.09 -91.5 618 2,057 2.25 1.3 -26.16
2024-06-25 황금에스티 6,430 0.0 -44.91 1,093 3,445 8.24 2.33 -26.51
2024-06-25 휴스틸 4,495 1.01 -56.11 2,526 6,872 16.11 5.56 -28.42
2024-06-25 SIMPAC 3,860 -1.28 0.87 2,526 6,234 2.87 2.59 -28.52
2024-06-25 KG스틸 6,520 0.77 -1.63 6,521 34,644 8.18 3.07 -28.98
2024-06-25 SK오션플랜트 14,350 0.07 0.75 8,495 7,906 8.17 0.0 -30.0
2024-06-25 영흥 529 -0.75 102.02 536 5,019 0.25 0.0 -31.92
2024-06-25 동국제강 10,020 -0.3 8.2 4,971 26,321 8.95 6.99 -32.48
2024-06-25 조일알미늄 2,025 0.75 -35.4 2,564 3,177 1.82 0.0 -33.61
2024-06-25 삼아알미늄 74,200 -2.24 -49.08 10,916 2,601 1.41 0.14 -35.81
2024-06-25 NI스틸 4,420 -0.56 -41.62 1,264 1,507 18.45 2.83 -36.22
2024-06-25 아주스틸 5,770 -2.2 127.02 1,526 10,458 -1.41 0.0 -36.31
2024-06-25 남선알미늄 1,724 -1.43 -15.57 2,225 3,126 2.08 0.0 -36.85
2024-06-25 영풍 343,000 0.73 -37.21 6,318 36,125 -4.51 2.91 -37.52
2024-06-25 대호에이엘 976 3.28 23.87 659 1,324 4.6 0.0 -37.83
2024-06-25 화인베스틸 1,096 -0.72 67.52 338 1,325 -14.96 0.0 -55.81
2024-06-25 대양금속 1,620 0.93 -37.44 642 2,841 -1.24 0.0 -58.14
2024-06-25 동국씨엠 6,890 -0.43 1.74 2,060 12,661 2.11 1.45 -60.79
2024-06-25 동일산업 40,350 -1.1 21.38 979 4,492 -0.96 2.48 -73.8
2024-06-25 넥스틸 10,610 -0.75 146.89 2,759 5,878 25.42 6.6 0.0
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률