기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 한국가스공사 59,400 -6.46 -24.48 54,834 390,593 3.49 0.0 131.13
2024-06-25 지역난방공사 48,850 -0.51 -64.92 5,656 36,337 7.96 0.0 80.93
2024-06-25 대성에너지 9,620 -1.33 14.51 2,646 9,900 2.04 2.6 13.44
2024-06-25 한국전력 19,350 0.0 -31.19 124,220 912,493 -5.15 0.0 2.76
2024-06-25 인천도시가스 25,500 -0.2 -27.48 1,116 7,752 2.11 4.9 -1.73
2024-06-25 한진중공업홀딩스 3,755 -0.4 -22.64 1,109 11,870 3.17 2.66 -1.83
2024-06-25 SGC에너지 25,300 -1.17 -20.55 3,646 26,663 3.53 6.72 -3.25
2024-06-25 경동도시가스 19,560 -0.36 -28.92 1,153 17,422 1.57 4.47 -6.63
2024-06-25 삼천리 92,700 -0.43 -55.77 3,759 52,840 3.08 3.24 -17.75
2024-06-25 서울가스 57,800 -0.34 -78.11 2,890 16,896 -0.19 3.89 -20.6
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률