기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 한국공항 74,900 7.0 832.92 2,372 5,826 6.24 1.34 94.29
2024-06-25 흥아해운 2,575 3.0 379.85 6,191 1,650 14.9 0.0 82.49
2024-06-25 동방 3,490 0.29 -68.13 1,674 7,824 4.58 0.57 52.07
2024-06-25 대한해운 2,455 8.15 3026.62 7,836 16,122 17.89 0.0 24.18
2024-06-25 CJ대한통운 97,200 2.1 -24.35 22,174 119,753 4.08 0.51 20.45
2024-06-25 KCTC 4,815 1.9 1089.95 1,444 8,207 4.47 1.45 18.01
2024-06-25 현대글로비스 227,000 3.65 12.14 85,125 261,917 6.05 2.78 17.8
2024-06-25 한솔로지스틱스 3,175 2.25 74.02 891 7,074 3.61 3.15 13.19
2024-06-25 세방 13,940 1.31 -55.48 2,692 12,175 2.51 2.15 5.13
2024-06-25 KSS해운 8,640 5.11 779.62 1,995 4,765 18.7 4.05 3.72
2024-06-25 세방우 7,810 0.0 -63.15 288 6,652 1.72 3.9 0.9
2024-06-25 한진 19,880 3.11 26.49 2,972 28,878 4.36 3.02 -0.25
2024-06-25 HMM 19,180 1.05 200.84 135,994 92,778 6.96 3.65 -0.36
2024-06-25 대한항공 22,050 3.28 101.04 81,193 173,620 11.11 3.4 -9.07
2024-06-25 천일고속 45,800 -0.43 -89.39 655 564 -11.7 0.0 -12.43
2024-06-25 인터지스 2,325 2.2 345.15 692 6,150 3.77 4.3 -12.92
2024-06-25 아시아나항공 10,630 0.95 78.83 7,910 78,849 8.13 0.0 -19.1
2024-06-25 에어부산 2,730 1.49 -27.76 3,184 1,288 17.94 0.0 -19.59
2024-06-25 대한항공우 23,150 -0.64 -82.12 257 132,495 8.02 3.46 -21.12
2024-06-25 팬오션 4,155 2.97 134.78 22,211 43,664 8.85 2.05 -22.19
2024-06-25 티웨이항공 2,660 0.19 -25.8 5,729 14,586 10.34 0.0 -22.22
2024-06-25 진에어 12,600 2.11 -1.08 6,577 10,106 14.26 0.0 -23.77
2024-06-25 제주항공 10,570 0.86 -21.01 8,524 19,358 9.85 0.0 -27.75
2024-06-25 한익스프레스 4,405 -0.56 -33.82 529 6,620 1.31 0.0 -28.02
2024-06-25 동양고속 9,510 -2.46 79.66 275 1,213 -0.24 0.0 -36.81
2024-06-25 STX그린로지스 13,560 23.84 289.03 972 283 6.52 0.0 0.0
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률