기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 DS단석 128,200 4.4 -55.41 7,514 10,704 7.12 0.0 37.26
2024-06-25 국도화학 41,200 6.32 178.7 3,712 12,912 1.46 2.91 17.05
2024-06-25 백광산업 16,650 1.65 -0.11 7,479 2,302 7.6 0.36 13.42
2024-06-25 KCC 307,000 10.83 473.2 27,281 63,666 4.97 2.61 10.83
2024-06-25 SK이노베이션우 81,700 -0.12 -43.2 1,020 536,899 6.13 0.0 8.93
2024-06-25 LX하우시스 45,300 1.57 -5.94 4,062 35,267 3.11 3.75 8.63
2024-06-25 효성첨단소재 367,500 1.66 21.3 16,464 32,667 5.38 1.77 7.46
2024-06-25 백산 16,230 2.53 35.73 3,654 4,477 12.72 1.85 6.64
2024-06-25 삼양패키징 19,090 3.75 -33.16 3,014 4,451 7.7 2.62 6.06
2024-06-25 화승인더 4,095 1.36 -11.71 2,265 15,136 1.69 4.59 5.81
2024-06-25 롯데케미칼 115,700 0.61 -34.02 49,491 202,377 -1.74 3.03 5.18
2024-06-25 강남제비스코 25,950 0.97 -93.32 1,687 6,384 3.63 1.93 4.85
2024-06-25 DL 58,700 0.34 -50.57 12,301 53,788 3.0 1.7 4.26
2024-06-25 금호타이어 6,760 1.05 -38.41 19,419 42,111 10.17 0.0 4.0
2024-06-25 조광페인트 7,030 2.18 -26.18 900 2,504 1.47 2.85 3.84
2024-06-25 SK이노베이션 107,000 -1.29 -24.0 102,437 778,639 1.66 0.0 3.78
2024-06-25 동원시스템즈 49,400 2.28 40.29 14,322 12,584 6.33 1.22 3.78
2024-06-25 진양폴리 6,440 -0.31 -43.7 644 549 7.26 3.88 3.7
2024-06-25 대한유화 141,000 0.14 -12.28 9,165 27,000 -2.49 0.71 3.45
2024-06-25 DL우 27,800 -0.71 -86.45 469 106,813 6.43 3.78 3.35
2024-06-25 TKG휴켐스 19,620 0.72 -70.02 8,020 10,553 11.52 5.1 3.32
2024-06-25 금호석유 148,600 -1.0 32.47 41,122 64,465 5.68 1.95 2.48
2024-06-25 삼영 4,040 -1.94 -13.08 1,374 1,107 4.92 0.5 2.41
2024-06-25 애경케미칼 13,030 1.56 -1.09 6,339 17,647 2.51 1.92 1.96
2024-06-25 대원화성 1,506 -0.4 25.29 621 1,147 -5.27 0.0 1.76
2024-06-25 노루페인트 10,020 2.45 85.93 2,004 7,846 5.37 3.24 1.62
2024-06-25 금호석유우 67,500 0.0 -1.12 2,041 56,952 10.15 4.37 1.35
2024-06-25 보락 1,216 1.76 65.23 728 338 1.08 0.41 1.08
2024-06-25 진양산업 6,210 -0.16 -39.87 807 867 8.71 4.03 0.98
2024-06-25 아모레G 34,750 0.87 -18.54 28,654 41,100 3.78 0.7 0.87
2024-06-25 S-Oil 67,000 0.45 -4.74 75,430 379,075 3.79 2.54 0.75
2024-06-25 한화솔루션 29,850 -0.5 29.7 51,310 120,204 4.55 1.0 0.67
2024-06-25 한국쉘석유 299,500 0.17 12.77 3,894 2,198 13.2 8.35 0.67
2024-06-25 코오롱인더 38,800 1.97 -51.36 10,677 49,670 3.11 3.35 0.65
2024-06-25 태광산업 633,000 -0.94 -22.73 7,048 22,397 -4.39 0.28 0.64
2024-06-25 경농 10,400 -0.95 -30.81 2,030 3,249 7.26 4.33 0.58
2024-06-25 한화 26,400 1.54 -49.97 19,789 521,364 4.54 2.84 0.38
2024-06-25 KPX홀딩스 58,200 0.34 -32.85 2,459 12,034 5.42 6.01 0.34
2024-06-25 태경케미컬 14,660 -0.61 27.78 1,701 719 25.27 1.36 0.21
2024-06-25 삼화페인트 8,080 1.0 -28.41 2,198 6,321 4.09 4.95 0.12
2024-06-25 한화3우B 14,930 0.07 -1.31 3,355 516,865 4.66 5.36 0.0
2024-06-25 락앤락 8,760 0.11 -22.53 3,795 4,775 -4.34 0.0 0.0
2024-06-25 조비 12,770 -0.08 12.11 663 605 -4.87 0.0 0.0
2024-06-25 동방아그로 6,340 -0.31 -77.75 863 1,645 8.27 4.73 0.0
2024-06-25 LG화학 351,000 -1.4 23.0 247,779 508,101 3.35 1.0 -0.14
2024-06-25 서흥 21,150 -0.94 -0.31 2,447 6,071 7.23 0.47 -0.24
2024-06-25 진양홀딩스 3,285 0.46 -5.28 1,836 2,751 1.3 6.09 -0.3
2024-06-25 동아타이어 12,450 0.4 -11.09 1,710 1,710 7.43 8.03 -0.4
2024-06-25 넥센 4,815 0.0 -26.69 2,578 30,777 7.28 2.6 -0.41
2024-06-25 S-Oil우 46,800 0.21 -44.62 1,882 246,480 7.69 3.69 -0.43
2024-06-25 미원화학 79,700 0.0 -96.6 1,753 1,465 10.71 4.39 -0.62
2024-06-25 KPX케미칼 49,600 1.64 259.61 2,401 9,024 6.41 6.05 -0.7
2024-06-25 성보화학 2,960 0.34 -56.34 593 613 0.32 4.56 -0.84
2024-06-25 동남합성 33,500 0.75 -65.28 1,172 1,392 4.84 2.98 -0.89
2024-06-25 코오롱인더우 22,150 -0.89 111.75 613 48,837 5.78 6.09 -0.89
2024-06-25 SK케미칼 49,250 -0.4 -32.61 8,497 17,652 4.76 1.32 -1.0
2024-06-25 남해화학 7,090 -0.14 -36.13 3,522 15,142 0.7 0.85 -1.12
2024-06-25 OCI 99,900 -0.3 -21.93 8,944 12,888 4.46 2.0 -1.19
2024-06-25 HDC현대EP 4,225 1.32 16.29 1,348 9,929 3.28 3.31 -1.28
2024-06-25 롯데정밀화학 44,450 0.79 1.27 11,468 16,256 8.75 4.5 -1.33
2024-06-25 진양화학 3,530 -1.67 64.27 558 497 -7.59 0.0 -1.4
2024-06-25 극동유화 3,975 0.0 -37.08 1,386 11,464 2.4 5.03 -1.49
2024-06-25 동일고무벨트 7,750 -1.02 -47.3 1,077 3,516 3.83 1.93 -1.52
2024-06-25 영보화학 3,570 0.85 -23.31 714 965 7.7 1.4 -1.65
2024-06-25 미창석유 77,100 -0.26 -32.98 1,341 4,048 11.73 3.63 -1.66
2024-06-25 한화솔루션우 23,000 0.0 1.15 592 87,966 7.37 1.52 -1.71
2024-06-25 미원상사 199,000 0.51 -33.25 9,452 4,179 15.96 1.0 -1.73
2024-06-25 DRB동일 5,320 -1.3 -7.25 1,060 7,484 4.86 1.88 -1.84
2024-06-25 효성티앤씨 340,500 0.15 -7.22 14,736 75,894 2.84 2.94 -2.01
2024-06-25 코오롱ENP 7,650 0.66 -55.23 2,907 4,566 7.41 2.09 -2.05
2024-06-25 코스맥스 184,500 0.22 -9.7 20,940 19,980 6.51 0.27 -2.07
2024-06-25 NPC 4,890 0.93 -49.98 1,796 4,917 5.81 2.05 -2.1
2024-06-25 한국타이어앤테크놀로 45,300 1.34 -2.99 56,115 90,337 14.85 2.87 -2.27
2024-06-25 WISCOM 2,335 -2.1 -24.92 358 1,103 -2.54 2.14 -2.3
2024-06-25 코스모화학 28,000 -0.18 -13.5 10,754 7,245 0.38 0.0 -2.61
2024-06-25 넥센타이어 7,840 0.26 -33.62 7,657 27,801 6.92 1.47 -2.61
2024-06-25 에이피알 379,000 -5.25 -48.53 28,880 5,950 19.89 0.0 -2.7
2024-06-25 효성화학 60,300 -1.63 -7.4 2,286 28,454 -6.76 0.0 -2.74
2024-06-25 아모레G3우(전환) 22,900 0.66 47.68 1,624 0 0.0 2.91 -2.76
2024-06-25 SH에너지화학 591 0.34 -77.36 657 1,300 -3.07 0.0 -2.8
2024-06-25 아모레G우 11,660 0.17 -38.34 751 67,226 14.61 2.14 -2.91
2024-06-25 경인양행 3,330 0.6 -28.92 1,386 3,448 -0.65 1.5 -2.92
2024-06-25 미원에스씨 147,100 -0.61 -91.56 7,355 4,513 5.15 1.43 -3.16
2024-06-25 SK케미칼우 25,650 0.2 -57.08 543 0 0.0 2.73 -3.21
2024-06-25 한국화장품제조 53,500 4.7 95.81 2,425 882 8.25 0.19 -3.43
2024-06-25 LG화학우 239,000 0.0 -46.48 18,376 292,102 9.28 1.49 -3.63
2024-06-25 태경산업 5,610 1.26 -81.89 1,640 6,460 6.73 4.81 -3.77
2024-06-25 대한화섬 110,000 -1.35 70.0 1,461 1,076 1.78 0.68 -3.93
2024-06-25 아모레퍼시픽 174,300 0.87 -17.23 101,953 37,639 2.94 0.52 -4.02
2024-06-25 PI첨단소재 24,850 0.61 -24.95 7,298 2,454 -1.81 0.0 -4.24
2024-06-25 일진다이아 16,250 -1.34 -29.09 2,308 1,408 -2.83 1.85 -4.41
2024-06-25 율촌화학 35,950 0.98 -61.67 8,916 4,243 -3.91 0.69 -4.52
2024-06-25 휴비스 3,385 -2.45 77.24 1,168 9,237 -7.72 0.0 -4.65
2024-06-25 한솔케미칼 177,100 -3.07 44.46 20,075 7,827 16.09 1.19 -4.68
2024-06-25 송원산업 12,340 -1.36 32.61 2,962 10,186 5.68 2.03 -4.71
2024-06-25 한국콜마 66,400 -1.04 -6.21 15,674 23,063 6.32 0.9 -5.01
2024-06-25 금양 80,800 0.5 -32.63 46,904 1,521 -9.61 0.0 -5.05
2024-06-25 LG생활건강우 153,300 0.0 -50.12 3,219 67,655 16.79 2.32 -5.14
2024-06-25 후성 7,250 -1.23 -8.81 7,776 4,786 -8.81 0.0 -5.35
2024-06-25 그린케미칼 7,860 1.03 -26.11 1,886 2,541 1.75 2.93 -5.42
2024-06-25 아모레퍼시픽우 46,350 -0.54 68.51 4,894 58,117 14.01 1.97 -5.5
2024-06-25 한농화성 15,550 0.65 -3.77 2,432 2,233 -1.14 0.77 -5.64
2024-06-25 이수화학 10,460 -0.85 -40.01 2,377 19,573 -2.81 0.0 -5.77
2024-06-25 덕성 8,090 2.41 -5.28 1,269 1,092 4.72 0.56 -5.82
2024-06-25 KG케미칼 4,935 -1.3 -12.37 3,379 88,099 4.95 2.43 -6.53
2024-06-25 LG생활건강 363,000 0.83 -37.43 56,694 68,625 7.16 0.96 -6.56
2024-06-25 제이준코스메틱 7,090 2.31 -32.58 318 213 -59.8 0.0 -7.2
2024-06-25 유니드 93,400 -2.2 -66.77 6,321 10,400 2.83 1.71 -7.25
2024-06-25 코스모신소재 144,700 -1.3 -54.84 47,043 5,339 5.13 0.0 -7.3
2024-06-25 애경산업 21,300 -1.84 -64.92 5,625 6,959 9.26 2.72 -7.39
2024-06-25 이수스페셜티케미컬 48,800 2.52 212.85 14,742 1,175 -5.21 0.0 -7.75
2024-06-25 잇츠한불 14,600 -1.48 -3.29 3,202 1,393 5.79 1.03 -8.64
2024-06-25 SKC 164,000 -2.21 -41.98 62,104 20,513 -13.77 0.0 -9.89
2024-06-25 테이팩스 28,200 2.92 -64.34 1,345 1,445 4.54 1.06 -13.36
2024-06-25 에이블씨엔씨 9,650 -6.22 123.24 2,510 2,773 4.17 14.79 -14.6
2024-06-25 토니모리 12,760 -4.28 81.52 3,069 1,722 6.36 0.0 -15.38
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률