기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 LG디스플레이 11,690 -0.6 -70.51 58,450 237,145 -11.77 0.0 15.51
2024-06-25 DB하이텍 51,400 -3.75 -31.82 22,821 10,923 23.0 1.13 13.22
2024-06-25 LX세미콘 80,300 4.15 87.82 13,060 18,446 6.79 2.24 10.76
2024-06-25 LG전자 111,100 0.82 -47.77 181,813 861,994 4.21 0.72 9.14
2024-06-25 LG전자우 48,350 0.62 -48.86 8,309 635,605 5.35 1.76 6.62
2024-06-25 경동나비엔 53,400 -4.3 -24.43 7,780 12,360 8.79 1.03 4.3
2024-06-25 두산퓨얼셀 22,400 -0.44 -38.49 14,671 2,609 0.63 0.0 3.23
2024-06-25 솔루스첨단소재 16,450 2.56 78.03 11,551 4,758 -17.05 0.3 3.2
2024-06-25 HD현대일렉트릭 296,500 -1.17 -26.53 106,880 31,225 11.66 0.34 2.42
2024-06-25 삼성전자우 64,400 -0.46 27.2 529,939 2,544,295 24.89 2.24 2.38
2024-06-25 일진디스플 1,083 0.46 -60.27 558 671 -14.66 0.0 1.98
2024-06-25 SK아이이테크놀로지 43,800 0.0 -14.48 31,228 4,734 4.93 0.0 1.74
2024-06-25 광명전기 2,240 2.99 38.52 971 1,672 -1.41 0.45 1.59
2024-06-25 엠씨넥스 22,750 1.34 -48.05 4,090 10,006 1.95 2.64 1.34
2024-06-25 삼성전자 80,800 0.25 28.95 4,823,584 2,806,770 2.54 1.79 1.25
2024-06-25 솔루스첨단소재1우 3,115 2.64 -18.48 527 0 0.0 1.62 1.14
2024-06-25 LG이노텍 265,500 1.34 -10.04 62,836 211,128 4.03 0.98 0.76
2024-06-25 HD현대에너지솔루션 27,850 -0.18 -27.26 3,119 4,617 3.21 0.0 0.72
2024-06-25 광전자 2,175 1.16 8.94 1,260 1,248 -3.5 2.3 0.46
2024-06-25 씨아이테크 1,139 1.7 -52.92 570 520 -12.47 0.0 0.26
2024-06-25 LG에너지솔루션 331,000 0.0 21.15 774,540 290,988 4.4 0.0 0.0
2024-06-25 에이엔피 923 3.71 8.84 416 1,324 -1.3 0.0 0.0
2024-06-25 대원전선 3,540 -4.06 -35.09 2,654 5,215 2.55 0.0 -0.14
2024-06-25 두산퓨얼셀1우 6,790 0.15 -32.4 907 0 0.0 0.0 -0.29
2024-06-25 대한전선 15,680 0.0 -48.97 29,235 29,821 2.81 0.0 -0.7
2024-06-25 삼성전기 150,500 1.01 28.01 112,414 96,758 7.18 0.76 -0.73
2024-06-25 해성디에스 44,150 -1.01 30.12 7,506 6,195 15.25 2.04 -0.79
2024-06-25 삼화전기 78,100 -2.98 -35.78 5,165 2,064 3.87 0.38 -0.89
2024-06-25 삼성전기우 71,400 0.28 -29.73 2,076 82,725 14.45 1.68 -0.97
2024-06-25 두산퓨얼셀2우B 11,080 -0.36 -17.2 331 0 0.0 0.0 -1.07
2024-06-25 신도리코 37,750 0.0 -60.2 3,805 3,845 6.4 3.97 -1.18
2024-06-25 가온전선 45,100 -0.33 -21.19 3,318 15,248 2.92 0.0 -1.31
2024-06-25 금호전기 711 -0.56 122.99 274 531 -15.42 0.0 -1.39
2024-06-25 DN오토모티브 79,200 0.0 -48.0 7,915 32,201 15.0 3.79 -1.49
2024-06-25 삼성SDI 368,500 -2.38 30.21 253,397 220,237 7.19 0.27 -1.73
2024-06-25 포스코퓨처엠 254,000 -1.55 1.57 196,757 46,307 0.75 0.1 -1.74
2024-06-25 자화전자 24,800 -0.6 -26.66 5,495 6,398 -3.25 0.0 -1.98
2024-06-25 드림텍 8,910 1.14 -31.75 6,137 10,402 3.3 2.24 -1.98
2024-06-25 성문전자 1,463 1.67 -9.92 329 451 1.14 0.0 -2.14
2024-06-25 삼화콘덴서 41,000 0.37 -13.17 4,262 2,919 8.44 1.22 -2.15
2024-06-25 아남전자 1,725 0.0 -52.92 1,330 3,066 2.81 0.0 -2.16
2024-06-25 KEC 1,370 0.0 -49.56 2,750 2,160 -15.95 1.46 -2.42
2024-06-25 신성이엔지 2,010 -0.49 8.34 4,138 5,917 1.28 0.0 -2.43
2024-06-25 한솔테크닉스 5,540 0.91 8.71 1,779 11,996 3.76 1.8 -2.46
2024-06-25 세방전지 110,300 1.57 17.53 15,442 18,619 7.71 0.63 -2.56
2024-06-25 휴니드 6,500 -2.26 15.61 918 2,613 7.59 0.0 -2.69
2024-06-25 대덕전자 21,300 0.71 -27.7 10,526 9,194 2.61 1.41 -2.96
2024-06-25 삼화전자 3,490 0.29 -47.5 590 404 -11.94 0.0 -3.19
2024-06-25 경인전자 22,550 -0.22 -63.17 354 207 1.02 1.55 -3.22
2024-06-25 LS ELECTRIC 194,900 -0.71 -15.56 58,470 42,186 7.68 1.44 -3.28
2024-06-25 효성중공업 363,000 0.83 -34.74 33,848 45,854 6.0 0.69 -3.33
2024-06-25 코리아써키트 14,570 1.75 -33.27 3,442 13,861 -2.41 0.0 -3.45
2024-06-25 삼성SDI우 223,000 -1.98 15.82 3,608 97,716 7.81 0.47 -3.46
2024-06-25 삼영전자 9,440 -1.05 -11.98 1,888 1,714 3.64 3.18 -3.58
2024-06-25 SK하이닉스 225,000 0.9 12.02 1,638,005 486,247 -23.59 0.53 -4.05
2024-06-25 티에이치엔 3,755 0.94 75.95 676 5,951 7.34 1.6 -4.09
2024-06-25 솔루엠 20,800 -0.24 -41.09 10,401 16,640 7.92 0.0 -4.15
2024-06-25 일진전기 24,500 -2.0 -37.39 11,683 12,843 4.87 0.84 -4.48
2024-06-25 한국단자 70,000 -1.82 -2.41 7,290 13,671 8.62 1.0 -4.63
2024-06-25 하이트론 997 -1.09 -45.27 275 272 -119.0 0.0 -4.68
2024-06-25 비에이치 23,650 1.5 -38.35 8,151 16,591 5.33 1.06 -5.4
2024-06-25 엘앤에프 144,600 -1.43 -15.0 52,482 32,530 -4.79 0.0 -5.74
2024-06-25 써니전자 1,687 -0.06 -56.82 619 128 7.07 1.78 -6.17
2024-06-25 이수페타시스 52,200 0.19 42.44 33,015 7,407 9.21 0.19 -6.95
2024-06-25 롯데에너지머티리얼즈 52,600 -0.75 -54.25 24,254 9,433 1.46 0.38 -8.2
2024-06-25 에코프로머티 91,100 -4.31 -2.69 62,923 9,525 0.92 0.0 -11.29
2024-06-25 와이투솔루션 3,285 -3.67 16.66 1,201 1,720 1.39 0.0 -12.75
2024-06-25 한화시스템 18,720 -3.41 12.58 35,366 26,041 3.79 1.5 -13.73
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률