기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 코오롱글로벌 13,600 -5.49 -70.41 2,575 28,381 0.48 2.94 12.3
2024-06-25 신세계건설 13,400 1.82 117.63 1,040 11,753 -12.5 0.0 6.6
2024-06-25 HL D&I 2,390 8.64 61.41 905 16,091 3.22 0.0 5.52
2024-06-25 GS건설 15,020 1.76 -13.57 12,854 127,898 -2.89 0.0 3.8
2024-06-25 한전KPS 37,250 -0.13 -48.89 16,762 15,311 13.0 5.79 2.34
2024-06-25 DL이앤씨 34,400 1.47 6.07 13,311 81,685 4.14 1.45 2.08
2024-06-25 동아지질 14,000 -0.28 -40.22 1,967 3,569 2.23 3.57 1.97
2024-06-25 대우건설 3,725 0.4 -31.99 15,482 109,036 5.69 0.0 1.78
2024-06-25 HDC현대산업개발 17,350 1.46 191.83 11,435 41,985 4.66 4.03 1.7
2024-06-25 까뮤이앤씨 1,419 -0.07 -34.68 641 1,904 2.39 1.41 1.36
2024-06-25 삼부토건 1,585 1.54 229.67 3,361 5,149 -13.59 0.0 0.76
2024-06-25 동부건설 4,830 0.94 54.52 1,108 19,164 1.59 6.21 0.42
2024-06-25 수산인더스트리 25,450 -0.39 18.6 3,636 3,092 15.47 3.14 0.39
2024-06-25 현대건설 32,050 0.31 -9.02 35,690 333,030 2.65 1.87 0.31
2024-06-25 현대건설우 49,000 0.2 -62.62 517 174,350 6.47 1.33 0.2
2024-06-25 진흥기업 880 0.57 22.86 1,280 6,712 6.81 0.0 -0.11
2024-06-25 화성산업 9,520 -0.1 198.92 966 8,749 2.78 5.25 -0.21
2024-06-25 계룡건설 13,650 -0.29 25.83 1,219 31,126 3.38 2.93 -0.29
2024-06-25 HJ중공업 3,375 -1.17 -47.95 2,811 22,247 -5.03 0.0 -0.3
2024-06-25 DL이앤씨2우(전환) 23,500 1.08 80.95 496 0 0.0 2.13 -0.42
2024-06-25 삼호개발 3,455 0.58 -17.99 864 3,808 2.91 5.5 -0.72
2024-06-25 범양건영 1,307 1.24 -21.62 325 1,309 -8.64 0.0 -1.06
2024-06-25 일성건설 1,298 3.02 -37.38 701 6,220 1.2 0.0 -1.44
2024-06-25 한신공영 6,770 0.74 -25.53 783 12,844 1.13 1.48 -1.6
2024-06-25 HDC랩스 8,640 0.23 -36.43 2,243 6,166 1.73 5.21 -1.82
2024-06-25 남광토건 6,160 -0.32 3.86 606 5,580 0.79 0.0 -3.6
2024-06-25 금호건설 3,835 1.19 -55.66 1,417 21,405 0.98 0.0 -3.64
2024-06-25 DL이앤씨우 18,020 0.84 -46.14 381 0 0.0 3.05 -3.94
2024-06-25 에쓰씨엔지니어링 1,510 -0.79 -66.27 496 1,261 0.72 0.0 -4.25
2024-06-25 SK이터닉스 20,750 -2.35 -26.89 5,809 192 0.0 0.0 -5.03
2024-06-25 우진아이엔에스 3,905 -2.5 219.27 298 1,018 -3.31 0.0 -7.24
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률