기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 유진투자증권 5,890 11.98 1015.51 5,705 2,533 1.64 1.02 39.08
2024-06-25 콜마홀딩스 10,090 0.8 -60.34 3,710 6,608 3.0 1.78 13.12
2024-06-25 HD한국조선해양 151,800 -1.62 9.79 107,434 226,060 1.33 0.0 9.52
2024-06-25 유안타증권 2,960 1.89 58.98 5,908 5,336 4.52 6.08 8.42
2024-06-25 HD현대 74,000 2.21 16.44 58,455 634,641 3.31 5.0 8.35
2024-06-25 다올투자증권 3,130 2.46 120.7 1,907 2,090 -4.11 4.79 7.56
2024-06-25 JB금융지주 14,550 1.61 28.4 28,385 35,060 19.08 5.88 7.46
2024-06-25 삼성화재 357,500 1.71 -20.23 169,365 167,129 11.32 4.48 7.04
2024-06-25 DB손해보험 110,100 2.23 -30.87 77,951 149,871 11.31 4.81 6.48
2024-06-25 롯데손해보험 3,990 0.0 -32.38 12,382 23,636 15.38 0.0 5.84
2024-06-25 GS 45,800 -0.22 -57.2 42,555 257,311 14.33 5.46 5.17
2024-06-25 BNK금융지주 8,350 1.46 50.41 26,894 69,925 8.29 6.11 5.03
2024-06-25 한화손해보험 4,940 0.0 13.92 5,767 49,766 5.05 4.05 4.99
2024-06-25 현대해상 33,800 1.05 -42.72 30,217 133,695 4.95 6.1 4.97
2024-06-25 한화생명 2,995 0.84 -43.1 26,012 100,327 4.64 5.01 4.54
2024-06-25 삼성화재우 261,500 0.97 -39.99 8,347 221,750 5.17 6.12 4.18
2024-06-25 DB금융투자 4,295 0.35 -38.14 1,823 2,703 1.76 4.66 4.0
2024-06-25 신한지주 47,450 -1.15 15.23 241,707 282,767 15.47 4.43 3.83
2024-06-25 LX홀딩스 7,170 1.41 -38.69 5,469 1,421 61.95 3.77 3.76
2024-06-25 삼성생명 87,100 0.11 -32.01 174,200 101,762 7.75 4.25 3.69
2024-06-25 우리금융지주 14,630 0.97 -37.14 108,641 211,819 8.33 6.84 3.61
2024-06-25 하나금융지주 60,500 1.0 76.77 176,876 238,044 6.73 5.62 3.6
2024-06-25 기업은행 13,740 0.88 -31.23 109,566 187,408 11.99 7.16 3.23
2024-06-25 미래에셋증권 7,240 2.12 31.68 43,101 20,088 2.56 2.07 3.13
2024-06-25 삼성증권 38,300 1.86 57.11 34,202 17,136 5.63 5.74 3.1
2024-06-25 키움증권 126,000 4.3 88.85 32,164 16,499 5.92 2.38 3.03
2024-06-25 LG 81,800 1.49 -11.39 128,672 75,320 21.34 3.79 2.89
2024-06-25 유안타증권우 2,965 0.85 -9.22 383 20,336 3.03 7.76 2.77
2024-06-25 영원무역홀딩스 83,300 2.08 143.09 11,358 42,359 20.03 4.77 2.71
2024-06-25 코스맥스비티아이 10,300 0.19 -31.98 989 6,192 3.22 3.4 2.49
2024-06-25 NH투자증권 12,630 1.61 12.6 41,362 17,266 7.0 6.33 2.43
2024-06-25 GS우 38,100 -0.78 -77.04 680 184,367 11.86 6.69 2.42
2024-06-25 SK스퀘어 95,600 4.82 2.31 128,821 38,277 -12.61 0.0 2.36
2024-06-25 효성 57,900 1.22 -31.56 11,850 34,732 2.75 5.18 2.3
2024-06-25 동양생명 6,640 3.75 241.85 10,714 11,233 10.28 6.02 2.15
2024-06-25 한미사이언스 31,850 1.11 13.29 21,783 12,769 4.57 0.63 2.08
2024-06-25 KB금융 79,000 -1.25 6.47 318,774 298,925 8.31 3.87 2.07
2024-06-25 삼성카드 37,500 0.67 -42.93 43,447 30,782 20.23 6.67 1.76
2024-06-25 현대차증권 8,680 0.0 129.19 2,753 2,546 4.12 4.61 1.76
2024-06-25 미래에셋증권우 3,940 0.51 -54.42 555 125,239 5.6 4.19 1.68
2024-06-25 미래에셋생명 4,740 -1.25 135.22 8,391 15,132 3.35 0.0 1.5
2024-06-25 SK디스커버리우 32,500 0.15 -55.68 441 61,989 1.63 5.39 1.25
2024-06-25 한국금융지주 67,800 1.35 36.43 37,782 34,461 3.55 3.91 1.19
2024-06-25 NH투자증권우 11,300 0.62 87.43 2,132 93,113 6.29 7.52 1.07
2024-06-25 카카오뱅크 21,150 0.71 61.4 100,870 20,482 19.19 0.71 0.95
2024-06-25 동국홀딩스 8,500 1.07 -25.11 2,703 18,104 3.26 7.06 0.95
2024-06-25 한국금융지주우 47,100 0.32 -32.04 2,759 74,157 8.01 5.76 0.86
2024-06-25 대신증권2우B 14,280 0.49 2.56 1,428 30,472 3.75 8.4 0.85
2024-06-25 LG우 60,400 0.5 128.24 1,825 124,745 18.56 5.22 0.83
2024-06-25 롯데지주 24,800 -0.8 26.13 26,017 158,010 3.26 6.05 0.81
2024-06-25 LS 142,800 0.49 -30.37 45,982 242,353 3.68 1.12 0.71
2024-06-25 한국앤컴퍼니 15,170 0.4 -18.55 14,402 12,697 23.55 4.61 0.66
2024-06-25 경동인베스트 81,900 0.12 -36.95 1,937 3,099 6.78 0.92 0.61
2024-06-25 일진홀딩스 4,110 -0.24 -33.61 2,028 14,985 3.85 3.65 0.61
2024-06-25 맥쿼리인프라 12,670 -0.08 -4.08 55,213 0 0.0 0.0 0.56
2024-06-25 에이플러스에셋 4,055 -0.25 -83.73 917 4,201 2.16 4.93 0.5
2024-06-25 쿠쿠홀딩스 21,750 0.69 192.3 7,735 7,884 11.22 5.06 0.46
2024-06-25 부국증권 25,250 0.6 -95.84 2,618 1,735 8.48 5.94 0.4
2024-06-25 풍산홀딩스 27,950 -0.53 -50.34 4,030 4,158 16.68 3.39 0.36
2024-06-25 한국자산신탁 3,010 0.17 -34.63 3,732 2,467 45.05 7.31 0.33
2024-06-25 CS홀딩스 70,100 0.29 -19.37 809 1,692 11.12 0.71 0.29
2024-06-25 BGF 3,560 -0.56 25.44 3,408 4,641 15.92 3.37 0.28
2024-06-25 HDC 8,220 0.12 -48.92 4,911 57,892 5.29 3.65 0.24
2024-06-25 부국증권우 21,000 0.0 -43.34 630 5,562 8.35 7.38 0.24
2024-06-25 두산우 84,700 1.68 -10.82 3,385 187,661 7.71 2.42 0.24
2024-06-25 SK증권 567 0.53 171.78 2,680 2,437 1.14 0.35 0.18
2024-06-25 미래에셋증권2우B 3,560 0.14 18.63 4,984 125,239 5.6 4.21 0.14
2024-06-25 흥국화재 3,885 -1.77 18.16 2,496 30,639 12.16 0.0 0.0
2024-06-25 한국전자홀딩스 916 0.11 -43.75 429 2,673 -9.25 2.18 0.0
2024-06-25 교보증권 4,910 -0.1 -44.17 5,596 2,517 1.88 5.09 0.0
2024-06-25 노루홀딩스 12,490 -0.08 -57.09 1,660 12,214 5.55 4.0 -0.08
2024-06-25 서연 9,880 4.0 78.74 2,320 41,707 6.39 1.52 -0.1
2024-06-25 DGB금융지주 7,960 -0.38 15.42 13,464 42,240 6.84 6.91 -0.13
2024-06-25 메리츠금융지주 76,000 0.13 -37.25 144,947 40,179 5.01 3.11 -0.13
2024-06-25 롯데지주우 35,600 0.0 56.69 287 89,831 3.63 4.35 -0.14
2024-06-25 한솔홀딩스 2,710 -0.55 98.32 1,138 4,396 0.9 3.69 -0.18
2024-06-25 대신증권우 14,820 -0.07 -49.09 3,853 30,472 3.75 8.44 -0.2
2024-06-25 현대지에프홀딩스 4,460 0.34 -13.06 6,953 48,348 -0.42 4.48 -0.34
2024-06-25 한국토지신탁 1,000 0.1 -30.01 2,525 2,801 11.56 7.0 -0.4
2024-06-25 티와이홀딩스 3,395 0.15 46.09 1,712 3,228 -176.05 0.0 -0.44
2024-06-25 대덕 6,510 -1.36 83.41 2,206 12,914 2.45 6.14 -0.46
2024-06-25 한화투자증권 3,220 0.47 18.52 6,908 2,844 1.6 0.0 -0.46
2024-06-25 대신증권 16,960 0.18 -52.14 8,611 6,551 4.19 7.07 -0.53
2024-06-25 코오롱 15,870 0.13 -58.84 2,004 59,618 1.75 3.47 -0.63
2024-06-25 유화증권 2,190 -0.9 2124.1 1,242 152 -1.33 5.48 -0.68
2024-06-25 신영증권 71,100 -0.42 -48.82 11,689 3,583 6.16 6.33 -0.7
2024-06-25 하이트진로홀딩스 9,060 -0.22 -17.17 2,103 25,245 5.51 6.07 -0.88
2024-06-25 OCI홀딩스 89,100 2.18 -43.39 17,432 33,144 20.05 3.7 -0.89
2024-06-25 상상인증권 639 -0.78 277.65 692 539 0.53 0.0 -0.93
2024-06-25 F&F홀딩스 15,010 -0.6 -32.34 5,871 19,947 25.9 2.66 -1.05
2024-06-25 제주은행 11,120 -0.36 -72.11 3,573 3,442 0.71 0.9 -1.16
2024-06-25 한양증권 11,260 0.81 -43.84 1,433 542 4.63 7.11 -1.31
2024-06-25 한화투자증권우 6,700 -0.74 -34.62 322 19,793 3.77 0.0 -1.33
2024-06-25 SNT홀딩스 21,200 0.24 66.8 3,456 18,322 9.44 3.77 -1.4
2024-06-25 HL홀딩스 34,000 0.59 37.01 3,458 13,181 7.17 5.88 -1.45
2024-06-25 두산2우B 87,300 2.11 18.93 780 187,661 7.71 2.29 -1.58
2024-06-25 유화증권우 2,165 0.0 -71.88 378 211 38.5 6.01 -1.59
2024-06-25 코리안리 7,830 -0.13 -42.55 12,948 52,294 5.22 6.9 -1.63
2024-06-25 동아쏘시오홀딩스 105,600 -1.86 -15.45 6,704 12,025 6.79 2.08 -1.68
2024-06-25 오리온홀딩스 15,290 1.19 -11.99 9,578 31,330 13.73 4.91 -1.92
2024-06-25 KC그린홀딩스 1,813 1.57 -21.6 407 6,781 -4.28 2.76 -2.11
2024-06-25 CJ우 59,900 0.67 -72.55 1,354 296,588 5.37 5.09 -2.12
2024-06-25 디와이 5,330 0.38 -33.04 1,403 11,931 3.64 2.81 -2.56
2024-06-25 AK홀딩스 14,210 -1.66 -8.35 1,882 45,707 6.23 1.41 -2.67
2024-06-25 세아제강지주 190,000 -2.31 91.09 7,869 36,732 15.1 1.05 -2.71
2024-06-25 CJ4우(전환) 86,900 5.98 -60.01 3,673 0 0.0 3.45 -2.9
2024-06-25 동원산업 35,850 1.7 -32.24 12,914 90,535 5.19 3.07 -2.98
2024-06-25 농심홀딩스 77,000 -0.39 -51.59 3,571 8,289 9.79 3.25 -3.51
2024-06-25 카카오페이 27,250 -0.18 -28.5 36,667 6,792 -9.2 0.0 -3.54
2024-06-25 JW홀딩스 3,120 -0.64 -28.44 2,306 9,347 15.61 3.3 -3.7
2024-06-25 삼양홀딩스 69,800 0.72 -22.37 5,978 32,867 2.95 5.01 -3.86
2024-06-25 SK디스커버리 38,750 -0.64 -38.77 7,280 85,453 2.87 4.39 -5.26
2024-06-25 CJ 121,300 3.68 -39.81 35,392 424,628 4.93 2.47 -5.53
2024-06-25 크라운해태홀딩스 7,210 1.12 -19.15 1,070 10,411 6.86 1.39 -6.61
2024-06-25 LS에코에너지 31,000 -1.74 -54.58 9,494 7,362 4.03 0.64 -6.91
2024-06-25 샘표 52,700 0.76 -8.88 1,516 3,907 2.12 0.38 -7.22
2024-06-25 한진칼 68,400 2.55 -27.41 45,665 2,831 15.54 0.44 -7.32
2024-06-25 미원홀딩스 83,500 -1.07 -30.59 1,937 4,524 3.51 0.84 -7.43
2024-06-25 SK우 143,900 -1.44 -49.7 815 1,026,262 6.49 3.51 -7.99
2024-06-25 SK 155,100 -1.84 13.36 112,452 1,324,444 3.38 3.22 -8.22
2024-06-25 두산 206,500 1.72 -46.82 34,122 191,783 7.51 0.97 -8.43
2024-06-25 스틱인베스트먼트 9,810 1.13 -45.65 4,089 1,025 35.3 2.55 -9.17
2024-06-25 대상홀딩스 11,260 -3.68 -38.59 4,078 52,738 2.18 2.4 -12.17
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률