기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 SUN&L 3,300 -5.44 -83.86 416 4,111 -6.84 0.0 32.0
2024-06-25 한국제지 1,134 -2.24 16.06 2,157 7,150 1.9 0.0 10.2
2024-06-25 모나리자 3,335 2.62 -42.53 1,220 1,130 5.0 4.5 9.17
2024-06-25 깨끗한나라 2,620 0.58 -31.06 976 5,170 -3.67 0.0 8.26
2024-06-25 한솔제지 11,350 1.07 8.91 2,701 21,683 2.15 4.41 7.79
2024-06-25 삼정펄프 26,850 0.75 -73.41 671 1,471 4.14 3.72 6.34
2024-06-25 무림페이퍼 2,250 0.0 -39.99 936 13,080 5.13 3.33 4.17
2024-06-25 무림P&P 3,180 -0.93 16.11 1,983 7,710 1.51 3.14 3.25
2024-06-25 유니드비티플러스 4,935 -0.3 -42.98 524 1,688 -2.41 0.0 0.51
2024-06-25 한솔홈데코 758 -0.39 -16.04 611 3,165 -0.7 0.0 -3.32
2024-06-25 이건산업 5,370 0.37 -36.74 588 3,148 2.93 1.86 -5.79
2024-06-25 아세아제지 8,580 -0.23 -19.65 3,842 9,025 9.64 5.64 -6.43
2024-06-25 페이퍼코리아 827 2.1 235.94 1,472 3,283 8.61 0.0 -8.11
2024-06-25 한창제지 788 -1.0 25.37 470 2,001 -4.16 0.0 -8.16
2024-06-25 신대양제지 5,910 1.03 -67.68 2,382 6,430 9.07 2.54 -8.37
2024-06-25 한국수출포장 2,580 -0.39 -57.0 1,032 3,082 7.33 3.1 -11.79
2024-06-25 태림포장 2,540 0.4 -65.59 1,798 7,075 3.08 1.97 -21.0
2024-06-25 영풍제지 1,503 -0.27 -59.74 699 842 -3.62 2.66 -29.1
2024-06-25 대영포장 1,160 -0.51 30.68 1,257 3,001 3.91 0.0 -37.53
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률