기준일 D, 업종별 U, N 거래일 주가 변동률
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률
2024-06-25 한화엔진 15,820 -2.16 3.04 13,201 7,882 1.02 0.0 58.84
2024-06-25 한미반도체 172,900 -1.43 47.39 167,702 2,973 21.74 0.24 53.69
2024-06-25 STX중공업 17,170 -3.59 259.33 4,902 2,912 7.32 0.0 46.5
2024-06-25 SNT에너지 11,970 -0.25 -78.67 2,475 3,112 6.45 2.73 39.15
2024-06-25 STX엔진 16,910 -5.79 212.09 3,891 6,288 2.99 0.0 32.21
2024-06-25 KIB플러그에너지 579 1.4 -8.17 1,372 1,062 9.39 0.0 28.1
2024-06-25 두산에너빌리티 20,500 -1.44 -14.67 131,315 174,865 8.34 0.0 19.12
2024-06-25 현대엘리베이 46,650 -0.21 -7.65 18,237 27,121 3.18 8.57 15.61
2024-06-25 LIG넥스원 204,500 -2.85 -6.03 44,990 26,651 8.07 0.95 15.34
2024-06-25 두산밥캣 53,300 1.52 -25.96 53,433 96,750 14.24 3.0 5.54
2024-06-25 엔케이 947 -1.15 155.12 757 907 -1.21 0.0 3.72
2024-06-25 계양전기 1,770 -0.39 84.03 482 3,868 -1.02 1.41 2.97
2024-06-25 한국카본 10,710 -0.46 45.15 5,559 6,991 2.77 1.03 1.23
2024-06-25 디와이파워 13,200 0.69 -5.6 1,458 4,199 8.45 3.03 0.84
2024-06-25 삼화왕관 31,700 0.79 7.08 683 1,568 4.4 3.79 0.63
2024-06-25 조선선재 98,500 -0.4 -40.06 1,239 627 15.88 0.51 -0.1
2024-06-25 퍼스텍 3,335 0.3 -39.4 1,627 1,309 1.45 0.0 -0.6
2024-06-25 대림통상 2,970 0.17 -95.53 452 1,465 -3.39 0.0 -0.67
2024-06-25 HD현대건설기계 54,900 1.11 -40.52 10,347 37,603 6.72 1.27 -1.26
2024-06-25 우신시스템 7,910 0.13 -63.53 1,449 2,669 5.12 0.63 -4.12
2024-06-25 수산중공업 2,045 0.25 -1.31 1,276 2,014 7.24 0.49 -4.44
2024-06-25 참엔지니어링 485 -1.42 51.34 412 758 -36.84 0.0 -5.27
2024-06-25 기신정기 2,980 0.17 54.09 870 1,378 1.81 4.03 -5.55
2024-06-25 HD현대인프라코어 7,850 0.38 -43.54 15,669 44,648 8.98 1.4 -5.65
2024-06-25 이엔플러스 2,855 -0.7 206.49 2,075 525 -53.29 0.0 -7.15
2024-06-25 한신기계 4,590 -0.86 -24.89 1,489 594 -12.64 0.33 -7.55
2024-06-25 씨에스윈드 44,800 -0.99 -3.91 18,893 22,075 6.89 1.12 -10.13
2024-06-25 두산로보틱스 79,900 0.76 -18.95 51,791 534 -36.14 0.0 -12.1
2024-06-25 화천기공 30,150 0.0 139.0 663 2,115 2.02 4.31 -13.24
2024-06-25 우진플라임 2,500 -0.6 -71.71 500 2,085 4.27 2.0 -14.38
2024-06-25 한온시스템 4,940 1.13 30.38 26,370 97,173 2.9 6.4 -14.38
2024-06-25 다스코 3,130 0.32 -64.92 607 3,553 5.95 3.19 -15.18
2024-06-25 KC코트렐 1,115 -0.98 -30.57 710 4,242 -4.83 0.0 -20.53
2024-06-25 TYM 4,340 -1.14 15.09 1,955 8,236 9.14 3.69 -22.36
2024-06-25 대동 10,430 0.1 -30.66 2,674 13,950 4.56 0.96 -23.65
2024-06-25 다이나믹디자인 4,490 5.28 107.47 777 665 -13.07 0.0 -23.9
2024-06-25 삼익THK 11,820 0.51 -16.64 2,482 3,253 2.2 0.85 -28.41
2024-06-25 에이프로젠 1,047 -2.33 -46.93 2,912 1,528 -59.02 0.0 -38.45
2024-06-25 화천기계 3,355 1.05 -36.44 738 1,807 -1.88 0.89 -61.79
날짜 종목 종가 전일가대비 전일거래량대비 시가총액(억) 년매출액(억) 영업이익률 시가배당률 기간변동률